プレミアムメールマガジン購読登録アドレス
    登録月無料配信で検証できます。「プレミアムメールマガジンメニュー」
  • ★JRA重賞レーティング ターゲット用 一括インポートファイル
  • ★競馬ソフトターゲット用レーティング一括インポートファイル配信
  • ★開催前日1000万条件以上レーティング出馬表配信
  • ★重賞レース分析と解説
  • ★競馬レーティング算出の手法
  • ★的中率70%のJRA中央競馬厳選5頭予想
  •  
  • ★レース終了後500万条件以上レース(上位5頭)の暫定レーティング配信
  • 日本ダービー歴代 (東京優駿) 成績一覧 回クリックで着度数他主要な重賞実績詳細DATA、 馬名クリックで戦績が表示できます。

    ダービー 2023 レーティング出馬(更新日2023年5月28日 9時30分)

    予想印 馬 名 性歳 斤量 騎手 レイティング
    1 ベラジオオペラ 牡3 57 横山和生 111
    2 スキルヴィング 牡3 57 ルメール 112
    3 ホウオウビスケッツ 牡3 57 丸田恭介 109
    4 トップナイフ 牡3 57 横山典弘 110
    5 ソールオリエンス 牡3 57 横山武史 119
    6 ショウナンバシット 牡3 57 M.デム 112
    7 フリームファクシ 牡3 57 吉田隼人 110
    8 メタルスピード 牡3 57 津村明秀 114
    9 グリューネグリーン 牡3 57 石川裕紀 109
    10 シャザーン 牡3 57 岩田望来 112
    X 11 ハーツコンチェルト 牡3 57 松山弘平 111
    12 タスティエーラ 牡3 57 レーン 117
    13 シーズンリッチ 牡3 57 戸崎圭太 110
    14 ファントムシーフ 牡3 57 武豊 114
    15 ノッキングポイント 牡3 57 北村宏司 109
    16 パクスオトマニカ 牡3 57 田辺裕信 108
    17 ドゥラエレーデ 牡3 57 坂井瑠星 115
    18 サトノグランツ 牡3 57 川田将雅 109
    年月日 場所 天気 馬場 頭数 馬名 年齢 斤量 騎手 調教師
    第86回 2019. 5.26 東京 18頭 ロジャーバローズ 牡3 57 浜中俊 角居勝彦
    第85回 2018. 5.27 東京 18頭 ワグネリアン 牡3 57 福永祐一 友道康夫
    第84回 2017. 5.28 東京 18頭 レイデオロ 牡3 57 C.ルメール 藤沢和雄
    第83回 2016. 5.29 東京 18頭 マカヒキ 牡3 57 川田将雅 友道康夫
    第82回 2015. 5.31 東京 18頭 ドゥラメンテ 牡3 57 M.デムーロ 堀宣行
    第81回 2014. 6.1 東京 18頭 ワンアンドオンリー 牡3 57 横山典弘 橋口弘次
    第80回 2013. 5.26 東京 18頭 キズナ 牡3 57 武豊 佐々木晶
    第79回 2012. 5.27 東京 18頭 ディープブリランテ 牡3 57 岩田康誠 矢作芳人
    第78回 2011. 5.29 東京 不良 18頭 オルフェーヴル 牡3 57 池添謙一 池江泰寿
    第77回 2010. 5.30 東京 18頭 エイシンフラッシュ 牡3 57 内田博幸 藤原英昭
    第76回 2009. 5.31 東京 不良 18頭 ロジユニヴァース 牡3 57 横山典弘 萩原清
    第75回 2008. 6. 1 東京 18頭 ディープスカイ 牡3 57 四位洋文 昆貢
    第74回 2007. 5.27 東京 18頭 ウオッカ 牝3 55 四位洋文 角居勝彦
    第73回 2006. 5.28 東京 稍重 18頭 メイショウサムソン 牡3 57 石橋守 瀬戸口勉
    第72回 2005. 5.29 東京 18頭 ディープインパクト 牡3 57 武豊 池江泰郎
    第71回 2004. 5.30 東京 18頭 キングカメハメハ 牡3 57 安藤勝己 松田国英
    第70回 2003. 6. 1 東京 18頭 ネオユニヴァース 牡3 57 M.デムーロ 瀬戸口勉
    第69回 2002. 5.26 東京 18頭 タニノギムレット 牡3 57 武豊 松田国英
    第68回 2001. 5.27 東京 18頭 ジャングルポケット 牡3 57 角田晃一 渡辺栄
    第67回 2000. 5.28 東京 18頭 アグネスフライト 牡3 57 河内洋 長浜博之
    第66回 1999. 6. 6 東京 18頭 アドマイヤベガ 牡3 57 武豊 橋田満
    第65回 1998. 6. 7 東京 稍重 18頭 スペシャルウィーク 牡3 57 武豊 白井寿昭
    第64回 1997. 6. 1 東京 17頭 サニーブライアン 牡3 57 大西直宏 中尾銑治
    第63回 1996. 6. 2 東京 17頭 フサイチコンコルド 牡3 57 藤田伸二 小林稔
    第62回 1995. 5.28 東京 18頭 タヤスツヨシ 牡3 57 小島貞博 鶴留明雄
    第61回 1994. 5.29 東京 18頭 ナリタブライアン 牡3 57 南井克巳 大久保正陽
    第60回 1993. 5.30 東京 18頭 ウイニングチケット 牡3 57 柴田政人 伊藤雄二
    第59回 1992. 5.31 東京 稍重 18頭 ミホノブルボン 牡3 57 小島貞博 戸山為夫
    第58回 1991. 5.26 東京 20頭 トウカイテイオー 牡3 57 安田隆行 松元省一
    第57回 1990. 5.27 東京 22頭 アイネスフウジン 牡3 57 中野栄治 加藤修甫
    第56回 1989. 5.28 東京 24頭 ウィナーズサークル 牡3 57 郷原洋行 松山康久
    第55回 1988. 5.29 東京 24頭 サクラチヨノオー 牡3 57 小島太 境勝太郎
    第54回 1987. 5.31 東京 24頭 メリーナイス 牡3 57 根本康広 橋本輝雄
    第53回 1986. 5.25 東京 23頭 ダイナガリバー 牡3 57 増沢末夫 松山吉三郎
    第52回 1985. 5.26 東京 26頭 シリウスシンボリ 牡3 57 加藤和宏 二本柳俊夫
    第51回 1984. 5.27 東京 21頭 シンボリルドルフ 牡3 57 岡部幸雄 野平祐二


    競馬予想について検索できます。

    競馬レーティングマニアックサイトトップへ戻る