 
登録月無料配信で検証できます。「プレミアムメールマガジンメニュー」
★JRA重賞レーティング ターゲット用 一括インポートファイル 
★競馬ソフトターゲット用レーティング一括インポートファイル配信
★開催前日1000万条件以上レーティング出馬表配信 
★重賞レース分析と解説
★競馬レーティング算出の手法 
★的中率70%のJRA中央競馬厳選5頭予想 
★レース終了後500万条件以上レース(上位5頭)の暫定レーティング配信 
東京優駿 日本ダービー 2004年 ダービーまでの着度数、主な重賞勝ち実績
      | 馬番 | 着 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 全 | 連対率 | ダービーまでの主な重賞&OP実績 | 馬名 | 
    | 1 |  | 2 | 2 | 4 | 3 | 11 | 36.4 | 扶養S | マイネルマクロス | 
  
    | 2 |  | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25.0 |  | ヴンダー | 
  
    | 3 |  | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | 60.0 | きさらぎ賞 | マイネルブルック | 
  
    | 4 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 60.0 | 皐月賞 | ダイワメジャー | 
  
    | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 60.0 | 京都新聞杯/若葉S | ハーツクライ | 
  
    | 6 |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 66.7 | 東京スポーツ2歳 | アドマイヤビッグ | 
  
    | 7 |  | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 50.0 | 共同通信杯 | マイネルデュプレ | 
  
    | 8 |  | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 57.1 |  | メイショウムネノリ | 
  
    | 9 |  | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 100.0 | 弥生賞/皐月賞2着/ラジオNIKEEI | コスモバルク | 
  
    | 10 |  | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 京成杯 | フォーカルポイント | 
  
    | 11 |  | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 42.9 | シンザン記念 | グレイトジャーニー | 
  
    | 12 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 83.3 | NHKマイル/毎日杯/すみれS | キングカメハメハ | 
  
    | 13 |  | 2 | 2 | 0 | 5 | 9 | 44.4 | 萩S | スズカマンボ | 
  
    | 14 |  | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 37.5 |  | キョウワスプレンダ | 
  
    | 15 |  | 4 | 3 | 0 | 3 | 10 | 70.0 | 朝日杯/京王杯2歳 | コスモサンビーム | 
  
    | 16 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 60.0 |  | ホオキパウェーブ | 
  
    | 17 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 66.7 | 青葉賞 | ハイアーゲーム | 
  
    | 18 |  | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 83.3 | プリンシパルS | ピサノクウカイ | 
        
      
競馬予想について検索できます。