プレミアムメールマガジン購読登録アドレス
    登録月無料配信で検証できます。「プレミアムメールマガジンメニュー」
  • ★JRA重賞レーティング ターゲット用 一括インポートファイル
  • ★競馬ソフトターゲット用レーティング一括インポートファイル配信
  • ★開催前日1000万条件以上レーティング出馬表配信
  • ★重賞レース分析と解説
  • ★競馬レーティング算出の手法
  • ★的中率70%のJRA中央競馬厳選5頭予想 
  • ★レース終了後500万条件以上レース(上位5頭)の暫定レーティング配信
  • 東京優駿 日本ダービー 2001年 ジャングルポケット 戦績データ (記載レーティングはレイティングマニアックのレーティングです)

    年月日 競馬場 レース名 クラス 頭数 馬番 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 レーティング
    2000. 9. 2 札幌 新馬 8頭 6番 5人 1着 千田輝彦 53 T1800 稍重 1.52.0 0.1秒
    9.23 札幌 札幌3歳S GⅢ 13頭 7番 5人 1着 千田輝彦 53 T1800 R1.49.6 0.2秒 103
    12.23 阪神 ラジオたんぱ杯3歳S GⅢ 12頭 4番 3人 2着 角田晃一 54 T2000 2.01.2 0.4秒 109
    2001. 2. 4 東京 共同通信杯 GⅢ 12頭 8番 1人 1着 角田晃一 56 T1800 1.47.9 0.3秒 109
    4.15 中山 皐月賞 GⅠ 18頭 1番 2人 3着 角田晃一 57 T2000 2.00.6 0.3秒 110
    5.27 東京 東京優駿(日本ダービー) GⅠ 18頭 18番 1人 1着 角田晃一 57 T2400 2.27.0 0.2秒 117
    8.19 札幌 札幌記念 GⅡ 9頭 7番 1人 3着 角田晃一 54 T2000 2.00.5 0.4秒 107
    10.21 京都 菊花賞 GⅠ 15頭 13番 1人 4着 角田晃一 57 T3000 3.07.6 0.4秒 112
    11.25 東京 ジャパンC GⅠ 15頭 6番 2人 1着 O.ペリエ 55 T2400 2.23.8 クビ 122
    2002. 3.17 阪神 阪神大賞典 GⅡ 9頭 8番 2人 2着 小牧太 58 T3000 3.08.2 0.3秒 110
    4.28 京都 天皇賞(春) GⅠ 11頭 7番 3人 2着 武豊 58 T3200 3.19.5 クビ 117
    11.24 中山 ジャパンC GⅠ 16頭 10番 3人 5着 武豊 57 T2200 2.12.5 0.3秒 116
    12.22 中山 有馬記念 GⅠ 14頭 9番 3人 7着 藤田伸二 57 T2500 稍重 2.33.9 1.3秒 105


    競馬予想について検索できます。

    東京優駿日本ダービー勝ち馬一覧へ戻る