中日新聞杯重賞レイティング

中日新聞杯 レイティング 2001年度~今年度 歴代一覧表 

TARGET frontierJV 競馬 活用法 競馬レーティング 一括インポート手順

競馬レイティング一括ダウンロード

JRA重賞レイティング一覧へ戻る

中日新聞杯

馬 名 性歳 斤量 騎手 レイティング
1 3 グランパドドゥ 牝4 52 中舘 英二 97
2 8 マイネルブラウ 牡4 56 吉田 稔 100
3 5 タフネススター 牝4 54 松本 達也 96
4 4 ティコティコタック 牝4 56 武 幸四郎 99
5 6 トーホウドリーム 牡4 57 M.デムーロ 99
1 9 マイソールサウンド 牡3 54 本田 優 100
2 16 バンブーユベントス 牡3 54 幸 英明 99
3 10 エーティーダイオー 牡3 54 古川 吉洋 98
4 8 ヒマラヤンブルー 牡4 56 四位 洋文 99
5 2 トウショウアンドレ 牡6 56 角田 晃一 96
1 7 プリサイスマシーン 牡4 57 後藤 浩輝 104
2 8 カンファーベスト 牡4 57 藤田 伸二 103
3 16 スターイレブン セ3 54 幸 英明 96
4 11 マイソールサウンド 牡4 58 本田 優 102
5 2 シンデレラボーイ 牡4 55 中舘 英二 94
1 13 プリサイスマシーン 牡5 58 後藤 浩輝 106
2 2 メイショウバトラー 牝4 56 武 幸四郎 100
3 15 エーティーダイオー 牡5 56 秋山 真一郎 95
4 6 カリプソパンチ 牡3 54 四位 洋文 92
5 7 ナイトフライヤー 牡5 56 柴原 央明 93
1 8 グランリーオ 牡5 56 柴山 雄一 104
2 16 ダンスインザモア 牡3 56 蛯名 正義 104
3 9 カナハラドラゴン 牡7 57 勝浦 正樹 103
4 6 メイショウオスカル 牝4 56 武 幸四郎 100
5 10 トップガンジョー 牡3 55 幸 英明  100
1 1 トーホウアラン 牡3 55 C.ルメール 106
2 6 インティライミ 牡4 57.5 佐藤 哲三 108
3 14 マヤノライジン 牡5 56 池添 謙一 104
4 3 イーグルドライバー 牡5 50 北村 友一 89
5 4 トウショウシロッコ 牡3 53 吉田 豊 97
1 8 サンライズマックス 牡3 53 デムーロ 104
2 5 ダイレクトキャッチ 牡3 53 小牧 太 102
3 13 タスカータソルテ 牡3 55 C.ルメール 106
4 12 ホッコーパドゥシャ 牡5 52 渡辺 薫彦 97
5 3 マイネルポライト 牡4 54 川島 信二 101
1 8 ヤマニンキングリー 牡3 55 デムーロ 107
2 13 フサイチアソート 牡3 54 和田 竜二 104
3 1 イケトップガン 牡4 52 大野 拓弥 97
4 11 オペラブラーボ 牡4 56 蛯名 正義 105
5 16 センカク 牡6 53 赤木 高太郎 98
1 7 アーネストリー   牡4 56 佐藤 哲三 107
2 1 ドリームサンデー  牡5 56 秋山 真一郎 106
3 5 チョウカイファイト 牡6 54 北村友一 97
4 15 トーセンジョーダン 牡3 55 スミヨン 101
5 3 レオマイスター 牡4 54 木幡 初広 93
1 1 トゥザグローリー 牡3 55 デムーロ 109
2 8 コスモファントム 牡3 55 太宰 啓介 105
3 7 ゲシュタルト 牡3 56 池添 謙一 102
4 18 サンライズマックス 牡6 57 福永 祐一 100
5 3 バトルバニヤン 牡6 57 藤岡 康太 100
1 12 コスモファントム 牡4 57 大野 拓弥 109
2 7 ゲシュタルト 牡4 57 藤岡 佑介 108
3 13 ダノンバラード 牡3 56 デムーロ 108
4 3 エクスペディション 牡4 55 浜中  俊 102
5 5 マイネルスターリー 牡6 57 丹内 祐次 105
1 11 スマートギア 牡7 56 松平 弘平 108
2 3 ダンツホウテイ 牡7 56 吉田 豊 105
3 17 ダノンバラード 牡4 57 福永 祐一 106
4 5 ヒットザターゲット 牡4 55 太宰 啓介 102
5 16 エーシンジーライン 牡7 57 川須 栄彦 103
1 13 サトノアポロ 牡5 55 蛯名 正義 106
2 7 アドマイヤタイシ 牡6 55 岩田 康誠 105
3 2 トウカイパラダイス 牡6 56 柴山 雄一 106
4 3 パッションダンス 牡5 55 川田 将雅 101
5 15 ゲシュタルト 牡6 57 勝浦 正樹 106
1 17 マーティンボロ 牡5 54 D.バルジュー 104
2 6 ラキシス 牝4 54 川田 将雅 103
3 13 ラブリーデイ 牡4 56 E.ペドロサ 107
4 3 ユールシンギング 牡4 55 丸山 元気 104
5 1 トウカイパラダイス 牡7 56 柴山 雄一 106
1 1 ディサイファ 牡6 57 四位 洋文 111
2 10 デウスウルト セ7 55 川田 将雅 104
3 4 マイネルミラノ 牡5 55 柴田 大知 103
4 7 パッションダンス 牡7 56 松田 大作 102
5 14 ミトラ セ7 57.5 蛯名 正義 105
1 5 サトノノブレス 牡6 58 川田将雅 112
2 15 ファントムライト 牡7 55 戸崎圭太 104
3 13 レコンダイト 牡6 55 武豊 104
4 16 ヤマニンボワラクテ 牡5 55 藤懸貴志 103
5 4 バウンスシャッセ 牡5 55.5 田辺裕信 104

↑ このページの上部へ