シンザン記念重賞レイティング

シンザン記念 レイティング 2001年度~今年度 歴代一覧表 

TARGET frontierJV 競馬 活用法 競馬レーティング 一括インポート手順

競馬レイティング一括ダウンロード

JRA重賞レイティング一覧へ戻る

シンザン記念

馬 名 性歳 斤量 騎手 レイティング
1 2 ダービーレグノ 牡3 55 幸 英明 102
2 16 ビッグゴールド 牡3 55 村本 善之 99
3 6 フィールドサンデー 牝3 53 M.デムーロ 94
4 4 インターチャージ 牡3 55 小林 徹弥 98
5 3 ワンモアバンクオン 牡3 55 角田 晃一 97
1 3 タニノギムレット 牡3 55 武  豊 104
2 11 チアズシュタルク 牡3 55 藤田 伸二 103
3 12 オースミエルスト 牡3 55 秋山 真一郎 101
4 1 アイアムツヨシ 牡3 55 勝浦 正樹 101
5 14 ゼンノカルナック 牡3 55 福永 祐一 100
1 3 サイレントディール 牡3 56 武  豊 106
2 4 マッキーマックス 牡3 56 C.ルメール 105
3 12 エイシンブーン 牡3 56 四位 洋文 99
4 2 サカラート 牡3 56 松永 幹夫 99
5 16 マイジョーカー 牡3 56 池添 謙一 98
1 7 グレイトジャーニー 牡3 56 武  豊 105
2 10 タマモホットプレイ 牡3 56 安藤 勝己 101
3 3 ナムラシーザー 牡3 56 松永 幹夫 99
4 9 シルヴァーゼット 牡3 56 池添 謙一 98
5 12 アーバンエスケープ 牡3 56 石橋 守 98
1 2 ペールギュント 牡3 57 武  豊 107
2 4 マイネルハーティー 牡3 56 安藤 勝巳 104
3 5 マルカジーク 牡3 56 福永 祐一 99
4 9 ディープサマー 牡3 56 藤田 伸二 99
5 10 ライラプス 牝3 54 松永 幹夫 94
1 9 ゴウゴウキリシマ 牡3 56 石橋 守 104
2 1 グロリアスウィーク 牡3 56 モンテリ 103
3 7 ロジック 牡3 56 武  豊 98
4 2 イースター 牡3 56 福永 祐一 97
5 6 ディープエアー 牡3 56 池添 謙一 97
1 7 アドマイヤオーラ 牡3 56 岩田 康誠 108
2 8 ダイワスカーレット 牝3 54 安藤 勝巳 101
3 5 ローレルゲレイロ 牡3 57 本田 優 102
4 1 エーシンビーエル 牡3 56 幸 英明 97
5 6 ジャングルテクノ 牡3 56 四位 洋文 90
1 5 ドリームシグナル 牡3 56 岩田 康誠 105
2 4 ドリームガードナー 牡3 56 安藤 勝巳 100
3 9 マヤノベンケイ 牡3 56 福永 祐一 100
4 12 タケミカヅチ 牡3 56 木幡 初広 100
5 1 ミッキーチアフル 牡3 56 武  豊 99
1 1 アントニオバローズ 牡3 56 角田 晃一 105
2 3 ダブルウェッジ 牡3 56 小牧 太 104
3 10 トップカミング 牡3 56 幸 英明 100
4 8 ミッキーパンプキン 牡3 56 岩田 康誠 100
5 4 タキオンクール 牡3 56 藤岡 佑介 99
1 4 ガルボ       牡3 56 池添 謙一 106
2 7 シャイン      牡3 56 和田 竜二 100
3 1 セレスロンディー  牡3 56 浜中  俊 97
4 3 クレバーサンデー  牡3 56 国分恭介 97
5 13 カネトシディオス  牡3 56 藤田 伸二 96
1 8 レッドデイヴィス 牡3 56 浜中  俊 106
2 1 オルフェーヴル 牡3 56 池添 謙一 103
3 4 マルセリーナ 牝3 54 安藤 勝巳 98
4 5 アドマイヤサガス 牡3 56 小牧 太 100
5 12 ドナウブルー 牝3 54 福永 祐一 92
1 7 ジェンティルドンナ 牝3 54 C.ルメール 104
2 3 マイネルアトラクト 牡3 56 岩田 康誠 105
3 6 プレミアムブルー 牡3 56 幸 英明 102
4 11 トウケイヘイロー 牡3 56 後藤 浩輝 102
5 12 シゲルアセロラ 牡3 56 勝浦 正樹 100
1 2 エーシントップ 牡3 57 浜中  俊 108
2 12 ヘミングウェイ 牡3 56 池添 謙一 105
3 5 タマモベストプレイ 牡3 56 和田 竜二 102
4 14 カオスモス 牡3 56 内田 博幸 101
5 9 レッドアリオン 牡3 56 福永 祐一 100
1 12 ミッキーアイル 牡3 56 浜中  俊 109
2 1 ウインフルブルーム 牡3 56 和田 竜二 108
3 2 タガノグランパ 牡3 56 北村 友一 101
4 4 ワイレアワヒネ 牝3 54 池添 謙一 94
5 11 モーリス 牡3 56 内田 博幸 96
1 9 グァンチャーレ 牡3 56 武 豊 106
2 11 ロードフェリーチェ 牡3 56 四位 洋文 105
3 12 ナヴィオン 牡3 56 福永 祐一 105
4 10 ダッシングブレイズ 牡3 56 C.デムーロ 105
5 4 レンイングランド 牡3 56 浜中  俊 104
1 6 ロジクライ 牡3 56 浜中俊 106
2 7 ジュエラー 牝3 54 M.デムーロ 101
3 14 シゲルノコギリザメ 牡3 56 太宰 啓介 104
4 2 アストラエンブレム 牡3 56 C.ルメール 104
5 3 レオナルド 牡3 56 川田 将雅 102

↑ このページの上部へ