京都金杯重賞レイティング

京都金杯 レイティング 2001年度~今年度 歴代一覧表 

TARGET frontierJV 競馬 活用法 競馬レーティング 一括インポート手順

競馬レイティング一括ダウンロード

JRA重賞レイティング一覧へ戻る

京都金杯

馬 名 性歳 斤量 騎手 レイティング
2001年1月5日1回京都1日(RR:108)
1 15 ダイタクリーヴァ 牡4 58 松永 幹夫 114
2 4 エリモセントラル 牝6 51 池添 謙一 93
3 9 アグネスデジタル 牡4 58 的場 均 109
4 10 グリーンプラネット 牝6 52 藤田 伸二 92
5 14 エイシンルーデンス 牝5 53 野元 昭嘉 93
2002年1月5日1回京都1日(RR:106.5)
1 2 ダイタクリーヴァ 牡5 58.5 武  豊 114
2 14 ゴッドオブチャンス 牡4 54 藤田 伸二 106
3 5 ミレニアムバイオ 牡4 53 松永 幹夫 104
4 8 ダービーレグノ 牡4 55 幸 英明 102
5 12 コンタクト 牡6 54 小牧 太 98
2003年1月5日1回京都1日(RR:105.5)
1 7 サイドワインダー 牡5 56 四位 洋文 107
2 8 グラスワールド 牡7 57 藤田 伸二 107
3 2 ローズバド 牝5 55 C.ルメール 102
4 1 リキアイタイカン 牡5 57.5 武 幸四郎 106
5 9 モノポライザー 牡4 55 武  豊 100
2004年1月5日1回京都1日(RR:108)
1 12 マイソールサウンド 牡5 57 本田 優 108
2 5 サイドワインダー 牡6 58 福永 祐一 109
3 10 ユートピア 牡4 56 四位 洋文 107
4 3 エイシンチャンプ 牡4 56.5 C.ルメール 108
5 6 エイシンツルギザン 牡4 56 池添 謙一 104
2005年1月5日1回京都1日(RR:101.75)
1 2 ハットトリック 牡4 54 武  豊 104
2 10 アルビレオ 牡5 53 松永 幹夫 99
3 14 アズマサンダース 牝4 53 四位 洋文 101
4 12 キネティクス 牡6 55 池添 謙一 103
5 13 メイショウオスカル 牝4 52 藤田 伸二 95
2006年1月5日1回京都1日(RR:102.25)
1 5 ビッグプラネット 牡4 54 和田 竜二 103
2 7 ニューベリー 牡8 56 柴原 央明 104
3 13 アルビレオ 牡6 55 岩田 康誠 102
4 9 エイシンドーバー 牡4 53 川島 信二 100
5 10 グレイトジャーニー 牡5 56 幸 英明  102
2007年1月6日1回京都1日(RR:109.75)
1 12 マイネルスケルツィ 牡4 56 柴田 善臣 113
2 7 エイシンドーバー 牡5 55 蛯名 正義 106
3 9 サクラメガワンダー 牡4 56.5 岩田 康誠 111
4 5 マルカシェンク 牡4 56 赤木 高太郎 109
5 2 スズカフェニックス 牡5 56 幸 英明 107
2008年1月5日1回京都1日(RR:107)
1 9 エイシンデピュティ 牡6 57 岩田 康誠 109
2 16 アドマイヤオーラ 牡4 57 安藤 勝巳 110
3 10 カネトシツヨシオー 牡5 55 幸 英明 104
4 12 サクラメガワンダー 牡5 57.5 福永 祐一 105
5 11 フィールドベアー 牡5 55 秋山 真一郎 98
2009年1月5日1回京都1日(RR:108)
1 8 タマモサポート 牡6 57 津村 明秀 111
2 2 マルカシェンク 牡6 57.5 福永 祐一 108
3 5 ファリダット 牡4 56 四位 洋文 106
4 1 アドマイヤオーラ 牡5 58 安藤 勝巳 107
5 13 バトルバニヤン 牡5 56 幸 英明 101
2010年1月5日1回京都1日(RR:105)
1 7 $ライブコンサート  セ6 57 岩田 康誠 110
2 5 スマートギア    牡5 57 武  豊 109
3 8 レインダンス    牝6 53 藤岡 康太 101
4 10 グッドキララ    牡6 53 四位 洋文 100
5 12 マイネルファルケ  牡5 57 和田 竜二 108
2011年1月5日1回京都1日(RR:108.25)
1 2 シルポート 牡6 57 小牧 太 110
2 5 ガルボ 牡4 56 池添 謙一 109
3 4 ライブコンサート セ7 57.5 岩田 康誠 108
4 3 リーチザクラウン 牡5 58 武  豊 106
5 6 ネオヴァンドーム 牡4 55 福永 祐一 99
2012年1月5日1回京都1日(RR:103.5)
1 4 マイネルラクリマ 牡4 55 松岡 正海 109
2 7 ダノンシャーク 牡4 54 安藤 勝己 104
3 16 アスカトップレディ 牝5 53 酒井 学 100
4 9 ショウリュウムーン 牝5 54 小牧 太 101
5 10 サダムパテック 牡4 57 岩田 康誠 109
2013年1月5日1回京都1日(RR:104)
1 1 ダノンシャーク 牡5 57 ルメール 111
2 3 トライアンフマーチ 牡7 58 岩田 康誠 108
3 8 ヤマニンウイスカー 牡7 53 武 豊 98
4 11 サウンドオブハート 牝4 54 松岡 正海 99
5 12 ブリッツェン 牡7 56 福永 祐一 100
2014年1月5日1回京都1日(RR:105.25)
1 2 エキストラエンド 牡5 55 C.ルメール 107
2 6 オースミナイン 牡4 54 福永 祐一 104
3 10 ガルボ 牡7 58 岩田 康誠 108
4 13 ブレイズアトレイル 牡5 55 藤岡 康太 102
5 7 シャイニープリンス 牡4 55 和田 竜二 104
2015年1月4日1回京都1日(RR:107.5)
1 4 ウインフルブルーム 牡4 55 池添 謙一 109
2 1 エキストラエンド 牡6 57 福永 祐一 110
3 2 マイネルメリエンダ 牡4 54 丹内 裕次 105
4 7 フルーキー 牡5 56 岩田 康誠 106
5 8 グランデッツァ 牡6 57.5 秋山 真一郎 108
2016年1月5日1回京都1日(RR:102.75)
1 7 ウインプリメーラ 牝6 53 川田 将雅 102
2 4 テイエムタイホー 牡7 57 浜中俊 109
3 6 ミッキーラブソング 牡5 54 藤岡 康太 100
4 3 シベリアンスパーブ 牡7 54 熊沢 重文 100
5 1 ニンジャ 牡7 53 和田 竜二 97

↑ このページの上部へ