きさらぎ賞重賞レイティング

きさらぎ賞 レイティング 2001年度~今年度 歴代一覧表 

TARGET frontierJV 競馬 活用法 競馬レーティング 一括インポート手順

競馬レイティング一括ダウンロード

JRA重賞レイティング一覧へ戻る

きさらぎ賞

馬 名 性歳 斤量 騎手 レイティング
1 6 アグネスゴールド 牡3 55 河内 洋 105
2 12 ダンツフレ-ム 牡3 56 武  豊 105
3 11 ビッグゴールド 牡3 55 村本 善之 99
4 2 タイムトゥチェンジ 牡3 55 池添 謙一 98
5 3 シャワーパーティー 牡3 56 四位 洋文 99
1 1 メジロマイヤー 牡3 55 飯田 祐史 105
2 6 アグネスソニック 牡3 56 横山 典弘 106
3 10 カゼニフカレテ 牡3 55 四位 洋文 101
4 7 オースミエルスト 牡3 55 秋山 真一郎 101
5 8 マイネルアンブル 牡3 55 渡辺 薫彦 100
1 8 ネオユニヴァース 牡3 56 福永 祐一 105
2 7 サイレントディール 牡3 57 武  豊 106
3 1 マッキーマックス 牡3 56 C.ルメール 104
4 9 ホシコマンダー 牡3 56 佐藤 哲三 103
5 3 マイジョーカー 牡3 56 池添 謙一 101
1 11 マイネルブルック 牡3 56 藤田 伸二 105
2 6 ブラックタイド 牡3 56 武  豊 104
3 8 ハーツクライ 牡3 56 幸 英明 98
4 9 アーバンエスケープ 牡3 56 松永 幹夫 95
5 10 ラバグルート 牡3 56 C.ルメール 92
1 7 コンゴウリキシオー 牡3 56 藤田 伸二 102
2 5 マキハタサーメット 牡3 57 松永 幹夫 103
3 8 アドマイヤフジ 牡3 56 武  豊 100
4 3 シックスセンス 牡3 56 四位 洋文 99
5 4 テイエムヒットベ 牡3 56 熊沢 重文 99
1 1 ドリームパスポート 牡3 56 安藤 勝巳 103
2 7 メイショウサムソン 牡3 57 石橋 守 104
3 4 マイネルスケルツィ 牡3 56 安部 幸夫 101
4 9 グロリアスウィーク 牡3 56 モンテリ 100
5 2 アドマイヤメイン 牡3 56 武  豊 99
1 7 アサクサキングス 牡3 56 武 幸四郎 105
2 3 ナムラマース 牡3 57 ペリエ 104
3 5 サムライタイガース 牡3 56 安藤 勝巳 102
4 6 オーシャンエイプス 牡3 56 武  豊 99
5 4 オーシャンクルーズ 牡3 56 本田 優 94
1 15 レインボーペガサス 牡3 56 O.ペリエ 105
2 12 スマイルジャック 牡3 56 小牧 太 103
3 10 ヤマニンキングリー 牡3 56 藤田 伸二 103
4 11 レッツゴーキリシマ 牡3 57 幸 英明 104
5 14 ダイシンプラン 牡3 56 岩田 康誠 102
1 7 リーチザクラウン 牡3 56 武  豊 108
2 3 リクエストソング 牡3 56 後藤 浩輝 101
3 9 エンブリオ 牡3 56 安部 幸夫 98
4 10 ベストメンバー 牡3 56 四位 洋文 98
5 4 キタサンガイセン 牡3 56 安藤 勝巳 98
1 2 ネオヴァンドーム 牡3 56 デムーロ 106
2 11 レーヴドリアン 牡3 56 藤岡 佑介 105
3 9 ステージプレゼンス 牡3 56 川田 将雅 103
4 4 インペリアルマーチ 牡3 56 岩田 康誠 101
5 7 ダイワバーバリアン 牡3 56 蛯名 正義 101
1 6 トーセンラー 牡3 56 デムーロ 108
2 7 リキサンマックス 牡3 56 柴原 央明 107
3 10 オルフェーヴル 牡3 56 池添 謙一 105
4 9 ウインバリアシオン 牡3 56 福永 祐一 103
5 12 メイショウナルト 牡3 56 幸 英明 102
1 9 ワールドエース 牡3 56 小牧 太 109
2 4 ヒストリカル 牡3 56 安藤 勝己 105
3 13 ベールドインパクト 牡3 56 デムーロ 100
4 8 ジャスタウェイ 牡3 56 秋山 真一郎 97
5 7 ローレルブレット 牡3 56 池添 謙一 94
1 3 タマモベストプレイ 牡3 56 和田 竜二 105
2 2 マズルファイヤー 牡3 56 秋山 真一郎 105
3 7 アドマイヤドバイ 牡3 56 福山 祐一 104
4 1 バッドボーイ 牡3 56 勝浦 正樹 103
5 4 クラウンレガーロ 牡3 56 幸 英明 102
1 1 トーセンスターダム 牡3 56 武 豊 109
2 5 バンドワゴン 牡3 56 和田 竜二 108
3 3 エイシンエルヴィン 牡3 56 秋山 真一郎 106
4 7 ピークトラム 牡3 56 岩田 康誠 101
5 8 オールステイ 牡3 56 国分 恭介 100
1 3 ルージュバック 牝3 54 戸崎 圭太 107
2 5 ポルトドートウィユ 牡3 56 武 豊 107
3 4 アッシュゴールド 牡3 56 池添 謙一 105
4 8 グリュイエール 牡3 56 A.シュタルケ 105
5 1 ムーンクレスト 牡3 56 太宰 啓介 104
1 9 サトノダイヤモンド 牡3 56 C.ルメール 113
2 2 レプランシュ 牡3 56 内田博幸 106
3 3 ロイカバード 牡3 56 武豊 106
4 8 ノガロ 牡3 56 松若風馬 103
5 5 オンザロックス 牡3 56 小崎綾也 94

↑ このページの上部へ