菊花賞重賞レイティング

菊花賞 レイティング 2001年度~今年度 歴代一覧表 

TARGET frontierJV 競馬 活用法 競馬レーティング 一括インポート手順

競馬レイティング一括ダウンロード

JRA重賞レイティング一覧へ戻る

菊花賞

馬 名 性歳 斤量 騎手 レイティング
1 2 マンハッタンカフェ 牡3 57 蛯名 正義 112
2 10 マイネルデスポット 牡3 57 太宰 啓介 111
3 8 エアエミネム 牡3 57 松永 幹夫 110
4 13 ジャングルポケット 牡3 57 角田 晃一 109
5 11 ダンツフレーム 牡3 57 武  豊 108
1 2 ヒシミラクル 牡3 57 角田 晃一 112
2 7 ファストタテヤマ 牡3 57 安田 康彦 111
3 14 メガスターダム 牡3 57 松永 幹夫 110
4 3 アドマイヤドン 牡3 57 藤田 伸二 108
5 16 バランスオブゲーム 牡3 57 田中 勝春 108
1 8 ザッツザプレンティ 牡3 57 安藤 勝己 114
2 2 リンカーン 牡3 57 横山 典弘 113
3 17 ネオユニヴァース 牡3 57 M.デムーロ 113
4 4 ゼンノロブロイ 牡3 57 O.ペリエ 111
5 18 マッキーマックス 牡3 57 藤田 伸二 110
1 18 デルタブルース 牡3 57 岩田 康誠 112
2 5 ホオキパウェーブ 牡3 57 横山 典弘 111
3 1 オペラシチー 牡3 57 佐藤 哲三 110
4 15 コスモバルク 牡3 57 五十嵐 冬樹 110
5 11 ストラタジェム 牡3 57 福永 祐一 109
1 7 ディープインパクト 牡3 57 武  豊 118
2 6 アドマイヤジャパン 牡3 57 横山 典弘 113
3 4 ローゼンクロイツ 牡3 57 安藤 勝己 109
4 11 シックスセンス 牡3 57 四位 洋文 108
5 14 フサイチアウステル 牡3 57 藤田 伸二 106
1 18 ソングオブウインド 牡3 57 武 幸四郎 114
2 13 ドリームパスポート 牡3 57 横山 典弘 113
3 5 アドマイヤメイン 牡3 57 武  豊 111
4 12 メイショウサムソン 牡3 57 石橋 守 109
5 15 アクシオン 牡3 57 田中 勝春 108
1 10 アサクサキングス 牡3 57 四位 洋文 115
2 12 アルナスライン 牡3 57 和田 竜二 114
3 4 ロックドゥカンブ 牡3 55 柴山 雄一 112
4 5 エイシンダードマン 牡3 57 角田 晃一 110
5 16 ドリームジャーニー 牡3 57 武  豊 110
1 14 オウケンブルースリ 牡3 57 内田 博幸 115
2 1 フローテーション 牡3 57 藤岡 佑介 113
3 5 ナムラクレセント 牡3 57 和田 竜二 111
4 8 スマートギア 牡3 57 武  豊 110
5 9 マイネルチャールズ 牡3 57 松岡 正海 108
1 1 スリーロールス 牡3 57 浜中  俊 115
2 3 フォゲッタブル 牡3 57 吉田 隼人 114
3 12 セイウンワンダー 牡3 57 福永 祐一 113
4 14 イコピコ 牡3 57 四位 洋文 112
5 9 リーチザクラウン 牡3 57 武  豊 112
1 6 ビッグウィーク 牡3 57 川田 将雅 115
2 10 ローズキングダム 牡3 57 武  豊 114
3 12 ビートブラック 牡3 57 幸 英明 113
4 2 レーヴドリアン 牡3 57 福永 祐一 112
5 14 コスモラピュタ 牡3 57 津村 明秀 112
1 14 オルフェーヴル 牡3 57 池添 謙一 118
2 13 ウインバリアシオン 牡3 57 安藤 勝己 114
3 1 トーセンラー 牡3 57 蛯名 正義 112
4 12 ハーバーコマンド 牡3 57 木村 健 111
5 11 サダムパテック 牡3 57 岩田 康誠 110
1 1 ゴールドシップ 牡3 57 内田 博幸 117
2 16 スカイディグニティ 牡3 57 メンディ 114
3 15 ユウキソルジャー 牡3 57 秋山 真一郎 112
4 3 ベールドインパクト 牡3 57 四位 洋文 112
5 4 ラニカイツヨシ 牡3 57 佐藤 哲三 111
1 3 エピファネイア 牡3 57.0? 福永 祐一 117
2 14 サトノノブレス 牡3 57.0? 岩田 康誠 111
3 10 バンデ 牡3 57.0? 松田 大作 111
4 17 ラストインパクト 牡3 57.0? 川田 将雅 109
5 1 ケイアイチョウサン 牡3 57.0? 横山 典弘 109
1 2 トーホウジャッカル 牡3 56 酒井 学 118
2 4 サウンズオブアース 牡3 56 蛯名 正義 117
3 10 ゴールドアクター 牡3 56 吉田 隼人 114
4 12 タガノグランパ 牡3 56 菱田 裕二 113
5 6 ショウナンラグーン 牡3 56 吉田 豊 113
1 4 キタサンブラック 牡3 56 北村 宏司 117
2 11 リアルスティール 牡3 56 福永 祐一 116
3 17 リアファル 牡3 56 C.ルメール 115
4 3 タンタアレグリア 牡3 56 蛯名 正義 114
5 2 サトノラーゼン 牡3 56 岩田 康誠 113

↑ このページの上部へ