3月26日
中京5R 11, 10, 12, 15, 6 馬連7-11(4150) 3連7-11-12(7330)
中京10R 6, 10, 9, 11, 1 馬連4-9(9120) 3連3-4-9(45970)
中山2R 5, 3, 4, 2, 6 馬連2-5(1210) 3連1-2-5(5650)
中山3R 8, 1, 9, 4, 7 馬連8-9(450) 3連4-8-9(1120)
中山5R 6, 2, 14, 1, 5 馬連6-11(2490) 3連6-11-12(10500)
中山12R 7, 11, 5, 8, 9 馬連4-13(18640) 3連4-7-13(7040)
______________________________________________________________________________________________________________________________________
3月25日
阪神5R 9, 1, 10, 4, 3 馬連7-9(960) 3連4-7-9(2410)
阪神10R 3, 7, 1, 8, 9 馬連3-5(3760) 3連3-5-7(4240)
阪神12R 11, 4, 6, 2, 1 馬連6-11(940) 3連6-11-12(5700)
中山2R 12, 11, 3, 6, 1 馬連6-11(540) 3連3-6-11(1420)
中山4R 17, 3, 13, 11, 16 馬連3-13(1350) 3連3-13-17(760)
中山11R 3, 6, 8, 4, 7 馬連3-13(1220) 3連3-5-13(8980)
中山12R 8, 9, 2, 14, 16 馬連3-4-(52080) 3連1-3-4(2973160)
______________________________________________________________________________________________________________________________________
3月19日
阪神6R 15, 16, 5, 12, 2 馬連15-16(760) 3連5-15-16(1120)
阪神9R 1, 7, 5, 8, 9 馬連1-7(430) 3連1-7-8(1310)
阪神12R 9, 1, 12, 14, 13 馬連12-14(1470) 3連9-12-14(1660)
中山2R 2, 1, 4, 5, 8 馬連2-5(590) 3連2-5-10(2960)
中山7R 14, 5, 1, 9, 16 馬連1-14(2330) 3連1-5-14(870)
中山11R 3, 10, 13, 7, 16 馬連3-6(670) 3連3-10-16(760)
______________________________________________________________________________________________________________________________________
3月18日
阪神7R 10, 12, 9, 3, 7 馬連10-12(240) 3連1-10-12(4080)
阪神8R 9, 3, 7, 2, 11 馬連7-11(3530) 3連3-7-11(4270)
阪神10R 5, 3, 11, 6, 2 馬連5-7(6950) 3連2-5-7(21340)
阪神11R 7, 9, 8, 1, 3 馬連7-9(170) 3連5-7-9(9520)
中山7R 2, 13, 10, 11, 14 馬連10-13(1120) 3連1-10-13(16060)
中山8R 9, 3, 6, 10, 12 馬連3-9(400) 3連3-9-15(4700)
中山12R 3, 9, 7, 13, 11 馬連2-9(1660) 3連2-9-13(2320)
______________________________________________________________________________________________________________________________________
3月12日
阪神2R 12, 11, 3, 9, 1 馬連11-12(310) 3連3-11-12(860)
阪神3R 5, 9, 3, 8, 1 馬連4-5(6120) 3連4-5-9(2550)
阪神8R 8, 12, 9, 14, 10 馬連8-12(440) 3連8-12-16(1430)
阪神11R 13, 14, 11,15 7 馬連1-15(3850) 3連1-7-15(12980)
中山1R 2, 4, 6, 1, 9 馬連4-6(1040) 3連4-6-8(4460)
中山3R 1, 5, 3, 8, 6 馬連5-10(4580) 3連1-5-10(1640)
中山10R 3, 8, 9, 5, 2 馬連2-3(660) 3連2-3-8(820)
______________________________________________________________________________________________________________________________________
3月11日
阪神1R 1, 13, 12, 4, 10 馬連1-6(8800) 3連1-6-13(5980)
阪神2R 3, 6, 4, 13, 7 馬連3-6(300) 3連3-4-6(580)
阪神12R 16, 2, 1, 8, 6 馬連5-8(8550) 3連5-8-16(124220)
中山1R 2, 13, 14, 3, 8 馬連11-13(4450) 3連8-11-13(12850)
中山2R 2, 3, 9, 1, 11 馬連1-3(1840) 3連1-3-13(6080)
中山3R 10, 12, 1, 14, 9 馬連1-10(410) 3連1-10-11(6940)
中山5R 11, 14, 9, 15, 8 馬連11-14(330) 3連11-14-15(970)
中山7R 1, 2, 15, 10, 6 馬連10-15(2380) 6-10-15(7820)
中山11R 10, 9, 5, 7, 2 馬連9-10(670) 3連5-9-10(840)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
3月5日
阪神6R 7, 2, 13, 10, 11 馬連2-4(16830) 3連2-4-11(25590)
中山5R 15, 16, 10, 6, 9 馬連6-16(1580) 3連6-12-16(17890)
中山6R 5, 1, 10, 12, 13 馬連5-15(2110) 3連5-10-15(3770)
中山8R 3, 2, 16, 5, 13 馬連2-3(590) 3連2-3-13(960)
中山11R 2, 1, 4, 7, 10 馬連2-3(3620) 3連2-3-7(17160)
______________________________________________________________________________________________________________________________________
3月4日
阪神6R 8, 1, 2, 6, 7 馬連1-9(640) 3連1-6-9(1190)
阪神7R 10, 7, 9, 3, 4 馬連7-10(210) 3連4-7-10(330)
阪神8R 15, 11, 8, 7, 4 馬連8-16(23430) 3連8-11-16(45930)
阪神9R 11, 4, 5, 7, 10 馬連4-8(5390) 3連2-4-8(25480)
中山8R 9, 3, 2, 11, 10 馬連3-4(16950) 3連3-4-9(15810)
|