JRA 競馬 予想 今日の5頭だて

                                          中央競馬 予想 今日の5頭だて

  • レイティングマニアックTOP
  • 競馬タイムについて
  • 競馬ソフトTARGET frontier JV ターゲットの使い方
  • JRA中央競馬厳選予想メールマガジン配信結果
  • プレミアム・メールマガジン
  • 重賞競馬レース映像
  • 役に立つ競馬図書厳選コーナー
  • 競馬関連レンタルDVD
  • リンクサイト
  • 競馬レーティング作成講座初級
  • 競馬レーティング換算表及びアロワンス表無料壁紙
  • 競走馬レーティングその技法と概念
  • JRA中央競馬フリーハンデ史
  • 競馬レーティング一括 インポート手順
  •   



    過去の予想と成績  02年成績   03年成績   04年成績   05年成績   06年成績


    中央競馬 予想

     
    先月の予想&成績
    結果につきましては主催者発表のものと照合ください
    オレンジ色が的中レースです。
    プレミアム版メールマガジン発行することになりました。
    長い間ありがとうございました。
    今後は5頭だてもプレミアムメルマガの方で掲載いたします。
    もちろん結果はこちらのWEBページへアップいたします。
    プレミアムマガジンは登録なされても当月は無料課金の対象にはなりません。
    宜しくお願いいたします。
    ご登録はこちららを
    クリック
    ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
    場所 レース 馬番 馬番 馬番 馬番 馬番 的中 馬連 配当 的中 3連 配当
    11月26日(日)プレミアムメルマガ掲載JRA5頭だて予想成績
    京都 9R 9 6 11 3 12 11-12 1390 9-11-12 1010
    京都 11R 2 1 12 4 5 - 2-9 3420 - 1-9-12 3420
    東京 2R 6 8 4 5 12 4-6 340 - 4-5-6 720
    東京 3R 12 13 16 7 9 13-16 840 - 4-13-16 4010
    東京 9R 4 5 12 8 10 4-10 250 4-8-10 870
    東京 10R 10 1 6 3 11 - 6-7 750 - 3-6-7 1400
    11月25日(土)プレミアムメルマガ掲載JRA5頭だて予想成績
    京都 2R 4 8 15 13 7 8-13 1420 7-8-13 2860
    京都 3R 5 13 6 14 8 5-13 180 - 5-6-13 660
    京都 10R 13 12 11 9 14 - 5-13 2850 - 5-11-13 3300
    京都 11R 14 5 13 10 2 - 2-3 1580 - 2-3-14 4310
    東京 3R 11 5 8 6 3 5-8 660 - 5-8-14 7720
    東京 4R 5 16 3 8 13 3-5 710 - 3-5-6 3410
    東京 7R 15 13 9 2 5 13-15 890 - 6-13-15 3690
    東京 11R 7 1 6 3 12 - 4-7 1550 - 4-7-15 5590
    11月19日(日)プレミアムメルマガ掲載JRA5頭だて予想成績
    京都 3R 9 3 10 11 12 11-12 580 10-11-12 740
    京都 7R 8 9 4 5 15 4-9 630 4-8-9 1080
    京都 8R 14 7 2 8 15 11月19日午前09:14変更後下段掲載
    京都 9R 3 9 2 4 3 11月19日午前11:00 修正下記掲載
    修正11:00 京都9R 3 9 2 4 7 - 3-5 2610 - 3-5-7 3060
    京都 11R 7 1 10 15 4 7-10 650 - 7-10-16 5440
    東京 8R 7 11 1 8 4 - 11-13 3490 - 1-11-13 9210
    東京 11R 16 8 2 7 11 - 9-12 27240 - 3-9-12 169600
    11月19日 09:40 更新 追加レース 及び変更 
    京都 1R 10 9 8 16 11 - 10-14 3780 - 8-10-14 8820
    京都 5R 3 2 5 9 12 2-3 870 2-3-5 700
    京都 8R 14 7 5 4 2 2-7 1270 - 2-7-8 6090
    京都 10R 4 3 2 12 7 2-7 2090 2-4-7 2060
    11月18日(土)プレミアムメルマガ掲載JRA5頭だて予想成績
    京都 1R 12 16 4 10 3 10-12 400 - 1-10-12 4070
    京都 6R 10 13 2 4 16 - 13-14 2290 - 13-14-16 5560
    京都 8R 9 18 4 16 6 - 2-6 7590 - 2-6-16 31620
    京都 9R 7 4 1 5 3 1-7 650 - 1-7-9 2290
    京都 11R 10 12 13 9 7 - 1-7 5090 - 1-7-13 17570
    京都 12R 6 9 14 8 16 14-16 1920 - 4-14-16 3220
    東京 5R 8 10 14 13 9 10-13 1060 8-10-13 710
    東京 11R 4 11 8 3 2 - 4-12 1220 - 4-8-12 1050
    11月12日(日)プレミアムメルマガ掲載JRA5頭だて予想成績
    京都 1R 8 6 7 10 16 - 7-13 16220 - 7-13-16 113770
    京都 3R 7 9 5 2 10 7-9 430 5-7-9 970
    京都 9R 13 1 9 16 7 13-16 510 9-13-16 2130
    京都 10R 7 2 5 8 13 - 5-11 11800 - 5-9-11 31190
    京都 11R 8 1 11 16 3 - 15-16 4180 - 8-15-16 7980
    京都 12R 6 11 16 3 10 6-11 760 - 6-8-11 2560
    東京 1R 11 8 6 3 1 8-11 410 6-8-11 1390
    東京 3R 7 13 8 6 4 4-6 580 4-6-7 360
    東京 6R 4 11 13 9 8 - 6-11 4640 - 6-9-11 6480
    東京 11R 6 1 16 4 10 - 4-18 19200 - 4-10-18 64170
    福島 11R 2 12 16 11 8 - 12-14 2980 - 8-12-14 7790
    11月11日(土)プレミアムメルマガ掲載JRA5頭だて予想成績
    京都 1R 2 7 1 9 8 2-8 560 2-8-9 1510
    京都 4R 13 10 8 7 3 7-13 540 - 4-7-13 1160
    京都 8R 8 1 7 11 18 - 11-13 3280 - 10-11-13 45740
    京都 9R 7 12 4 6 3 3-7 1300 3-6-7 1950
    京都 11R 5 9 14 11 16 - 5-8 6660 - 5-8-10 30860
    東京 1R 6 13 8 5 12 8-13 1550 6-8-13 1370
    東京 2R 14 1 5 2 12 - 13-14 8340 - 1-13-14 14300
    東京 11R 12 7 10 6 13 - 4-10 5770 - 2-4-10 45410
    福島 3R 15 6 5 14 3 6-15 470 3-6-15 670
    福島 11R 14 13 10 8 1 - 1-7 2390 - 1-7-10 2780
    11月5日(日)プレミアムメルマガ掲載JRA5頭だて予想成績
    京都 4R 3 4 6 1 11 3-4 300 3-4-6 590
    京都 11R 9 13 12 11 7 9-12 1200 9-12-13 1540
    京都 12R 12 6 1 9 5 - 4-12 2170 - 4-5-12 3140
    東京 3R 8 1 12 4 7 - 4-10 2510 - 4-7-10 4470
    東京 5R 4 9 1 2 10 4-10 660 - 4-5-10 3340
    東京 6R 2 7 6 12 5 5-6 1530 2-5-6 1100
    東京 11R 4 9 11 7 5 4-9 940 - 4-6-9 5090
    東京 12R 4 3 1 10 6 6-10 1380 4-6-10 1520
    福島 1R 14 1 3 12 4 3-4 1190 1-3-4 1940
    福島 11R 12 13 7 16 1 - 4-10 9280 - 4-10-13 24440
    11月4日(土)プレミアムメルマガ掲載JRA5頭だて予想成績
    京都 9R 12 13 8 1 6 1-8 1260 1-6-8 4860
    京都 10R 10 2 3 1 4 1-4 1540 1-3-4 3670
    京都 11R 6 4 11 2 13 2-13 2410 2-4-13 2790
    東京 4R 12 3 13 9 11 - 10-12 6590 - 10-12-13 24540
    東京 7R 10 3 1 5 4 3-4 2630 - 3-4-9 21180
    東京 10R 10 2 7 1 3 3-7-10 790 3-7-10 1820
    東京 11R 14 9 7 5 15 - 5-8 10840 - 5-8-14 23840
    東京 12R 3 5 8 1 2 - 5-9 8350 - 3-5-9 10910
    福島 11R 12 4 8 9 5 5-12 710 - 1-5-12 3120


    中央競馬予想 Copyright © 2005 templebook. All Rights Reserved.