東京新聞杯重賞レイティング

東京新聞杯 レイティング 2001年度~今年度 歴代一覧表 

TARGET frontierJV 競馬 活用法 競馬レーティング 一括インポート手順

競馬レイティング一括ダウンロード

JRA重賞レイティング一覧へ戻る

東京新聞杯

馬 名 性歳 斤量 騎手 レイティング
1 4 チェックメイト 牡6 56 藤田 伸二 107
2 1 シンコウエドワード 牡6 55 蛯名 正義 102
3 8 スティンガー 牝5 58 O.ペリエ 104
4 9 マチカネホクシン 牡4 54 吉田 豊 98
5 3 マイシーズン 牡5 55 的場 均 94
1 9 アドマイヤコジーン 牡6 55 後藤 浩輝 104
2 3 ディヴァインライト 牡7 56 横山 典弘 105
3 11 ダービーレグノ 牡4 54 幸 英明 102
4 4 イーグルカフェ 牡5 59 蛯名 正義 108
5 8 トラストファイヤー 牡4 55 江田 照男 99
1 2 ボールドブライアン 牡4 55 柴田 善臣 104
2 9 ローエングリン 牡4 57 後藤 浩輝 107
3 1 カオリジョバンニ 牡5 54 吉永 護 100
4 6 ウインブレイズ 牡6 57 木幡 初広 102
5 13 グラスワールド 牡7 57 藤田 伸二 101
1 15 ウインラディウス 牡6 54 田中 勝春 105
2 10 クラフトワーク 牡4 53 勝浦 正樹 101
3 2 キスミーテンダー 牡8 56 藤田 伸二 105
4 12 サイドワインダー 牡6 58 横山 典弘 107
5 4 ハレルヤサンデー 牡6 55 村田 一誠 98
1 13 ハットトリック 牡4 56 武  豊 109
2 12 キネティクス 牡6 55 池添 謙一 103
3 6 グレイトジャーニー 牡4 54 蛯名 正義 98
4 2 アサクサデンエン 牡6 55 横山 典弘 97
5 1 アルビレオ 牡5 55 勝浦 正樹 94
1 10 フジサイレンス 牡6 55 江田 照男 104
2 16 オレハマッテルゼ 牡6 56 柴田 善臣 105
3 3 インセンティブガイ 牡5 55 ペリエ 102
4 1 アルビレオ 牡6 55 四位 洋文 102
5 4 ペニーホイッスル 牝4 52 後藤 浩輝 97
1 12 スズカフェニックス 牡5 56 武  豊 106
2 4 エアシェイディ 牡6 57 安藤 勝巳 107
3 2 イースター 牡4 55 C.ルメール 104
4 6 ホッコーソレソレー 牡5 56 蛯名 正義 103
5 14 グレイトジャーニー 牡6 56 ペリエ 103
1 7 ローレルゲレイロ 牡4 57 藤田 伸二 109
2 9 リキッドノーツ 牡7 56 田中 勝春 106
3 1 タマモサポート 牡5 56 津村 明秀 106
4 5 カンパニー 牡7 58 福永 祐一 108
5 12 ハイアーゲーム 牡7 56 藤岡 佑介 103
1 6 アブソリュート 牡5 56 田中 勝春 107
2 14 キャプテンベガ 牡6 56 吉田 豊 105
3 2 スマイルジャック 牡4 56 岩田 康誠 103
4 4 リザーブカード 牡6 56 内田 博幸 99
5 7 ゲイルスパーキー 牡5 56 後藤 浩輝 99
1 2 レッドスパーダ 牡4 55 横山 典弘 109
2 4 トライアンフマーチ 牡4 55 C.ルメール 106
3 1 エーシンフォワード 牡5 56 柴田 善臣 106
4 6 マイネルファルケ 牡5 56 藤田 伸二 102
5 13 リザーブカード 牡7 56 北村 宏司 101
1 15 スマイルジャック 牡6 57 三浦 皇成 112
2 3 キングストリート 牡5 56 内田 博幸 109
3 1 ゴールスキー 牡4 56 リスポリ 107
4 6 キャプテンベガ 牡8 56 田中 勝春 106
5 9 オーシャンエイプス 牡7 56 北村 宏司 106
1 5 ガルボ 牡5 56 石橋 脩 109
2 6 コスモセンサー 牡5 56 蛯名 正義 108
3 7 ヒットジャポット 牡5 56 後藤 浩輝 103
4 4 フミノイマージン 牝6 56 太宰 啓介 103
5 12 ダノンシャーク 牡4 56 内田 博幸 102
1 5 クラレント 牡4 56 岩田 康誠 109
2 1 ダイワマッジョーレ 牡4 56 丸田 恭介 108
3 8 トライアンフマーチ 牡7 56 横山 典弘 108
4 10 レッドスパーダ 牡7 56 北村 宏司 107
5 3 ブライトライン 牡4 56 三浦 皇成 104
1 7 ホエールキャプチャ 牝6 57 C.デムーロ 111
2 11 エキストラエンド 牡5 56 川田 将雅 107
3 12 クラレント 牡5 57 U.リスポリ 109
4 13 コディーノ 牡4 56 北村 宏司 105
5 2 サトノギャラント 牡5 56 石橋 脩 106
1 6 ヴァンセンヌ 牡6 56 福永 祐一 109
2 13 アルフレード 牡6 56 柴山 雄一 108
3 10 フルーキー 牡5 56 岩田 康誠 107
4 4 シャイニープリンス 牡5 56 後藤 浩輝 106
5 3 リルダヴァル 牡8 56 F.ベリー 106
1 6 スマートレイアー 牝6 55 吉田隼人 109
2 3 エキストラエンド 牡7 57 岩田康誠 109
3 10 マイネルアウラート 牡5 56 柴田大知 104
4 2 ダノンプラチナ 牡4 57 蛯名正義 106
5 14 テイエムタイホー 牡7 57 戸崎圭太 105

↑ このページの上部へ