高松宮記念重賞レイティング

高松宮記念 レイティング 2001年度~今年度 歴代一覧表 

TARGET frontierJV 競馬 活用法 競馬レーティング 一括インポート手順

競馬レイティング一括ダウンロード

JRA重賞レイティング一覧へ戻る

高松宮記念

馬 名 性歳 斤量 騎手 レイティング
1 12 トロットスター 牡5 57 蛯名 正義 116
2 13 ブラックホーク 牡7 57 横山 典弘 114
3 18 テネシーガール 牝4 55 山田 和広 105
4 14 ダイワカーリアン 牡8 57 北村 宏司 108
5 7 メジロダーリング 牝5 55 武 幸四郎 103
1 5 ショウナンカンプ 牡4 57 藤田 伸二 119
2 9 アドマイヤコジーン 牡6 57 後藤 浩輝 110
3 16 スティンガー 牝6 55 田中 勝春 105
4 15 リキアイタイカン 牡4 57 武 幸四郎 105
5 12 トロットスター 牡6 57 蛯名 正義 104
1 1 ビリーヴ 牝5 55 安藤 勝己 112
2 18 サニングデール 牡4 57 福永 祐一 113
3 15 リキアイタイカン 牡5 57 武 幸四郎 110
4 4 テイエムサンデー 牡7 57 秋山 真一郎 109
5 7 ゴールデンロドリゴ 牡6 57 佐藤 哲三 108
1 3 サニングデール 牡5 57 福永 祐一 115
2 8 デュランダル 牡5 57 池添 謙一 114
3 18 キーンランドスワン 牡5 57 四位 洋文 111
4 2 ギャラントアロー 牡4 57 幸 英明 111
5 7 シーイズトウショウ 牝4 55 中舘 英二 107
1 18 アドマイヤマックス 牡6 57 武  豊 116
2 15 キーンランドスワン 牡6 57 四位 洋文 110
3 12 プレシャスカフェ 牡6 57 蛯名 正義 109
4 13 カルストンライトオ 牡7 57 大西 直宏 108
5 10 ナイキアヘッド 牡6 57 村田 一誠 107
1 11 オレハマッテルゼ 牡6 57 柴田 善臣 114
2 14 ラインクラフト 牝4 55 福永 祐一 109
3 13 シーイズトウショウ 牝6 55 池添 謙一 105
4 3 プリサイスマシーン 牡7 57 岩田 康誠 109
5 6 ネイティヴハート 牡8 57 内田 博幸 108
1 8 スズカフェニックス 牡5 57 武  豊 116
2 17 ペールギュント 牡5 57 上村 洋行 109
3 11 プリサイスマシーン 牡8 57 安藤 勝己 109
4 4 ビーナスライン 牝6 55 秋山 真一郎 104
5 16 オレハマッテルゼ 牡7 57 後藤 浩輝 107
1 4 ファイングレイン 牡5 57 幸 英明 115
2 10 キンシャサノキセキ 牡5 57 岩田 康誠 114
3 1 スズカフェニックス 牡6 57 福永 祐一 111
4 16 ローレルゲレイロ 牡4 57 四位 洋文 110
5 7 スーパーホーネット 牡5 57 藤岡 佑介 109
1 13 ローレルゲレイロ 牡5 57 藤田 伸二 115
2 4 スリープレスナイト 牝5 55 上村 洋行 109
3 2 ソルジャーズソング 牡7 57 北村 友一 110
4 5 トウショウカレッジ 牡7 57 内田 博幸 110
5 1 コスモベル 牝5 55 佐藤 哲三 105
1 6 キンシャサノキセキ 牡7 57 四位 洋文 115
2 17 ビービーガルダン 牡6 57 安藤 勝己 114
3 16 エーシンフォワード 牡5 57 岩田 康誠 113
4 13 サンカルロ 牡4 57 吉田 豊 112
5 3 アルティマトゥーレ 牝6 55 横山 典弘 108
1 4 キンシャサノキセキ 牡8 57 リスポリ 115
2 8 サンカルロ 牡5 57 吉田 豊 111
3 6 アーバニティ 牡7 57 四位 洋文 111
4 13 ※ダッシャーゴーゴー 牡4 57 川田 将雅 110
5 12 ビービーガルダン 牡7 57 佐藤 哲三 110
1 10 カレンチャン 牝5 55 池添 謙一 111
2 17 サンカルロ 牡6 57 吉田 豊 114
3 1 ロードカナロア 牡4 57 福永 祐一 113
4 15 ダッシャーゴーゴー 牡5 57 横山 典弘 112
5 12 マジンプロスパー 牡5 57 浜中  俊 110
1 11 ロードカナロア 牡5 57 岩田 康誠 118
2 12 ドリームバレンチノ 牡6 57 松山 弘平 114
3 13 ハクサンムーン 牡4 57 酒井 学 114
4 15 サクラゴスペル 牡5 57 横山 典弘 113
5 17 ダッシャーゴーゴー 牡6 57 川田 将雅 112
1 5 コパノリチャード 牡4 57 M.デムーロ 116
2 17 スノードラゴン 牡6 57 大野 拓弥 108
3 9 ストレイトガール 牝5 55 岩田 康誠 101
4 16 エーシントップ 牡4 57 武 幸四郎 104
5 12 ハクサンムーン 牡5 57 酒井 学 103
1 4 エアロヴェロシティ セ7 57 Z.パートン 118
2 15 ハクサンムーン 牡6 57 酒井 学 116
3 16 ミッキーアイル 牡4 57 浜中  俊 116
4 6 サドンストーム 牡6 57 国分 優作 107
5 17 コパノリチャード 牡5 57 武 豊 106
1 4 ビッグアーサー 牡5 57 福永祐一 117
2 6 ミッキーアイル 牡5 57 松山弘平 115
3 8 アルビアーノ 牝4 55 C.ルメール 107
4 10 アクティブミノル 牡4 57 藤岡康太 111
5 13 エイシンブルズアイ 牡5 57 石橋脩 109

↑ このページの上部へ