秋華賞重賞レイティング

秋華賞 レイティング 2001年度~今年度 歴代一覧表 

TARGET frontierJV 競馬 活用法 競馬レーティング 一括インポート手順

競馬レイティング一括ダウンロード

JRA重賞レイティング一覧へ戻る

秋華賞

馬 名 性歳 斤量 騎手 レイティング
1 7 アグネスタキオン 牡3 57 河内 洋 114
2 14 ダンツフレーム 牡3 57 藤田 伸二 111
3 1 ジャングルポケット 牡3 57 角田 晃一 110
4 13 シンコウカリド 牡3 57 田中 勝春 107
5 2 ダービーレグノ 牡3 57 幸 英明 106
1 2 ノーリーズン 牡3 57 B.ドイル 115
2 9 タイガーカフェ 牡3 57 M.デムーロ 112
3 11 タニノギムレット 牡3 57 四位 洋文 112
4 7 ダイタクフラッグ 牡3 57 江田 照男 111
5 4 メガスターダム 牡3 57 松永 幹夫 108
1 3 ネオユニヴァース 牡3 57 M.デムーロ 115
2 6 サクラプレジデント 牡3 57 田中 勝春 114
3 14 エイシンチャンプ 牡3 57 福永 祐一 108
4 2 ラントゥザフリーズ 牡3 57 藤田 伸二 107
5 18 ホシコマンダー 牡3 57 四位 洋文 106
1 14 ダイワメジャー 牡3 57 M.デムーロ 114
2 18 コスモバルク 牡3 57 五十嵐 冬樹 112
3 8 メイショウボーラー 牡3 57 福永 祐一 108
4 3 コスモサンビーム 牡3 57 D.バルジュー 106
5 9 ミスティックエイジ 牡3 57 池添 謙一 105
1 14 ディープインパクト 牡3 57 武  豊 116
2 10 シックスセンス 牡3 57 四位 洋文 110
3 16 アドマイヤジャパン 牡3 57 横山 典弘 108
4 3 マイネルレコルト 牡3 57 後藤 浩輝 106
5 1 アドマイヤフジ 牡3 57 福永 祐一 105
1 5 メイショウサムソン 牡3 57 石橋 守 114
2 2 ドリームパスポート 牡3 57 高田 潤 113
3 6 フサイチジャンク 牡3 57 岩田 康誠 110
4 15 アドマイヤムーン 牡3 57 武  豊 109
5 1 フサイチリシャール 牡3 57 福永 祐一 108
1 17 ヴィクトリー 牡3 57 田中 勝春 114
2 9 サンツェッペリン 牡3 57 松岡 正海 113
3 1 フサイチホウオー 牡3 57 安藤 勝己 113
4 15 アドマイヤオーラ 牡3 57 武  豊 110
5 10 メイショウレガーロ 牡3 57 福永 祐一 109
1 6 キャプテントゥーレ 牡3 57 川田 将雅 114
2 1    タケミカヅチ 牡3 57 柴田 善臣 109
3 9    マイネルチャールズ 牡3 57 松岡 正海 109
4 5    レインボーペガサス 牡3 57 安藤 勝己 108
5 16    レッツゴーキリシマ 牡3 57 幸 英明 107
1 16 アンライバルド 牡3 57 岩田 康誠 116
2 4 トライアンフマーチ 牡3 57 武 幸四郎 113
3 15 セイウンワンダー 牡3 57 内田 博幸 112
4 17 シェーンヴァルト 牡3 57 北村 友一 108
5 6 ベストメンバー 牡3 57 四位 洋文 105
1 13 ヴィクトワールピサ 牡3 57 岩田 康誠 116
2 16 ヒルノダムール 牡3 57 藤田 伸二 113
3 11 エイシンフラッシュ 牡3 57 内田 博幸 113
4 5 ローズキングダム 牡3 57 小牧 太 113
5 18 アリゼオ 牡3 57 横山 典弘 112
1 12 オルフェーヴル 牡3 57 池添 謙一 116
2 4 サダムパテック 牡3 57 岩田 康誠 110
3 2 ダノンバラード 牡3 57 武  豊 108
4 15 デボネア 牡3 57 佐藤 哲三 107
5 5 ナカヤマナイト 牡3 57 柴田 善臣 106
1 14 ゴールドシップ 牡3 57 内田 博幸 116
2 9 ワールドエース 牡3 57 福永 祐一 111
3 6 ディープブリランテ 牡3 57 岩田 康誠 110
4 15 コスモオオゾラ 牡3 57 柴田 大知 110
5 18 グランデッツァ 牡3 57 M.デムーロ 108
1 7 ロゴタイプ 牡3 57 M.デムーロ 117
2 14 エピファネイア 牡3 57 福永 祐一 115
3 12 コディーノ 牡3 57 横山 典弘 113
4 15 カミノタサハラ 牡3 57 蛯名 正義 111
5 5 タマモベストプレイ 牡3 57 和田 竜二 110
1 2 イスラボニータ 牡3 57 蛯名 正義 117
2 17 トゥザワールド 牡3 57 川田 将雅 115
3 18 ウインフルブルーム 牡3 57 柴田 大知 114
4 1 ワンアンドオンリー 牡3 57 横山 典弘 114
5 8 ステファノス 牡3 57 後藤 浩輝 113
1 2 ドゥラメンテ 牡3 57 M.デムーロ 119
2 5 リアルスティール 牡3 57 福永 祐一 116
3 7 キタサンブラック 牡3 57 浜中  俊 112
4 1 ブライトエンブレム 牡3 57 田辺 裕信 112
5 14 クラリティスカイ 牡3 57 横山 典弘 111

↑ このページの上部へ