日経新春杯重賞レイティング

日経新春杯 レイティング 2001年度~今年度 歴代一覧表 

TARGET frontierJV 競馬 活用法 競馬レーティング 一括インポート手順

競馬レイティング一括ダウンロード

JRA重賞レイティング一覧へ戻る

日経新春杯

馬 名 性歳 斤量 騎手 レイティング
1 1 ステイゴールド 牡7 58.5 藤田 伸二 113
2 6 サンエムエックス 牡5 55 松永 幹夫 104
3 9 ヤマニンリスペクト 牡4 54 福永 祐一 101
4 3 ホワイトハピネス 牡4 51 小原 義之 94
5 5 イブキヤマノオー 牡6 54 幸 英明 97
1 4 トップコマンダー 牡5 55 四位 洋文 105
2 11 ホットシークレット セ6 58 福永 祐一 110
3 3 タップダンスシチー 牡5 52 川原 正一 97
4 2 トウカイオーザ 牡5 57 藤田 伸二 106
5 1 ノブレスオブリッジ 牝4 50 池添 謙一 93
1 2 バンブーユベントス 牡4 54 四位 洋文 106
2 11 コイントス 牡5 57.5 藤田 伸二 110
3 6 マイネルプレーリー 牡4 53 村本 善之 100
4 5 アグネスプラネット 牡4 52 熊沢 重文 96
5 7 ビッグゴールド 牡5 57 福永 祐一 102
1 4 シルクフェイマス 牡5 55 四位 洋文 109
2 8 マーブルチーフ 牡4 54 池添 謙一 100
3 1 ダービーレグノ 牡6 56.5 幸 英明 102
4 6 アンクルスーパー 牡7 54 福永 祐一 93
5 10 カゼニフカレテ 牡5 55 武  豊 94
1 4 サクラセンチュリー 牡5 56 佐藤 哲三 106
2 7 マーブルチーフ 牡5 54 池添 謙一 101
3 2 ストラタジェム 牡4 53 福永 祐一 100
4 5 コイントス 牡7 56 吉田 稔 103
5 3 エアセレソン 牡5 55 藤田 伸二 99
1 4 アドマイヤフジ 牡4 55 福永 祐一 108
2 11 スウィフトカレント 牡5 54 岩田 康誠 103
3 5 インティライミ 牡4 56.5 佐藤 哲三 110
4 1 マーブルチーフ 牡6 55 熊沢 重文 102
5 8 ストラタジェム 牡5 54 赤木 高太郎 98
1 3 トウカイワイルド 牡5 54 安藤 勝巳 103
2 8 トウカイエリート 牡7 54 赤木 高太郎 102
3 5 ダークメッセージ 牡4 50 酒井 学 96
4 10 メイショウオウテ 牡5 55 岩田 康誠 104
5 12 マキハタサイボーグ セ5 52 秋山 真一郎 96
1 2 アドマイヤモナーク 牡7 56 安藤 勝巳 107
2 12 ダークメッセージ 牡5 55 武  豊 103
3 15 テイエムプリキュア 牝5 50 酒井 学 92
4 1 アドマイヤジュピタ 牡5 57 岩田 康誠 105
5 14 グロリアスウィーク 牡5 55 四位 洋文 101
1 10 テイエムプリキュア 牝6 49 荻野 琢真 98
2 8 ナムラマース 牡5 56 小牧 太 107
3 7 タガノエルシコ 牡4 52 藤岡 佑介 100
4 5 ホワイトピルグリム 牡4 53 秋山 真一郎 101
5 15 アドマイヤモナーク 牡8 58 川田 将雅 109
1 12 メイショウベルーガ 牝5 54 池添 謙一 108
2 8 トップカミング 牡4 55 蛯名 正義 107
3 9 レッドアゲート 牝5 52 浜中  俊 98
4 4 サンライズマックス 牡6 57.5 武  豊 108
5 10 ゴールデンメイン セ10 54 小牧 太 99
1 8 ルーラーシップ 牡4 56.5 リスポリ 117
2 11 ヒルノダムール 牡4 56 藤田 伸二 113
3 5 ローズキングダム 牡4 58 武  豊 117
4 2 ナムラクレセント 牡6 57 和田 竜二 111
5 10 ホワイトピルグリム 牡6 56 福永 祐一 102
1 10 トゥザグローリー 牡5 58.5 福永 祐一 120
2 11 ダノンバラード 牡4 56 岩田 康誠 113
3 2 マカニビスティー 牡5 56 小牧 太 110
4 12 ビートブラック 牡5 57 浜中  俊 111
5 16 スマートロビン 牡4 55 安藤 勝己 107
1 2 カポーティスター 牡4 52 高倉 稜 103
2 1 ムスカテール 牡5 56 W.ビュイック 107
3 3 トウカイパラダイス 牡6 56 柴山 雄一 106
4 5 カルドブレッサ 牡5 53 幸 英明 100
5 11 エキストラエンド 牡4 53 岩田 康誠 101
1 1 サトノノブレス 牡4 55 C.ルメール 111
2 8 アドマイヤフライト 牡5 56 福永 祐一 110
3 4 フーラブライド 牝5 52 酒井 学 100
4 9 コウエイオトメ 牝6 52 池添 謙一 97
5 5 カワキタフウジン 牡9 55 秋山 真一郎 102
1 4 アドマイヤデウス 牡4 55 岩田 康誠 111
2 5 フーラブライド 牝6 55 酒井 学 107
3 6 アドマイヤフライト 牡6 56 藤岡 佑介 108
4 10 コウエイオトメ 牝7 51 北村 友一 96
5 14 ダコール 牡7 57 福永 祐一 107
1 1 レーヴミストラル 牡4 56 川田 将雅 112
2 7 シュヴァルグラン 牡4 54 C.ルメール 104
3 10 サトノノブレス 牡6 58 武 豊 110
4 8 ダコール 牡8 58 小牧 太 109
5 9 ベルーフ 牡4 56 D.マクドノー 107

↑ このページの上部へ