中山金杯重賞レイティング

中山金杯 レイティング 2001年度~今年度 歴代一覧表 

TARGET frontierJV 競馬 活用法 競馬レーティング 一括インポート手順

競馬レイティング一括ダウンロード

JRA重賞レイティング一覧へ戻る

中山金杯

馬 名 性歳 斤量 騎手 レイティング
2001年1月5日1回中山1日 (RR:99.25)
1 11 カリスマサンオペラ 牝4 50 中舘 英二 95
2 13 クラフトマンシップ 牡6 54 勝浦 正樹 100
3 15 シンボリオレゴン 牡4 51 菊沢 隆徳 95
4 16 ダイワカーリアン 牡8 58.5 北村 宏司 107
5 14 トウショウアンドレ 牡5 55 角田 晃一 99
2002年1月5日1回東京1日(RR:101.75)
1 3 ビッグゴールド 牡4 54 柴田 善臣 105
2 14 タフグレイス 牝6 51 江田 照男 96
3 10 ゴーステディ 牡5 53 吉田 豊 99
4 2 エアスマップ 牡7 57.5 K.ファロン 107
5 12 イーグルカフェ 牡5 57 田中 勝春 105
2003年1月5日1回中山1日(RR:102)
1 4 トーホウシデン 牡6 57 田中 勝春 109
2 12 トーアメイウン 牡4 50 土谷 智紀 95
3 3 カンファーベスト 牡4 52 木幡 初広 97
4 7 イブキガバメント 牡7 58.5 河内 洋 107
5 15 グラスエイコウオー 牡5 56 吉田 豊 101
2004年1月5日1回中山1日(RR:100.5)
1 7 アサカディフィート セ6 55 中舘 英二 105
2 4 ワールドスケール 牡4 54 田中 勝春 99
3 16 ダンツジャッジ 牡5 57.5 小野 次郎 103
4 9 エルカミーノ 牡6 54 D.バルジュー 95
5 2 サンライズシャーク 牡6 55 大西 直宏 97
2005年1月5日1回中山1日(RR:102.25)
1 12 クラフトワーク 牡5 57 横山 典弘 108
2 9 マイネヌーヴェル 牝5 53 ボニヤ 98
3 8 キーボランチ 牡6 53 小野 次郎 98
4 2 エイシンチャンプ 牡5 57 古川吉洋 105
5 7 アサカディフィート セ7 57 中舘 英二 104
2006年1月5日1回中山1日(RR:103.5)
1 4 ヴィータローザ 牡6 57 柴山 雄一 106
2 12 アサカディフィート セ8 57 後藤 浩輝 105
3 8 カナハラドラゴン 牡8 56 勝浦 正樹 103
4 5 コンラッド 牡4 54 柴田 善臣 100
5 2 メジロマントル 牡9 56 吉田 豊 101
2007年1月5日1回中山1日(RR:102.5)
1 9 シャドウゲイト 牡5 53 田中 勝春 106
2 8 アサカディフィート セ9 57.5 小牧 太 105
3 12 ブラックタイド 牡6 55 後藤 浩輝 99
4 10 ロジック 牡4 56 内田 博幸 100
5 5 フォルテベリーニ 牡5 54 中舘 英二 91
2008年1月5日1回中山1日(RR:106.25)
1 13 アドマイヤフジ 牡6 57.5 川田 将雅 111
2 15 エアシェイディ 牡7 57 後藤 浩輝 107
3 3 メイショウレガーロ 牡4 54 田中 勝春 103
4 2 シルクネクサス 牡6 56 松岡 正海 104
5 14 グラスボンバー 牡8 57 勝浦 正樹 105
2009年1月5日1回中山1日(RR:107.5)
1 1 アドマイヤフジ 牡7 58 川田 将雅 112
2 10 ヤマニンキングリー 牡4 56 藤田 伸二 109
3 12 ミヤビランベリ 牡6 55 吉田 豊 104
4 4 マイネルキッツ 牡6 56 松岡 正海 105
5 11 ネヴァブション 牡6 57.5 横山 典弘 108
2010年1月5日1回中山1日(RR:106.25)
1 4 アクシオン 牡7 57 藤田 伸二 110
2 12 トウショウシロッコ 牡7 56 吉田 豊 107
3 9 トウショウウェイヴ 牡5 54 中舘 英二 103
4 14 デルフォイ     牡4 54 藤岡 佑介 105
5 10 シェーンヴァルト  牡4 55 北村友一 107
2011年1月5日1回中山1日(RR:106)
1 4 コスモファントム 牡4 56 松岡 正海 110
2 3 キョウエイストーム 牡6 55 石橋 脩 105
3 12 ナリタクリスタル 牡5 56 幸 英明 107
4 15 モエレビクトリー 牡5 54 的場 勇人 102
5 13 ケイアイドウソジン 牡5 56 吉田 豊 106
2012年1月5日1回中山1日(RR:107.25)
1 12 フェデラリスト 牡5 55 蛯名 正義 108
2 11 ダイワファルコン 牡5 56 北村 宏司 109
3 6 コスモファントム 牡5 57.5 丹内 祐次 108
4 8 エーシンジーライン 牡7 56 田辺 裕信 104
5 13 エクスペディション 牡5 55 浜中  俊 102
2013年1月5日1回中山1日(RR:106)
1 6 タッチミーノット 牡7 57 横山 典弘 111
2 11 アドマイヤタイシ 牡6 55 ベリー 104
3 9 ジャスタウェイ 牡4 56.5 内田 博幸 108
4 4 ドリームセーリング 牡6 54 吉田 豊 101
5 10 ダイワマッジョーレ 牡4 55 丸田 恭介 105
2014年1月5日1回中山1日(RR:105.25)
1 3 オーシャンブルー 牡6 57.5 F.ベリー 112
2 4 カルドブレッサ 牡6 54 藤岡 祐介 103
3 8 ディサイファ 牡5 55 四位 洋文 104
4 11 マックスドリーム セ7 54 古川 吉洋 102
5 16 ケイアイチョウサン 牡4 55 横山 典弘 106
2015年1月5日1回中山1日(RR:107.75)
1 2 ラブリーデイ 牡5 57 F.ベリー 112
2 4 ロゴタイプ 牡5 58 C.デムーロ 111
3 5 デウスウルト セ7 55 川田 将雅 104
4 17 パッションダンス 牡7 56 内田 博幸 104
5 8 アイスフォーリス 牝6 53 三浦 皇成 97
2016年1月5日1回中山1日(RR:108.25)
1 5 ヤマカツエース 牡4 56 池添謙一 111
2 7 マイネルフロスト 牡5 57 松岡 正海 109
3 10 フルーキー 牡6 57.5 M.デムーロ 109
4 14 ライズトゥフェイム 牡6 56 石川 祐紀 104
5 3 ステラウインド 牡7 56 蛯名 正義 104

↑ このページの上部へ