京都新聞杯重賞レイティング

京都新聞杯 レイティング 2001年度~今年度 歴代一覧表 

TARGET frontierJV 競馬 活用法 競馬レーティング 一括インポート手順

競馬レイティング一括ダウンロード

JRA重賞レイティング一覧へ戻る

京都新聞杯

馬 名 性歳 斤量 騎手 レイティング
1 10 テンザンセイザ 牡3 56 幸 英明 106
2 14 エイシンスペンサー 牡3 56 熊沢 重文 101
3 9 オースミステイヤー 牡3 56 四位 洋文 100
4 16 ワンモアバンクオン 牡3 56 角田 晃一 96
5 5 ボーンキング 牡3 56 柴田 善臣 93
1 8 ファストタテヤマ 牡3 56 安田 康彦 105
2 9 キーボランチ 牡3 56 安藤 勝己 103
3 4 マイネルアンブル 牡3 56 渡辺 薫彦 103
4 3 ゼンノカルナック 牡3 56 福永 祐一 103
5 14 ナムラサンクス 牡3 56 石橋 守 101
1 4 マーブルチーフ 牡3 56 池添 謙一 103
2 9 チャクラ 牡3 56 小林 徹弥 102
3 14 ウインジーニアス 牡3 56 藤田 伸二 102
4 2 トリリオンカット 牡3 56 幸 英明 101
5 13 ホシコマンダー 牡3 56 四位 洋文 99
1 11 ハーツクライ 牡3 56 安藤 勝己 106
2 5 スズカマンボ 牡3 56 武  豊 105
3 9 ミスティックエイジ 牡3 56 池添 謙一 98
4 4 マイネルマグナート 牡3 56 四位 洋文 95
5 7 シンメイセレリティ 牡3 56 大西 直宏 92
1 7 インティライミ 牡3 56 佐藤 哲三 106
2 9 コメディアデラルテ 牡3 56 幸 英明 105
3 14 アドマイヤフジ 牡3 56 福永 祐一 101
4 5 シルクネクサス 牡3 56 松永 幹夫 99
5 10 コンゴウリキシオー 牡3 56 池添 謙一 99
1 5 トーホウアラン 牡3 56 藤田 伸二 103
2 1 アペリティフ 牡3 56 岩田 康誠 102
3 2 マイネルポライト 牡3 56 本田 優 101
4 6 アエローザ 牡3 56 安藤 勝己 101
5 3 マルカシェンク 牡3 56 福永 祐一 100
1 2 タスカータソルテ 牡3 56 岩田 康誠 103
2 5 ローズプレステージ 牡3 56 秋山 真一郎 102
3 10 サンライズベガ 牡3 56 鮫島 良太 101
4 1 クレスコワールド 牡3 56 福永 祐一 100
5 14 フェザーケープ 牡3 56 武  豊 100
1 11 メイショウクオリア 牡3 56 岩田 康誠 103
2 5 ロードアリエス 牡3 56 鮫島 良太 102
3 4 マイネルローゼン 牡3 56 藤岡 佑介 102
4 3 ホワイトピルグリム 牡3 56 田中 学 100
5 8 ブラストダッシュ 牡3 56 武  豊 99
1 8 ベストメンバー 牡3 56 四位 洋文 106
2 5 デルフォイ 牡3 56 武  豊 105
3 6 ロードロックスター 牡3 56 幸 英明 103
4 14 メイショウドンタク 牡3 56 小牧 太 97
5 10 リクエストソング 牡3 56 後藤 浩輝 96
1 11 ゲシュタルト 牡3 56 池添 謙一 107
2 8 コスモファントム 牡3 56 松岡 正海 105
3 1 レーヴドリアン 牡3 56 藤岡 佑介 105
4 16 メイショウウズシオ 牡3 56 飯田 祐史 104
5 5 ブレイクアセオリー 牡3 53 和田 竜二 103
1 5 クレスコグランド 牡3 56 武  豊 107
2 11 ユニバーサルバンク 牡3 56 岩田 康誠 106
3 10 サウンドバスター 牡3 56 秋山 真一郎 106
4 2 ルイーザシアター 牡3 56 安藤 勝己 104
5 6 サンビーム 牡3 56 藤田 伸二 104
1 2 トーセンホマレボシ 牡3 56 C.ウィリアムズ 107
2 10 ベールドインパクト 牡3 56 四位 洋文 103
3 6 エキストラエンド 牡3 56 岩田 康誠 102
4 8 ククイナッツレイ 牡3 56 幸 英明 102
5 9 メイショウカドマツ 牡3 56 武 豊 97
1 5 キズナ 牡3 56 武 豊 110
2 8 ペプチドアマゾン 牡3 56 藤岡 祐介 106
3 12 ジャイアントリープ 牡3 56 北村 友一 104
4 13 シンネン 牡3 56 福永 祐一 103
4 14 ウインアルザス 牡3 56 中井 祐二 103
1 3 ハギノハイブリッド 牡3 56 秋山 真一郎 107
2 11 サウンズオブアース 牡3 56 浜中  俊 105
3 5 ガリバルディ 牡3 56 福永 祐一 105
4 8 シャドウダンサー 牡3 56 武 豊 105
5 2 ミヤビジャスパー 牡3 56 池添 謙一 104
1 4 サトノラーゼン 牡3 56 川田 将雅 110
2 2 ポルトドートウィユ 牡3 56 武 豊 109
3 15 アルバートドック 牡3 56 藤岡 康太 109
4 3 トーセンバジル 牡3 56 岩田 康誠 109
5 1 ダノンリバティ 牡3 56 浜中  俊 108
1 2 スマートオーディン 牡3 56 戸崎圭太 111
2 11 アグネスフォルテ 牡3 56 松山弘平 109
3 9 ロイカバード 牡3 56 池添謙一 107
4 13 ブラックスピネル 牡3 56 C.ルメール 107
5 7 エルプシャフト 牡3 56 横山典弘 104

↑ このページの上部へ