神戸新聞杯重賞レイティング

神戸新聞杯 レイティング 2001年度~今年度 歴代一覧表 

TARGET frontierJV 競馬 活用法 競馬レーティング 一括インポート手順

競馬レイティング一括ダウンロード

JRA重賞レイティング一覧へ戻る

神戸新聞杯

馬 名 性歳 斤量 騎手 レイティング
1 12 エアエミネム 牡3 56 松永 幹夫 110
2 4 サンライズペガサス 牡3 56 池添 謙一 109
3 7 クロフネ 牡3 56 蛯名 正義 108
4 6 ダンツフレーム 牡3 56 福永 祐一 107
5 10 エイシンスペンサー 牡3 56 熊沢 重文 105
1 9 シンボリクリスエス 牡3 56 岡部 幸雄 112
2 15 ノーリーズン 牡3 56 武  豊 107
3 14 ナムラサンクス 牡3 56 橋本 美純 103
4 10 レニングラード 牡3 56 池添 謙一 102
5 2 メガスターダム 牡3 56 松永 幹夫 99
1 2 ゼンノロブロイ 牡3 56 K.デザーモ 115
2 9 サクラプレジデント 牡3 56 武  豊 109
3 11 ネオユニヴァース 牡3 56 福永 祐一 108
4 7 リンカーン 牡3 56 横山 典弘 108
5 5 ザッツザプレンティ 牡3 56 安藤 勝己 105
1 7 キングカメハメハ 牡3 56 安藤 勝己 111
2 2 ケイアイガード 牡3 56 松永 幹夫 108
3 8 ハーツクライ 牡3 56 武  豊 106
4 6 グレイトジャーニー 牡3 56 小牧 太 105
5 4 ラバグルート 牡3 56 秋山 真一郎 96
1 9 ディープインパクト 牡3 56 武  豊 116
2 13 シックスセンス 牡3 56 上村 洋行 110
3 5 ローゼンクロイツ 牡3 56 安藤 勝巳 109
4 10 マチカネキララ 牡3 56 池添 謙一 100
5 6 アドマイヤジャパン 牡3 56 横山 典弘 97
1 13 ドリームパスポート 牡3 56 高田 潤 111
2 2 メイショウサムソン 牡3 56 石橋 守 110
3 11 ソングオブウインド 牡3 56 武 幸四郎 109
4 5 フサイチリシャール 牡3 56 福永 祐一 108
5 14 トップオブサンデー 牡3 56 川田 将雅 108
1 14 ドリームジャーニー 牡3 56 武  豊 112
2 13 アサクサキングス 牡3 56 四位 洋文 111
3 9 ヴィクトリー 牡3 56 岩田 康誠 108
4 8 ホクトスルタン 牡3 56 横山 典弘 106
5 4 トーセンマーチ 牡3 56 和田 竜二 104
1 1 ディープスカイ 牡3 56 四位 洋文 114
2 10 ブラックシェル 牡3 56 武  豊 113
3 12 オウケンブルースリ 牡3 56 内田 博幸 112
4 16 ベンチャーナイン 牡3 56 武士沢 友治 109
5 2 ロードアリエス 牡3 56 鮫島 良太 109
1 4 イコピコ 牡3 56 四位 洋文 114
2 13 リーチザクラウン 牡3 56 武  豊 111
3 11 セイウンワンダー 牡3 56 福永 祐一 110
4 5 アンライバルド 牡3 56 岩田 康誠 107
5 3 トッピカミング 牡3 56 幸 英明 106
1 3 ローズキングダム 牡3 56 武  豊 114
2 5 エイシンフラッシュ 牡3 56 内田 博幸 113
3 1 ビッグウィーク 牡3 56 川田 将雅 108
4 4 タニノエポレット 牡3 56 松田 大作 107
5 10 レーヴドリアン 牡3 56 福永 祐一 106
1 7 オルフェーヴル 牡3 56 池添 謙一 117
2 5 ウインバリアシオン 牡3 56 安藤 勝己 112
3 11 フレールジャック 牡3 56 福永 祐一 108
4 3 スマートロビン 牡3 56 小牧 太 107
5 6 ショウナンマイティ 牡3 56 武 豊 106
1 14 ゴールドシップ 牡3 56 内田 博幸 115
2 6 ロードアクレイム 牡3 56 福永 祐一 110
3 11 マウントシャスタ 牡3 56 川田 将雅 107
4 2 ユウキソルジャー 牡3 56 秋山 真一郎 103
5 10 ローゼンケーニッヒ 牡3 56 小牧 太 102
1 10 エピファネイア 牡3 56 福永 祐一 115
2 15 マジェスティハーツ 牡3 56 森 一馬 109
3 4 サトノノブレス 牡3 56 岩田 康誠 108
4 14 アクションスター 牡3 56 秋山 真一郎 106
5 13 タマモベストプレイ 牡3 56 和田 竜二 105
1 10 ワンアンドオンリー 牡3 56 横山 典弘 113
2 11 サウンズオブアース 牡3 56 藤岡 祐介 112
3 2 トーホウジャッカル 牡3 56 酒井 学 112
4 8 サトノアラジン 牡3 56 浜中  俊 107
5 16 ヴォルシェーブ 牡3 56 岩田 康誠 107
1 6 リアファル 牡3 56 C.ルメール 114
2 5 リアルスティール 牡3 56 福永 祐一 111
3 9 トーセンバジル 牡3 56 四位 洋文 107
4 11 バイガエシ 牡3 56 古川 吉洋 106
5 3 ジュンスパーヒカル 牡3 56 小牧 太 104

↑ このページの上部へ