京成杯重賞レイティング

京成杯 レイティング 2001年度~今年度 歴代一覧表 

TARGET frontierJV 競馬 活用法 競馬レーティング 一括インポート手順

競馬レイティング一括ダウンロード

JRA重賞レイティング一覧へ戻る

京成杯

馬 名 性歳 斤量 騎手 レイティング
1 9 ボーンキング 牡3 55 D.ハリソン 102
2 14 マイネルエスケープ 牡3 55 蛯名 正義 101
3 10 ロイヤルキャンサー 牡3 55 北村 宏司 99
4 11 プレジオ 牡3 55 横山 典弘 98
5 4 コスモリバーサル 牡3 55 小林 淳一 98
1 3 ヤマニンセラフィム 牡3 55 蛯名 正義 107
1 11 ローマンエンパイア 牡3 55 武 幸四郎 107
3 4 ブリガドーン 牝3 53 木幡 初広 101
4 8 カゼニフカレテ 牡3 55 後藤 浩輝 102
5 1 マイネルアムンゼン 牡3 55 村田 一誠 102
1 1 スズカドリーム 牡3 56 蛯名 正義 105
2 13 テイエムリキサン 牡3 57 池添 謙一 105
3 4 コスモインペリアル 牡3 57 北村 宏司 103
4 5 イルデパン 牡3 56 後藤 浩輝 98
5 8 ブラックカフェ 牡3 56 田中 勝春 94
1 9 フォーカルポイント 牡3 56 横山 典弘 107
2 6 マイネルマクロス 牡3 56 後藤 浩輝 104
3 4 キングカメハメハ 牡3 56 D.バルジュー 98
4 7 スズカマンボ 牡3 56 蛯名 正義 97
5 8 コスモターゲット 牡3 56 田中 勝春 92
1 9 アドマイヤジャパン 牡3 56 横山 典弘 105
2 11 シックスセンス 牡3 56 四位 洋文 102
3 4 コスモオースティン 牡3 56 勝浦 正樹 100
4 10 イブキレボルシオン 牡3 56 柴田 善臣 99
5 3 ジョウノビクトリア  牝3 54 内田 博幸 95
1 5 ジャリスコライト 牡3 56 北村 宏司 105
2 2 トウショウシロッコ 牡3 56 吉田 豊 102
3 4 ネヴァブション 牡3 56 武 幸四郎 100
4 3 シベリアンヒート 牡3 56 柴山 雄一 100
5 11 ディープウイング 牡3 56 後藤 浩輝 98
1 10 サンツェッペリン 牡3 56 松岡 正海 105
2 7 メイショウレガーロ 牡3 56 後藤 浩輝 101
3 2 アルナスライン 牡3 56 柴山 雄一 100
4 12 マイネルヘンリー 牡3 56 津村 明秀 99
5 11 ダイレクトキャッチ 牡3 56 北村 宏司 99
1 11 マイネルチャールズ 牡3 56 松岡 正海 105
2 5 ベンチャーナイン 牡3 56 武士沢 友治 104
3 15 アイティトップ 牡3 56 丹内 祐次 104
4 13 リトルアマポーラ 牝3 54 武 幸四郎 99
5 3 ダンツウィニング 牡3 56 江田 照男 103
1 6 アーリーロブスト 牡3 56 福永 祐一 104
2 2 ナカヤマフェスタ 牡3 57 蛯名 正義 105
3 11 モエレビクトリー 牡3 56 田中 勝春 102
4 10 モンテトウルヌソル 牡3 56 内田 博幸 102
5 9 ハイローラー 牡3 56 三浦 皇成 101
1 13 エイシンフラッシュ 牡3 56 横山 典弘 106
2 4 アドマイヤテンクウ 牡3 56 安藤 勝己 105
3 1 レッドスパークル 牡3 56 藤田 伸二 101
4 11 フラガラッハ 牡3 56 田中 勝春 101
5 6 アースステップ 牡3 56 吉田 隼人 98
1 2 フェイトフルウォー 牡3 56 田中 勝春 106
2 10 デボネア 牡3 56 吉田 豊 105
3 5 プレイ 牡3 56 柴田 大知 101
4 3 マイネルメダリスト 牡3 56 津村 明秀 101
5 13 メイショウトチワカ 牡3 56 勝浦 正樹 100
1 8 ベストディール 牡3 56 蛯名 正義 108
2 15 マイネルロブスト 牡3 57 津村 明秀 109
3 7 アドマイヤブルー 牡3 56 後藤 浩輝 105
4 16 アーデント 牡3 56 C.ルメール 104
5 3 スノードン 牡3 56 北村 友一 101
1 6 フェイムゲーム 牡3 56 F.ベリー 106
2 11 アクションスター 牡3 56 内田 博幸 105
3 7 ケイアイチョウサン 牡3 56 石橋 脩 103
4 8 クロスボウ 牡3 56 吉田 豊 103
5 12 マイネルマエストロ 牡3 56 和田 竜二 99
1 12 プレイアンドリアル 牡3 56 柴田 大知 108
2 16 キングズオブザサン 牡3 56 大野 拓弥 104
3 11 アデイインザライフ 牡3 56 横山 典弘 104
4 14 ピオネロ 牡3 56 蛯名 正義 102
5 10 マイネグレヴィル 牝3 54 石橋 脩 98
1 17 ベルーフ 牡3 56 川田 将雅 109
2 7 ブラックバゴ 牡3 56 蛯名 正義 108
3 5 クルーガー 牡3 56 内田 博幸 108
4 13 ソールインパクト 牡3 56 戸崎 圭太 108
5 4 ダノンリバティ 牡3 56 和田 竜二 106
1 4 プロフェット 牡3 56 S.フォーリー 109
2 3 ケルフロイデ 牡3 56 石橋 脩 106
3 1 メートルダール 牡3 56 戸崎 圭太 106
4 10 アドマイヤモラール 牡3 56 田辺 裕信 104
5 2 ウムブルフ 牡3 56 F.ベリー 103

↑ このページの上部へ