ダイヤモンドステークス重賞レイティング

ダイヤモンドステークス レイティング 2001年度~今年度 歴代一覧表 

TARGET frontierJV 競馬 活用法 競馬レーティング 一括インポート手順

競馬レイティング一括ダウンロード

JRA重賞レイティング一覧へ戻る

ダイヤモンドステークス

馬 名 性歳 斤量 騎手 レイティング
1 5 イブキヤマノオー 牡6 54 O.ペリエ 100
2 8 メジロランバート 牡6 55 蛯名 正義 99
3 2 トシザブイ 牡5 55 岡部 幸雄 98
4 6 コスモブレイザー 牡6 55 江田 照男 98
5 1 ダイワオーシュウ 牡7 56 北村 宏司 99
1 10 キングザファクト 牡5 53 後藤 浩輝 98
2 6 フサイチランハート 牡5 57.5 江田 照男 106
3 4 トシザブイ 牡6 55 K.ファロン 100
4 7 セイコーサンデー 牡4 53 柴田 善臣 98
5 12 アドマイヤロード 牡4 55 武  豊 98
1 3 イングランディーレ 牡4 52 小林 淳一 98
2 13 ハッピールック 牡5 54 横山 典弘 98
3 2 ダイタクバートラム 牡5 57 江田 照男 103
4 12 ホットシークレット セ7 58.5 柴田 善臣 106
5 7 スーパージーン 牡5 55 D.バルジュー 98
1 6 ナムラサンクス 牡5 56 渡辺 薫彦 102
2 9 ミッキーベル 牡4 53 柴田 善臣 97
3 8 タニノエタニティ 牡6 54 岡部 幸雄 93
4 1 ストレイラルホーク セ5 52 小野 次郎 88
5 10 フェリシタル 牡7 55 北村 宏司 93
1 4 ウイングランツ 牡5 51 松岡 正海 94
2 3 ハイフレンドトライ 牡5 52 小林 淳一 95
3 6 チャクラ 牡5 57.5 後藤 浩輝 105
4 2 ハイアーゲーム 牡4 57 吉田 豊 104
5 10 ラヴァリージェニオ 牡6 55 D.バルジュー 98
1 7 マッキーマックス 牡6 54 藤田 伸二 102
2 4 メジロトンキニーズ 牝4 50 吉田 豊 93
3 15 トウカイトリック 牡4 54 芹沢 純一 101
4 13 ハイフレンドトライ 牡6 53 小林 淳一 93
5 12 ファストタテヤマ 牡7 57.5 勝浦 正樹 101
1 2 トウカイトリック 牡5 57 C.ルメール 108
2 13 エリモエクスパイア 牡4 53 横山 典弘 101
3 5 アドバンテージ 牡4 52 松岡 正海 95
4 4 バイロイト セ6 56.5 田中 勝春 100
5 3 ラヴァリージェニオ セ8 53 左海 誠二 91
1 8 アドマイヤモナーク 牡7 57.5 安藤 勝巳 110
2 1 コンラッド 牡6 55 田中 勝春 102
3 13 レーザーズエッジ 牡6 50 大野 拓弥 92
4 9 エーシンダードマン 牡4 53 松岡 正海 100
5 11 マンハッタンスカイ 牡4 53 柴田 善臣 98
1 9 モンテクリスエス 牡4 53 北村 宏司 105
2 14 ブレーヴハート 牡7 53 小野 次郎 101
3 11 スノークラッシャー 牡4 52 松岡 正海 100
4 8 ベンチャーナイン 牡4 55 武士沢 友治 105
5 1 ゴーウィズウィンド 牡10 49 伊藤 工真 88
1 13 フォゲッタブル 牡4 57 武  豊 113
2 1 ベルウッドローツェ 牡4 52 松岡 正海 101
3 2 ドリームフライト 牡6 50 酒井 学 95
4 8 メインストリーム 牡5 54 幸 英明 103
5 10 トウカイトリック 牡8 57.5 大庭 和弥 109
1 4 コスモメドウ 牡4 53 クラスト 106
2 7 コスモヘレノス 牡4 56 ベリー 110
3 14 キタサンアミーゴ 牡5 54 安藤 勝己 102
4 16 ビートブラック 牡4 55 デムーロ 106
5 8 ゲシュタルト 牡4 56 池添 謙一 106
5 13 モンテクリスエス 牡6 56 戸崎 圭太 104
1 5 ケイアイドウソジン 牡6 55 吉田 豊 107
2 16 ギュスターヴクライ 牡4 55 蛯名 正義 108
3 7 スマートロビン 牡4 55 安藤 勝己 106
4 1 ヤングアットハート 牡5 56 後藤 浩輝 104
5 8 ピエナファンタスト 牡6 53 木幡 初広 98
1 15 アドマイヤラクティ 牡5 56 内田 博幸 109
2 6 ジャガーメイル 牡9 58.5 F.ベリー 111
3 16 メイショウカドマツ 牡4 54 武 豊 104
4 4 ノーステア セ5 55 W.ビュイック 103
5 2 サクセスパシュート 牡5 54 吉田 隼人 100
1 1 フェイムゲーム 牡4 55 北村 宏司 108
2 4 セイクリッドバレー 牡8 56 U.リスポリ 106
3 10 タニノエポレット 牡7 55 岩田 康誠 103
4 7 ラブラドライト セ5 50 酒井 学 92
5 5 メイショウジンム 牡8 50 嶋田 純次 90
1 16 フェイムゲーム 牡5 58 北村 宏司 114
2 15 ファタモルガーナ セ7 56 戸崎 圭太 108
3 7 カムフィー 牡6 51 柴田 善臣 95
4 2 ステラウインド 牡6 56 蛯名 正義 105
5 3 ネオブラックダイヤ 牡7 54 横山 典弘 101
1 10 トゥインクル 牡5 54 勝浦正樹 106
2 16 フェイムゲーム 牡6 58.5 三浦皇成 111
3 3 ファタモルガーナ セ8 56 内田博幸 101
4 7 タンタアレグリア 牡4 55 蛯名正義 100
5 4 マイネルメダリスト 牡8 55 柴田大知 91

↑ このページの上部へ