JRA 競馬 予想 今日の5頭だて

                                          中央競馬 予想 今日の5頭だて

  • レイティングマニアックTOP
  • 競馬タイムについて
  • 競馬ソフトTARGET frontier JV ターゲットの使い方
  • JRA中央競馬厳選予想メールマガジン配信結果
  • プレミアム・メールマガジン
  • 重賞競馬レース映像
  • 役に立つ競馬図書厳選コーナー
  • 競馬関連レンタルDVD
  • リンクサイト
  • 競馬レーティング作成講座初級
  • 競馬レーティング換算表及びアロワンス表無料壁紙
  • 競走馬レーティングその技法と概念
  • JRA中央競馬フリーハンデ史
  • 競馬レーティング一括 インポート手順
  •   



    過去の予想と成績  02年成績   03年成績   04年成績   05年成績   06年成績   07年成績


    中央競馬 予想

     
    今月の予想&成績
    結果につきましては主催者発表のものと照合ください
    オレンジ色が的中レースです。
    プレミアム版メールマガジン発行することになりました。
    長い間ありがとうございました。
    今後は5頭だてもプレミアムメルマガの方で掲載いたします。
    もちろん結果はこちらのWEBページへアップいたします。
    プレミアムマガジンは登録なされても当月は無料課金の対象にはなりません。
    宜しくお願いいたします。
    ご登録はこちららを
    クリック

    過去の予想と成績  02年成績   03年成績   04年成績   05年成績   06年成績   07年成績

    オレンジ色が的中レースです。
    ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
    場所 レース 馬番 馬番 馬番 馬番 馬番 的中 馬連 配当 的中 3連 配当
    11月25日(日)プレミアムメルマガ掲載JRA5頭だて予想成績
    京都 2R 6 2 5 8 7 2-7 3310 2-5-7 11020
    京都 8R 9 7 10 2 8 8-9 530 - 5-8-9 4230
    京都 9R 4 11 15 1 7 4-15 930 1-4-15 6860
    京都 10R 7 15 18 10 2 - 4-15 21560 - 4-7-15 12190
    京都 11R 1 10 6 7 2 - 3-6 11740 - 1-3-6 4760
    京都 12R 6 4 2 7 9 7-9 2040 - 1-7-9 6650
    東京 1R 6 5 10 15 9 - 1-15 4930 - 1-4-15 13370
    東京 4R 14 17 16 15 9 - 3-14 2820 - 3-5-14 12180
    東京 11R 2 11 12 10 7 - 2-4 3660 - 2-4-10 1450
    中京 11R 8 13 4 6 5 - 13-14 4550 - 6-13-14 9900
    11月24日(土)プレミアムメルマガ掲載JRA5頭だて予想成績
    京都 1R 2 8 7 9 12 - 5-9 7690 - 5-7-9 10610
    京都 3R 9 1 7 3 6 1-3 3850 - 1-2-3 6600
    京都 5R 9 5 3 6 12 - 1-2 3330 - 1-2-7 2140
    京都 11R 1 16 14 9 5 - 2-16 3160 - 2-12-16 16060
    東京 1R 2 3 5 9 1 1-3 2020 - 1-3-6 33240
    東京 2R 6 10 5 3 2 2-6 370 2-5-6 1280
    東京 11R 4 7 8 11 12 7-11 1350 - 1-7-11 4400
    中京 10R 5 10 9 7 13 - 2-5 5950 - 2-5-8 154700
    中京 11R 1 16 14 5 9 - 1-12 8640 - 1-7-12 18680
    11月18日(日)プレミアムメルマガ掲載JRA5頭だて予想成績
    京都 8R 7 5 6 11 1 6-11 3400 5-6-11 6310
    京都 11R 8 14 9 12 7 7-8 1870 - 7-8-11 5000
    東京 1R 4 1 9 10 7 1-4 360 1-4-9 210
    東京 3R 8 5 16 17 4 4-5 2950 4-5-8 2320
    東京 6R 12 2 10 7 11 11-12 530 7-11-12 1640
    東京 8R 10 1 2 14 5 - 1-16 22900 - 1-2-16 11180
    東京 11R 16 2 13 4 1 1-13 1970 - 1-9-13 28510
    福島 3R 5 12 6 2 6 5-6 430 5-6-12 590
    福島 4R 8 5 2 13 14 - 2-15 510 - 2-14-15 1120
    福島 5R 13 4 7 11 5 4-11 880 4-7-11 930
    福島 6R 13 14 3 1 12 - 14-15 13550 - 12-14-15 32570
    福島 7R 5 3 4 14 11 - 14-15 3060 - 5-14-15 3330
    福島 8R 5 6 11 13 9 6-13 1550 - 4-6-13 16340
    福島 10R 3 10 8 4 6 4-8 830 3-4-8 480
    福島 11R 14 9 13 1 15 - 7-9 6250 - 7-9-14 4970
    11月17日(土)プレミアムメルマガ掲載JRA5頭だて予想成績
    京都 3R 10 7 11 6 3 - 4-10 1150 - 4-6-10 2360
    京都 11R 10 12 15 5 14 5-10 1200 - 5-9-10 9900
    京都 12R 3 8 11 6 2 2-11 1280 2-6-11 4370
    東京 5R 14 2 4 15 12 4-14 490 2-4-14 450
    東京 11R 9 14 4 10 5 - 11-14 5570 - 9-11-14 16940
    東京 12R 10 4 11 6 14 10-11 900 - 10-11-12 27160
    福島 3R 2 3 12 8 9 2-8 520 2-3-8 760
    福島 4R 5 12 2 7 10 - 8-9 121910 - 5-8-9 156860
    福島 10R 8 7 6 1 2 1-7 1180 1-7-8 790
    福島 11R 10 15 14 6 8 6-8 12290 6-8-10 21810
    福島 12R 6 14 12 9 11 - 5-8 58630 - 5-7-8 216170
    11月11日(日)プレミアムメルマガ掲載JRA5頭だて予想成績
    京都 1R 1 9 3 2 8 3-9 740 1-3-9 320
    京都 5R 8 3 1 7 4 1-3 2000 1-3-7 2700
    京都 9R 10 4 2 12 7 - 1-4 5290 - 1-4-11 59220
    京都 11R 3 7 4 13 1 - 7-12 850 - 4-7-12 1610
    京都 12R 11 8 7 12 5 7-11 600 - 6-7-11 3190
    東京 3R 12 6 9 3 11 11-12 1020 - 8-11-12 3760
    東京 9R 4 2 8 1 3 - 8-11 2660 - 4-8-11 1180
    東京 11R 17 4 15 9 8 4-17 790 - 4-13-17 2820
    東京 12R 4 8 5 11 3 - 1-8 2670 - 1-5-8 3750
    福島 11R 2 10 8 14 7 - 5-8 11970 - 5-8-15 40720
    11月10日(土)プレミアムメルマガ掲載JRA5頭だて予想成績
    京都 1R 7 12 10 11 8 7-10 760 - 1-7-10 3700
    京都 2R 7 9 4 2 8 2-8 1140 2-7-8 760
    京都 8R 13 16 8 5 11 - 4-11 4200 - 4-9-11 69540
    京都 11R 5 9 8 13 1 5-8 1410 - 5-8-16 5830
    東京 11R 14 4 5 13 1 - 7-14 10400 - 7-12-14 29810
    東京 12R 10 1 5 12 3 5-10 930 5-10-12 1460
    福島 5R 4 6 5 16 13 - 2-6 1110 - 2-6-14 23170
    福島 11F 5 15 10 8 11 - 1-4 37290 - 1-3-4 126950
    11月4日(日)プレミアムメルマガ掲載JRA5頭だて予想成績
    京都 1R 5 4 3 8 10 - 1-5 5370 - 1-5-10 15380
    京都 8R 3 13 4 7 8 3-8 660 3-4-8 2380
    京都 9R 9 10 8 7 5 - 3-7 5980 - 3-7-9 4720
    京都 11R 14 1 11 8 3 3-14 900 3-8-14 1240
    東京 6R 7 10 5 9 2 - 1-2 4670 - 2-1-10 10930
    東京 11R 7 3 16 18 9 - 4-9 6770 - 1-4-9 32480
    福島 10R 8 10 4 13 6 4-13 3460 3-4-10 2990
    11月3日(土)プレミアムメルマガ掲載JRA5頭だて予想成績
    京都 6R 2 9 4 1 7 2-4 230 - 2-4-11 1680
    京都 9R 16 18 7 4 8 8-16 710 4-8-16 2120
    京都 10R 4 8 2 6 11 - 1-8 6010 - 1-6-8 8110
    京都 11R 4 15 7 13 3 - 3-9 3900 - 3-4-9 6810
    東京 2R 6 1 5 3 4 4-6 1510 4-5-6 1280
    東京 3R 10 7 6 5 4 4-7 1840 - 4-7-9 6560
    東京 8R 10 12 3 1 4 10-12 560 3-10-12 2640
    東京 10R 14 5 3 10 12 - 1-14 1710 - 1-4-14 5510
    東京 11R 7 4 8 11 10 - 1-8 8370 - 1-7-8 25310

    中央競馬予想 Copyright © 2005 templebook. All Rights Reserved.