JRA 競馬 予想 今日の5頭だて

                                          中央競馬 予想 今日の5頭だて

  • レイティングマニアックTOP
  • 競馬タイムについて
  • 競馬ソフトTARGET frontier JV ターゲットの使い方
  • JRA中央競馬厳選予想メールマガジン配信結果
  • プレミアム・メールマガジン
  • 重賞競馬レース映像
  • 役に立つ競馬図書厳選コーナー
  • 競馬関連レンタルDVD
  • リンクサイト
  • 競馬レーティング作成講座初級
  • 競馬レーティング換算表及びアロワンス表無料壁紙
  • 競走馬レーティングその技法と概念
  • JRA中央競馬フリーハンデ史
  • 競馬レーティング一括 インポート手順
  •   



    過去の予想と成績  02年成績   03年成績   04年成績   05年成績   06年成績


    中央競馬 予想

     
    先月の予想&成績
    結果につきましては主催者発表のものと照合ください
    オレンジ色が的中レースです。
    プレミアム版メールマガジン発行することになりました。
    長い間ありがとうございました。
    今後は5頭だてもプレミアムメルマガの方で掲載いたします。
    もちろん結果はこちらのWEBページへアップいたします。
    プレミアムマガジンは登録なされても当月は無料課金の対象にはなりません。
    宜しくお願いいたします。
    ご登録はこちららを
    クリック
    ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
    場所 レース 馬番 馬番 馬番 馬番 馬番 的中 馬連 配当 的中 3連 配当
    1月28日(日)プレミアムメルマガ掲載JRA5頭だて予想成績 
    京都 2R 3 12 11 6 5 3-5 350 3-5-12 240
    京都 10R 7 8 9 5 2 7-8 420 2-7-8 1320
    京都 11R 11 9 14 13 15 - 4-13 1440 - 4-11-13 3060
    小倉 11R 11 17 6 13 15 - 1-11 1980 - 1-11-12 8170
    東京 4R 15 8 13 2 4 13-15 470 8-13-15 370
    東京 5R 3 6 13 9 2 3-9 3540 - 1-3-9 57880
    東京 11R 7 12 6 9 2 - 10-12 4050 - 10-12-14 45480
    1月27日(土)プレミアムメルマガ掲載JRA5頭だて予想成績 
    京都 2R 10 5 9 4 6 9-10 170 6-9-10 560
    京都 3R 4 16 5 10 7 - 1-4 2810 - 1-4-16 5360
    京都 9R 5 3 1 8 7 5-8 320 1-5-8 490
    京都 10R 7 5 10 11 9 - 1-10 2740 - 1-8-10 14390
    京都 11R 15 2 9 6 8 - 4-7 2030 - 2-4-7 2030
    小倉 1R 4 9 2 12 10 - 2-13 47950 - 2-12-13 54100
    小倉 5R 1 2 8 6 3 2-8 4070 2-3-8 11640
    小倉 6R 3 4 5 6 14 - 2-14 6990 - 1-2-14 66670
    小倉 10R 5 2 1 7 10 5-7 1860 1-5-7 1310
    小倉 11R 6 5 3 1 9 3-9 1330 - 3-9-13 17700
    東京 1R 6 1 11 9 16 11-16 5180 9-11-16 13470
    東京 11R 10 12 7 8 14 - 4-12 400 - 2-4-12 1720
    1月21日(日)プレミアムメルマガ掲載JRA5頭だて予想成績  (ちょっと今日は成績悪かったです)
    京都 1R 15 11 13 9 12 12-15 380 11-12-15 550
    京都 3R 10 3 4 7 13 - 10-12 15540 - 4-10-12 64380
    京都 6R 8 15 16 14 3 - 12-16 2930 - 11-12-16 26900
    京都 9R 1 8 12 5 9 - 3-5 4100 - 1-3-5 2790
    京都 11R 11 10 6 12 15 - 2-12 7610 - 2-12-13 42590
    中山 2R 4 3 9 12 8 - 4-11 3430 - 4-10-11 45230
    中山 11R 3 4 5 10 9 3-5 1690 - 3-5-7 7210
    1月20日(土)プレミアムメルマガ掲載JRA5頭だて予想成績
    中京(修正小倉) 1R 2 8 10 12 5 - 6-8 1910 - 6-7-8 17980
    京都 1R 1 2 8 11 7 7-8 1330 7-8-11 2330
    京都 4R 11 6 1 8 14 11-14 230 - 11-12-14 1880
    京都 6R 4 7 2 8 11 - 4-6 4100 - 2-4-6 8030
    京都 7R 2 12 6 5 4 - 2-7 12140 - 2-6-7 7780
    京都 11R 2 4 13 6 9 - 13-14 25290 - 12-13-14 280620
    京都 12R 4 13 6 12 7 - 6-14 13390 - 4-6-14 7750
    中山 1R 14 16 6 10 7 7-14 570 7-10-14 2910
    中山 6R 11 12 7 4 10 11-12 230 7-11-12 1660
    中山 9R 11 5 6 3 4 5-6 2000 5-6-11 910
    中山 11R 3 1 10 5 14 3-10 980 3-10-14 2460
    1月14日(日)プレミアムメルマガ掲載JRA5頭だて予想成績
    京都 1R 10 3 12 1 4 4-10 400 4-10-12 930
    京都 11R 9 1 10 8 3 3-8 1520 - 3-5-8 13650
    中山 6R 1 8 3 13 14 8-13 1710 - 4-8-13 6170
    中山 7R 4 13 15 14 1 4-14 300 - 4-14 1920
    中山 11R 8 10 3 7 11 7-10 800 - 2-7-10 9070
    1月13日(土)プレミアムメルマガ掲載JRA5頭だて予想成績
    京都 9R 3 9 7 10 15 3-10 630 - 3-5-10 11410
    京都 11R 11 12 15 7 4 - 8-12 46400 - 2-8-12 183460
    中山 2R 9 6 5 13 11 6-9 400 6-9-13 490
    中山 5R 12 1 6 5 10 1-12 810 1-10-12 1590
    中山 11R 4 14 16 7 10 7-10 2540 - 7-10-11 19680
    1月8日(月)プレミアムメルマガ掲載JRA5頭だて予想成績
    京都 6R 3 4 1 13 11 - 6-11 6460 - 6-11-12 121240
    京都 8R 16 3 8 6 11 6-8 1480 - 4-6-8 42000
    京都 11R 8 5 7 1 3 7-8 380 5-7-8 210
    中山 5R 10 14 13 9 7 10-14 1020 9-10-14 970
    中山 7R 7 1 13 4 5 - 11-12 71230 - 7-11-12 33340
    中山 11R 6 4 7 10 15 - 4-9 8400 - 4-9-10 23740
    1月7日(日)プレミアムメルマガ掲載JRA5頭だて予想成績
    京都 4R 12 6 1 5 3 1-3 1220 - 1-3-11 7600
    京都 7R 2 12 4 8 3 2-3 880 2-3-4 2060
    京都 8R 8 3 9 2 6 3-8 1500 2-3-8 720
    京都 11R 10 1 2 5 7 2-10 370 1-2-10 750
    中山 3R 3 5 11 16 1 3-16 450 3-11-16 930
    中山 7R 16 12 7 14 11 7-12 770 7-12-16 680
    中山 9R 1 7 6 5 8 1-7 260 1-7-8 1480
    中山 11R 8 16 11 7 4 - 3-7 1640 - 3-7-8 2260
    1月6日(土)プレミアムメルマガ掲載JRA5頭だて予想成績
    京都 1R 10 12 1 6 9 10-12 850 - 5-10-12 4800
    京都 2R 12 13 8 3 1 1-8 1470 - 1-8-11 8150
    京都 10R 12 11 15 5 9 5-12 890 5-9-12 2660
    京都 11R 15 9 12 11 14 - 7-12 7020 - 7-9-12 13720
    中山 11R 16 15 10 11 2 - 8-9 10060 - 8-9-12 27590


    中央競馬予想 Copyright © 2005 templebook. All Rights Reserved.