産経大阪杯重賞レイティング

産経大阪杯 レイティング 2001年度~今年度 歴代一覧表 

TARGET frontierJV 競馬 活用法 競馬レーティング 一括インポート手順

競馬レイティング一括ダウンロード

JRA重賞レイティング一覧へ戻る

産経大阪杯

馬 名 性歳 斤量 騎手 レイティング
1 2 トーホウドリーム 牡4 57 安藤 勝己 110
2 3 エアシャカール 牡4 59 蛯名 正義 112
3 13 アドマイヤボス 牡4 58 後藤 浩輝 108
4 14 テイエムオペラオー 牡5 59 和田 竜二 110
5 1 ロードクロノス 牡6 57 四位 洋文 102
1 7 サンライズペガサス 牡4 57 安藤 勝己 114
2 1 エアシャカール 牡5 59 M.デムーロ 113
3 6 ビッグゴールド 牡4 57 福永 祐一 105
4 4 ロサード 牡6 57 小牧 太 104
5 5 ツルマルボーイ 牡4 57 河内 洋 104
1 8 タガノマイバッハ 牡4 57 安藤 勝己 107
2 4 マグナーテン セ7 58 横山 典弘 108
3 13 ツルマルボーイ 牡5 58 武  豊 107
4 2 マイソールサウンド 牡4 58 本田 優 107
5 3 タニノエタニティ 牡5 57 武 幸四郎 103
1 5 ネオユニヴァース 牡4 59 M.デムーロ 114
2 3 マグナーテン セ8 57 川原 正一 109
3 4 カンファーベスト 牡5 57 藤田 伸二 107
4 11 バランスオブゲーム 牡5 58 田中 勝春 108
5 6 ローマンエンパイア 牡5 57 福永 祐一 105
1 5 サンライズペガサス 牡7 57 幸 英明 111
2 9 ハーツクライ 牡4 58 横山 典弘 110
3 8 サイレントディール 牡5 57 岩田 康誠 106
4 3 アドマイヤグルーヴ 牝5 57 武  豊 106
5 7 メガスターダム 牡6 57 松永 幹夫 105
1 5 カンパニー 牡5 57 福永 祐一 110
2 3 マッキーマックス 牡6 57 藤田 伸二 108
3 12 スズカマンボ 牡5 59 安藤 勝巳 110
4 6 シルクフェイマス 牡7 58 柴田 善臣 108
5 4 ローゼンクロイツ 牡4 57 武  豊 104
1 3 メイショウサムソン 牡4 59 石橋 守 114
2 10 シャドウゲイト 牡5 57 安藤 光彰 109
3 6 メイショウオウテ 牡5 57 四位 洋文 108
4 2 タガノデンジャラス 牡5 57 岩田 康誠 107
5 4 ホッコーソレソレー 牡5 57 渡辺 薫彦 106
1 9 ダイワスカーレット 牝4 56 安藤 勝巳 113
2 8 エイシンデピュティ 牡6 57 岩田 康誠 112
3 6 アサクサキングス 牡4 59 四位 洋文 115
4 11 ドリームパスポート 牡5 57 松岡 正海 111
5 5 ブライトトゥモロー 牡6 57 小牧 太 110
1 8 ドリームジャーニー 牡5 57 池添 謙一 117
2 11 ディープスカイ 牡4 59 四位 洋文 120
3 2 カワカミプリンセス 牝6 55 横山 典弘 109
4 4 アドマイヤフジ 牡7 57 川田 将雅 113
5 10 ダイシングロウ 牡5 57 藤岡 佑介 112
1 11 テイエムアンコール 牡6 57 浜中  俊 111
2 6 ゴールデンダリア 牡6 57 幸 英明 109
3 8 ドリームジャーニー 牡6 59 池添 謙一 113
4 1 フィールドベアー 牡7 57 秋山 真一郎 108
5 5 タスカータソルテ 牡6 57 松田 大作 107
1 8 ヒルノダムール 牡4 57 藤田 伸二 113
2 13 ダークシャドウ 牡4 57 福永 祐一 112
3 15 エイシンフラッシュ 牡4 59 内田 博幸 116
4 10 ダノンシャンティ 牡4 59 安藤 勝己 115
5 5 キャプテントゥーレ 牡6 58 小牧 太 113
1 11 ショウナンマイティ 牡4 56 浜中  俊 114
2 6 フェデラリスト 牡5 57 横山 典弘 113
3 2 トーセンジョーダン 牡6 58 岩田 康誠 115
4 8 ローズキングダム 牡5 57 後藤 浩輝 112
5 1 ナカヤマナイト 牡4 56 柴田 善臣 109
1 5 オルフェーヴル 牡5 58 池添 謙一 120
2 3 ショウナンマイティ 牡5 57 浜中  俊 116
3 7 エイシンフラッシュ 牡6 58 C.デムーロ 118
4 6 トウカイパラダイス 牡6 56 柴山 雄一 111
5 4 ダークシャドウ 牡6 56 戸崎 圭太 110
1 7 キズナ 牡4 58 武 豊 121
2 3 トウカイパラダイス 牡7 56 柴山 雄一 111
3 4 エピファネイア 牡4 58 福永 祐一 115
4 8 カレンミロティック セ7 57 池添 謙一 111
5 2 ショウナンマイティ 牡6 56 浜中  俊 106
1 3 ラキシス 牝5 55 C.ルメール 116
2 7 キズナ 牡5 57 武 豊 116
3 4 エアソミュール 牡6 57 M.デムーロ 111
4 12 スピルバーグ 牡6 58 北村 宏司 112
5 9 ロゴタイプ 牡5 57 福永 祐一 107
1 9 アンビシャス 牡4 56 横山典弘 115
2 7 キタサンブラック 牡4 58 武豊 118
3 8 ショウナンパンドラ 牝5 56 池添謙一 112
4 2 ラブリーデイ 牡6 58 M.デムーロ 113
5 4 イスラボニータ 牡5 57 蛯名正義 109

↑ このページの上部へ