マーチステークス重賞レイティング

マーチステークス レイティング 2001年度~今年度 歴代一覧表 

TARGET frontierJV 競馬 活用法 競馬レーティング 一括インポート手順

競馬レイティング一括ダウンロード

JRA重賞レイティング一覧へ戻る

マーチステークス

馬 名 性歳 斤量 騎手 レイティング
1 14 アイランドオオジャ 牡5 54 中舘 英二 101
2 11 ホーマンスピリット 牡6 56 田中 勝春 102
3 10 プリエミネンス 牝4 52 小野 次郎 90
4 6 サンフォードシチー 牡6 58 村山 明 101
5 8 ジョウノブラボー 牡5 55 吉田 豊 93
1 14 マンボツイスト 牡7 57.5 安藤 勝己 107
2 15 スマートボーイ 牡7 58 伊藤 直人 107
3 9 エアピエール 牡6 53 村田 一誠 96
4 16 タガノフォーティ 牡4 56 熊沢 重文 102
5 10 レディバラード 牝5 54 石崎 隆之 95
1 7 スマートボーイ 牡8 58 伊藤 直人 108
2 2 ワンモアマイライン 牡5 55 角田 晃一 101
3 8 クーリンガー 牡4 56 和田 竜二 103
4 14 サンエムノヴァ 牡5 55 村田 一誠 96
5 6 ディーエスサンダー 牡4 54 勝浦 正樹 89
1 1 アンドゥオール 牡5 56 松永 幹夫 104
2 4 プリサイスマシーン 牡5 57.5 後藤 浩輝 104
3 3 アグネスアラシ 牡7 53 木幡 初広 90
4 8 ヒシアトラス 牡4 55 郷原 洋司 93
5 2 プリンシパルリバー 牡5 54 北村 宏司 88
1 11 クーリンガー 牡6 57.5 和田 竜二 108
2 9 サミーミラクル 牡5 56 田中 勝春 104
3 3 ユートピア 牡5 59 安藤 勝巳 108
4 16 サカラート 牡5 56 中舘 英二 97
5 12 カフェオリンポス 牡4 57 柴田 善臣 96
1 5 ヒシアトラス 牡6 59 横山 典弘 110
2 13 プライドキム 牡4 55 勝浦 正樹 101
3 6 ベラージオ 牡7 56 蛯名 正義 98
4 10 ラッキーブレイク 牡5 53 大西 直宏 90
5 9 ワイルドワンダー 牡4 55 後藤 浩輝 94
1 15 クワイエットデイ 牡7 55 角田 晃一 102
2 5 トーセンブライト 牡6 56 藤田 伸二 102
3 16 ヒカルウイッシュ 牡5 56 北村 宏司 102
4 7 ツムジカゼ 牡7 55 鮫島 良太 95
5 2 カイトヒルウインド 牡8 54 津村 明秀 89
1 13 ナナヨーヒマワリ 牡7 55 小原 義之 103
2 9 マコトスパルビエロ 牡4 56 北村 宏司 104
3 10 フィフティーワナー セ6 58 柴田 善臣 102
4 5 レオエンペラー 牡4 54 江田 照男 94
5 7 アドマイヤスバル 牡5 56 村田 一誠 96
1 11 エスポワールシチー 牡4 57.5 松岡 正海 110
2 16 ダイショウジェット 牡6 55 柴山 雄一 102
3 3 サトノコクオー 牡5 56 北村 宏司 103
4 5 トーセンアーチャー 牡5 55 吉田 豊 101
5 9 ボランタス 牡5 55 三浦 皇成 100
1 12 マコトスパルビエロ 牡6 58 後藤 浩輝 110
2 3 ナニハトモアレ 牡4 54 村田 一誠 97
3 1 シビルウォー 牡5 56 吉田 隼人 99
4 16 モンテクリスエス 牡5 56 内田 博幸 99
5 5 マルブツリード 牡7 56 柴山 雄一 98
1 7 テスタマッタ 牡5 58 四位 洋文 111
2 10 ブラボーデイジー 牝6 55 北村 友一 100
3 15 インバルコ 牡5 57.5 後藤 浩輝 105
4 5 マチカネニホンバレ 牡6 57.5 内田 博幸 102
5 4 タガノジンガロ 牡4 56 安藤 勝己 99
1 11 サイレントメロディ 牡5 55 後藤 浩輝 105
2 7 メイショウタメトモ 牡7 55 北村 友一 104
3 16 バーディバーディ 牡5 58 松岡 正海 107
4 3 トーセンアドミラル 牡5 56 高倉 稜 103
5 15 ナムラタイタン 牡6 58 太宰 啓介 104
1 15 グランドシチー 牡6 58 津村 明秀 110
2 4 バーディバーディ 牡6 58 北村 宏司 109
3 1 フレイムオブピース 牡4 55 蛯名 正義 99
4 10 グラッツィア 牡5 56 柴田 善臣 101
5 3 ドラゴンフォルテ 牡4 54 内田 博幸 97
1 15 ソロル 牡4 56 蛯名 正義 107
2 5 ジェベルムーサ 牡4 57 田辺 裕信 108
3 2 ドコフクカゼ 牡4 55 後藤 浩輝 104
4 10 エーシンゴールド 牡4 56.5 D.バルジュー 105
5 12 クリノスターオー 牡4 55 松岡 正海 100
1 16 マイネルクロップ 牡5 56 丹内 裕次 107
2 15 イッシンドウタイ 牡6 56 田辺 裕信 106
3 13 マスクトヒーロー 牡7 57 横山 典弘 108
4 7 キクノソル 牡5 54 柴田 善臣 101
5 12 ベルゲンクライ 牡5 55 吉田 豊 103
1 4 ショウナンアポロン 牡6 54 松岡正海 102
2 3 バスタータイプ 牡4 56 内田博幸 104
3 8 ドコフクカゼ 牡6 56.5 石川裕紀 104
4 7 イッシンドウタイ 牡7 56.5 田辺裕信 103
5 14 クリノスターオー 牡6 58 三浦皇成 103

↑ このページの上部へ