京王杯スプリングカップ重賞レイティング

京王杯スプリングカップ レイティング 2001年度~今年度 歴代一覧表 

TARGET frontierJV 競馬 活用法 競馬レーティング 一括インポート手順

競馬レイティング一括ダウンロード

JRA重賞レイティング一覧へ戻る

京王杯スプリングカップ

馬 名 性歳 斤量 騎手 レイティング
1 17 スティンガー 牝5 56 岡部 幸雄 110
2 13 スカイアンドリュウ 牡4 57 菊沢 隆徳 111
3 12 ブラックホーク 牡7 59 横山 典弘 114
4 1 タイキブライドル 牡6 57 郷原 洋司 107
5 3 テスタロッサ 牡5 59 D.オリヴァー 111
1 18 ゴッドオブチャンス 牡4 57 柴田 善臣 112
2 16 グラスワールド 牡6 57 藤田 伸二 109
3 17 ビリーヴ 牝4 55 福永 祐一 104
4 10 ダンツフレーム 牡4 57 池添 謙一 107
5 12 マグナーテン セ6 57 岡部 幸雄 107
1 11 テレグノシス 牡4 59 勝浦 正樹 113
2 6 キスミーテンダー 牡7 57 藤田 伸二 106
3 13 タイキトレジャー 牡7 57 K.デザーモ 104
4 10 ミッドタウン 牡4 57 横山 典弘 104
5 8 ネイティヴハート 牡5 57 石崎 隆之 102
1 7 ウインラディウス 牡6 57 田中 勝春 112
2 11 テレグノシス 牡5 58 勝浦 正樹 113
3 2 フィートソーファスト セ5 57 R.ムーア 107
4 3 マチカネアカツキ 牡5 57 D.オリヴァー 104
5 5 ジョウテンブレーヴ 牡7 57 小牧 太 101
1 2 アサクサデンエン 牡6 57 後藤 浩輝 110
2 10 オレハマッテルゼ 牡5 57 柴田 善臣 105
3 14 テレグノシス 牡6 58 勝浦 正樹 104
4 13 アドマイヤマックス 牡6 59 武  豊 105
5 1 ニシノシタン 牡5 57 吉田 豊 99
1 12 オレハマッテルゼ 牡6 59 柴田 善臣 114
2 7 インセンティブガイ 牡5 57 横山 典弘 106
3 4 テレグノシス 牡7 58 勝浦 正樹 105
4 6 ネイティヴハート 牡8 57 内田 博幸 103
5 3 グレイトジャーニー 牡5 57 佐藤 哲三 103
1 8 エイシンドーバー 牡5 57 福永 祐一 112
2 17 シンボリエスケープ 牡6 57 蛯名 正義 111
3 11 オレハマッテルゼ 牡7 58 後藤 浩輝 112
4 6 マイネルスケルツィ 牡4 57 柴田 善臣 110
5 12 フサイチリシャール 牡4 58 鮫島 良太 104
1 12 スーパーホーネット 牡5 58 藤岡 佑介 117
2 6 キストゥヘヴン 牝5 55 勝浦 正樹 107
3 13 スズカフェニックス 牡6 58 武  豊 113
4 16 アイルラヴァゲイン 牡6 57 内田 博幸 110
5 2 キングストレイル 牡6 57 安藤 勝己 109
1 11 スズカコーズウェイ 牡5 57 後藤 浩輝 110
2 2 トウショウカレッジ 牡7 57 内田 博幸 109
3 4 ファリダット 牡4 57 武  豊 108
4 15 タマモホットプレイ 牡8 57 武士沢 友治 106
5 1 タケミカヅチ 牡4 57 柴田 善臣 105
1 15 サンクスノート 牝5 55 蛯名 正義 106
2 9 マルカフェニックス 牡6 57 福永 祐一 109
3 7 アーバニティ 牡6 57 横山 典弘 108
4 17 エーシンフォワード 牡5 57 岩田 康誠 104
5 3 スズカコーズウェイ 牡6 58 浜中  俊 105
1 5 ストロングリターン 牡5 57 石橋 脩 111
2 11 シルポート 牡6 58 小牧 太 112
3 7 ジョーカプチーノ 牡5 58 福永 祐一 112
4 8 コスモセンサー 牡4 57 松岡 正海 108
5 2 クレバートウショウ 牡5 57 武  豊 107
1 12 サダムパテック 牡4 56 C.ウィリアムズ 111
2 4 レオプライム 牡5 56 三浦 皇成 109
3 13 インプレスウィナー 牡5 56 田中 勝春 109
4 8 ストロングリターン 牡6 57 福永 祐一 109
5 7 ヤマカツハクリュウ 牡5 56 川須 栄彦 106
1 15 ダイワマッジョーレ 牡4 56 蛯名 正義 111
2 3 トライアンフマーチ 牡7 56 岩田 康誠 110
3 4 ガルボ 牡6 56 石橋 脩 109
4 10 レオアクティブ 牡4 56 田辺 裕信 109
5 16 シルクフォーチュン 牡7 56 藤岡 康太 108
1 9 レッドスパーダ 牡8 56 北村 宏司 113
2 10 クラレント 牡5 56 川田 将雅 110
3 5 エールブリーズ 牡4 56 三浦 皇成 107
4 15 メイケイペガスター 牡4 54 横山 典弘 106
5 3 アミカブルナンバー 牝5 56 内田 博幸 101
1 11 サクラゴスペル 牡7 56 戸崎 圭太 111
2 15 ヴァンセンヌ 牡6 56 福永 祐一 110
3 8 オメガヴェンデッタ セ4 56 横山 典弘 109
4 10 ブレイズアトレイル セ4 56 田中 勝春 109
5 7 ダンスアミーガ 牝4 54 石橋 脩 105
1 10 サトノアラジン 牡5 56 川田将雅 114
2 13 サンライズメジャー 牡7 56 戸崎圭太 111
3 1 ロサギガンティア 牡5 57 M.デムーロ 112
4 16 ダッシングブレイズ 牡4 56 浜中俊 107
5 14 アイライン 牝4 54 吉田豊 103

↑ このページの上部へ