平安ステークス重賞レイティング

平安ステークス レイティング 2001年度~今年度 歴代一覧表 

TARGET frontierJV 競馬 活用法 競馬レーティング 一括インポート手順

競馬レイティング一括ダウンロード

JRA重賞レイティング一覧へ戻る

平安ステークス

馬 名 性歳 斤量 騎手 レイティング
1 12 マンボツイスト 牡6 56 四位 洋文 104
2 3 ハギノハイグレイド 牡5 56 M.デムーロ 103
3 6 トーホウダイオー 牡4 55 藤田 伸二 95
4 13 ブラウンシャトレー 牡4 56 安部 幸夫 94
5 9 エーピーバースト 牡5 56 安田 康彦 91
1 15 スマートボーイ 牡7 57 伊藤 直人 106
2 3 マイネルブライアン 牡5 57 藤田 伸二 102
3 1 マンボツイスト 牡7 57 武  豊 98
4 2 アレグラール 牡6 56 小池 隆生 91
5 9 ブラウンシャトレー 牡5 57 安部 幸夫 92
1 12 スマートボーイ 牡8 57 伊藤 直人 107
2 9 クーリンガー 牡4 56 和田 竜二 101
3 10 マイネルブライアン 牡6 57 北村 宏司 96
4 7 ビワシンセイキ 牡5 56 武  豊 93
5 16 ハギノハイグレイド 牡7 58 福永 祐一 96
1 7 タイムパラドックス 牡6 56 安藤 光彰 103
2 11 クーリンガー 牡5 57 和田 竜二 104
3 4 ビワシンセイキ 牡6 57 武  豊 101
4 1 イサオヒート 牡6 56 角田 晃一 97
5 5 スマートボーイ 牡9 57 伊藤 直人 94
1 4 ヒシアトラス 牡5 56 福永 祐一 106
2 5 ブラックコンドル 牡4 55 赤木 高太郎 99
3 14 ジンクライシス 牡4 55 蛯名 正義 98
4 12 サカラート 牡5 56 武  豊 97
5 3 ホーマンベルウィン 牡8 56 幸 英明 97
5 7 クーリンガー 牡6 57 和田 竜二 99
1 2 タガノゲルニカ 牡4 55 池添 謙一 104
2 10 ヴァーミリアン 牡4 57 武  豊 107
3 8 ハードクリスタル 牡6 56 藤岡 佑介 100
4 9 アンドゥオール 牡7 58 松永 幹夫 103
5 7 ヒシアトラス 牡6 57 四位 洋文 97
1 2 メイショウトウコン 牡5 56 石橋 守 108
2 12 サンライズバッカス 牡5 56 安藤 勝巳 107
3 13 シャーベットトーン 牡5 56 菊沢 隆徳 104
4 16 タイキエニグマ 牡6 56 福永 祐一 104
5 15 サカラート 牡7 57 武  豊 105
1 4 クワイエットデイ 牡8 57 角田 晃一 106
2 9 メイショウトウコン 牡6 58 武 幸四郎 107
3 6 マコトスパルビエロ 牡4 55 安藤 勝巳 103
4 13 ロングプライド 牡4 56 河北 通 104
5 11 マイネルアワグラス 牡4 55 柴田 善臣 101
1 2 ワンダースピード 牡7 58 小牧 太 111
2 3 エスポワールシチー 牡4 55 佐藤 哲三 106
3 6 マコトスパルビエロ 牡5 56 安藤 勝巳 100
4 10 ネイキッド 牡5 56 デムーロ 95
5 1 タガノエクリプス 牡6 56 幸 英明 94
1 4 ロールオブザダイス 牡5 56 岩田 康誠 108
2 5 ダイシンオレンジ 牡5 56 川田 将雅 107
3 7 ネイキッド 牡6 56 赤木 高太郎 102
4 13 ダイショウジェット 牡7 56 柴山 雄一 100
5 1 トーセンアーチャー 牡6 56 四位 洋文 99
1 3 ダイシンオレンジ 牡6 57 川田 将雅 108
2 15 インバルコ 牡5 56 リスポリ 105
3 14 サクラロミオ 牡6 56 藤岡 佑介 105
4 13 ピイラニハイウェイ 牡6 56 熊沢 重文 102
5 1 マチカネニホンバレ 牡6 56 安藤 勝巳 96
1 12 ヒラボクキング 牡5 56 藤岡 佑介 109
2 5 エスポワールシチー 牡7 58 佐藤 哲三 110
3 9 シルクシュナイダー 牡4 55 岩田 康誠 106
4 2 スタッドジェルラン 牡6 56 川田 将雅 102
5 1 インバルコ 牡6 56 後藤 浩輝 99
1 1 ニホンピロアワーズ 牡6 59 酒井 学 114
2 7 ナイスミーチュー 牡6 57 小牧 太 109
3 6 ナムラタイタン 牡7 56 太宰 啓介 107
4 2 アメリカンウィナー 牡4 56 幸 英明 106
5 5 ハタノヴァンクール 牡4 59 四位 洋文 108
1 10 クリノスターオー 牡4 56 幸 英明 106
2 6 ソロル 牡4 57 松山 弘平 107
3 16 ワイルドフラッパー 牝5 55 福永 祐一 101
4 13 ジェベルムーサ 牡4 56 田辺 裕信 103
5 3 ナムラビクター 牡5 57 小牧 太 105
1 1 インカンテーション 牡5 57 内田 博幸 113
2 11 クリノスターオー 牡5 57 幸 英明 110
3 12 ローマンレジェンド 牡7 58 岩田 康誠 112
4 3 ナムラビクター 牡6 56 M.デムーロ 107
5 13 アジアエクスプレス 牡4 57 戸崎 圭太 108
1 14 アスカノロマン 牡5 58 太宰啓介 114
2 11 クリノスターオー 牡6 56 幸英明 102
3 6 クリソライト 牡6 58 川田将雅 106
4 15 サンマルデューク 牡7 56 武士沢友 102
5 5 マイネルクロップ 牡6 56 和田竜二 101

↑ このページの上部へ