阪神牝馬ステークス重賞レイティング

阪神牝馬ステークス レイティング 2001年度~今年度 歴代一覧表 

TARGET frontierJV 競馬 活用法 競馬レーティング 一括インポート手順

競馬レイティング一括ダウンロード

JRA重賞レイティング一覧へ戻る

阪神牝馬ステークス

馬 名 性歳 斤量 騎手 レイティング
1 8 エアトゥーレ 牝4 55 M.デムーロ 105
2 6 ムーンライトタンゴ 牝3 54 河内 洋 103
3 9 スティンガー 牝5 56 田中 勝春 104
4 13 タイキポーラ 牝5 55 武 幸四郎 102
5 1 ビハインドザマスク 牝5 56 松永 幹夫 103
1 9 ダイヤモンドビコー 牝4 56 O.ペリエ 108
2 3 オースミコスモ 牝3 54 常石 勝義 105
3 5 ローズバド 牝4 56 小牧 太 106
4 10 ミツワトップレディ 牝5 55 角田 晃一 102
5 15 トーワトレジャー 牝5 55 上村 洋行 101
1 8 ファインモーション 牝4 57 武  豊 109
2 9 ハッピーパス 牝5 55 O.ペリエ 104
3 6 ピースオブワールド 牝3 54 福永 祐一 102
4 10 アドマイヤテレサ 牝3 54 安藤 勝己 98
5 13 マイネアイル 牝5 55 柴原 央明 97
1 2 ヘヴンリーロマンス 牝4 55 松永 幹夫 105
2 5 メイショウバトラー 牝4 55 武  豊 103
3 16 ダイワエルシエーロ 牝3 55 福永 祐一 105
4 10 メイショウオスカル 牝3 54 藤田 伸二 101
5 13 アズマサンダース 牝3 54 藤岡 佑介 101
1 5 アドマイヤグルーヴ 牝5 57 武  豊 109
2 3 マイネサマンサ 牝5 55 安藤 勝巳 104
3 10 レクレドール 牝4 56 ペリエ 104
4 2 ラインクラフト 牝3 55 福永 祐一 102
5 9 スナークスズラン 牝6 55 安藤 光彰 97
1 4 ラインクラフト 牝4 57 福永 祐一 111
2 12 エアメサイヤ 牝4 57 武  豊 105
3 10 スナークスズラン 牝7 55 小牧 太 94
4 9 アズマサンダース 牝5 55 藤岡 佑介 94
5 5 ジェダイト 牝4 55 四位 洋文 93
1 6 ジョリーダンス 牝6 55 藤田 伸二 106
2 2 アグネスラズベリ 牝6 55 角田 晃一 103
3 5 ディアデラノビア 牝5 55 岩田 康誠 102
4 7 シールビーバック 牝5 55 幸 英明 99
5 8 ブルーメンブラット 牝4 55 川島 信二 98
1 3 エイジアンウインズ 牝4 55 鮫島 良太 106
2 7 ブルーメンブラット 牝5 55 後藤 浩輝 105
3 13 パーフェクトジョイ 牝5 55 秋山 真一郎 99
4 8 キストゥヘヴン 牝5 56 幸 英明 101
5 6 ジョリーダンス 牝7 56 岩田 康誠 100
1 12 ジョリーダンス 牝8 55 四位 洋文 106
2 8 ザレマ 牝5 55 安藤 勝巳 103
3 15 オディール 牝4 55 岩田 康誠 100
4 5 サワヤカラスカル 牝4 55 浜中  俊 97
5 7 レジネッタ 牝4 57 小牧 太 100
1 7 アイアムカミノマゴ 牝4 55 秋山 真一郎 106
2 11 プロヴィナージュ 牝5 55 佐藤 哲三 102
3 1 カノヤザクラ 牝6 55 小牧 太 101
4 15 ブロードストリート 牝4 56 藤田 伸二 103
5 14 ショウナンラノビア 牝7 55 岩田 康誠 100
1 1 カレンチャン 牝4 55 池添 謙一 106
2 16 アンシェルブルー 牝4 55 蛯名 正義 105
3 4 スプリングサンダー 牝4 55 四位 洋文 104
4 3 プロヴィナージュ 牝6 55 佐藤 哲三 100
5 6 プリンセスメモリー 牝4 55 北村 宏司 99
1 15 クィーンズバーン 牝4 54 藤岡 佑介 105
2 10 マルセリーナ 牝4 56 デムーロ 108
3 7 フミノイマージン 牝6 54 太宰 啓介 103
4 14 エーシンリターンズ 牝5 54 川田 将雅 102
5 2 スプリングサンダー 牝5 54 四位 洋文 100
1 16 サウンドオブハート 牝4 54 池添 謙一 106
2 15 イチオクノホシ 牝4 54 C.デムーロ 105
3 4 クィーンズバーン 牝5 55 藤岡 佑介 105
4 12 ハナズゴール 牝4 54 浜中  俊 100
5 14 マコトナワラタナ 牝4 54 酒井 学 100
1 4 スマートレイアー 牝4 54 武 豊 108
2 6 ウリウリ 牝4 54 福永 祐一 107
3 10 ローブティサージュ 牝4 54 A.シュタルケ 106
4 3 エピセアローム 牝5 54 松山 弘平 105
5 13 アミカブルナンバ 牝5 54 四位 洋文 104
1 4 カフェブリリアント 牝5 54 福永 祐一 108
2 7 ベルルミエール 牝4 54 川島 信二 107
3 12 ウリウリ 牝5 54 浜中  俊 106
4 14 スマートレイアー 牝5 55 武 豊 105
5 1 マコトナワラタナ 牝6 54 川田 将雅 102
1 7 スマートレイアー 牝6 6 M.デムーロ 108
2 6 ミッキークイーン 牝4 4 C.ルメール 111
3 9 ウインプリメーラ 牝6 6 川田将雅 105
4 8 カフェブリリアント 牝6 6 福永祐一 106
5 2 ココロノアイ 牝4 4 武豊 100

↑ このページの上部へ