函館スプリントステークス重賞レイティング

函館スプリントステークス レイティング 2001年度~今年度 歴代一覧表 

TARGET frontierJV 競馬 活用法 競馬レーティング 一括インポート手順

競馬レイティング一括ダウンロード

JRA重賞レイティング一覧へ戻る

函館スプリントステークス

馬 名 性歳 斤量 騎手 レイティング
1 15 メジロダーリング 牝5 54 武 幸四郎 105
2 8 タイキトレジャー 牡5 56 横山 典弘 102
3 4 ブレイクタイム 牡4 56 松永 幹夫 96
4 13 テネシーガール 牝4 54 山田 和広 91
5 10 マサラッキ 牡8 58 小野 次郎 98
1 12 サニングデール 牡3 52 福永 祐一 107
2 4 タイキトレジャー 牡6 57 横山 典弘 104
3 10 ダンツキャスト 牡5 56 四位 洋文 99
4 1 ショウナンカンプ 牡4 56 藤田 伸二 99
5 6 サダムブルースカイ 牡3 52 松永 幹夫 98
1 7 ビリーヴ 牝5 56 安藤 勝己 107
2 9 アグネスソニック 牡4 56 横山 典弘 101
3 2 アタゴタイショウ 牡3 53 菊沢 隆徳 101
4 5 テイエムサンデー 牡7 56 秋山 真一郎 98
5 10 フミノトップヒル 牡6 56 本田 優 94
1 14 シーイズトウショウ 牝4 54 池添 謙一 106
2 10 ゴールデンロドリゴ 牡7 56 横山 典弘 105
3 3 カルストンライトオ 牡6 56 芹沢 純一 105
4 9 ブルーショットガン 牡5 56 藤岡 佑介 103
5 5 ウインラディウス 牡6 56 田中 勝春 103
1 2 シーイズトウショウ 牝5 55 池添 謙一 107
2 12 ボールドブライアン セ6 56 鹿戸 雄一 105
3 9 ディープサマー 牡3 53 藤田 伸二 103
4 8 ゴールデンロドリゴ 牡8 56 赤木 高太郎 102
5 3 イーグルスウォード 牡6 56 四位 洋文 101
1 12 ビーナスライン 牝5 54 秋山 真一郎 104
2 6 シーイズトウショウ 牝6 56 池添 謙一 102
3 11 ブルーショットガン 牡7 56 藤岡 佑介 101
4 8 タニノマティーニ 牡6 56 須貝 尚介 100
5 1 シンボリグラン 牡4 56 柴山 雄一 100
1 2 アグネスラズベリ 牝6 54 角田 晃一 103
2 4 サープラスシンガー 牡3 52 木幡 初広 106
3 16 ブラックバースピン 牡4 56 四位 洋文 106
4 8 ワイルドシャウト 牡6 56 岩田 康誠 104
5 1 タマモホットプレイ 牡6 57 渡辺 薫彦 104
1 6 キンシャサノキセキ 牡5 56 岩田 康誠 109
2 1 トウショウカレッジ 牡6 56 池添 謙一 108
3 8 キングストレイル 牡6 57 ホワイト 105
4 11 プレミアムボックス 牡5 56 幸 英明 102
5 3 ゴスホークケン 牡3 53 松岡 正海 101
1 6 グランプリエンゼル 牝3 51 熊沢 重文 102
2 14 タニノマティーニ 牡9 57 秋山 真一郎 104
3 1 ※エーシンエフダンズ 牡5 56 藤岡 佑介 101
4 8 ブラックバースピン 牡6 56 津村 明秀 101
5 5 シンボリウエスト セ9 56 田中 博康 100
1 1 ワンカラット 牝4 54 藤岡 佑介 105
2 13 ビービーガルダン 牡6 59 安藤 勝己 110
3 5 アポロフェニックス 牡5 56 勝浦 正樹 103
4 14 キョウエイアシュラ 牡3 53 吉田 隼人 103
5 4 アーバニティ 牡6 56 横山 典弘 100
1 2 カレンチャン 牝4 54 池添 謙一 104
2 3 テイエムオオタカ 牡3 53 丸山 元気 107
3 1 アンシェルブルー 牝4 54 蛯名 正義 102
4 5 ドラゴンファング 牡6 56 藤岡 佑介 102
5 10 ベイリングボーイ 牡7 56 北村 友一 92
1 2 ドリームバレンチノ 牡5 56 松山 弘平 108
2 1 ロードカナロア 牡4 56 福永 祐一 106
3 10 ビスカヤ 牝6 54 荻野 琢真 96
4 7 パドトロワ 牡5 56 安藤 勝己 98
5 8 ブルーミンバー 牝7 54 川須 栄彦 93
1 14 パドトロワ 牡6 58 勝浦 正樹 111
2 5 シュプリームギフト 牝5 54 秋山 真一郎 102
3 1 フォーエバーマーク 牝5 54 三浦 皇成 101
4 16 アドマイヤセプター 牝5 54 岩田 康誠 101
5 8 スギノエンデバー 牡5 56 北村 友一 104
1 3 ガルボ 牡7 58 津村 明秀 112
2 10 ローブティサージュ 牝4 54 三浦 皇成 103
3 9 クリスマス 牝3 50 丸田 恭介 103
4 12 セイコーライコウ 牡7 56 柴田 善臣 105
5 6 フォーエバーマーク 牝6 55 村田 一誠 102
1 9 ティーハーフ 牡5 56 国分 優作 108
2 16 アースソニック 牡6 56 丸田 恭介 102
3 13 レンイングランド 牡3 52 菱田 裕二 102
4 11 セイコーライコウ 牡8 57 柴田 善臣 102
5 3 アンバルブライベン 牝6 56 田中 健 100
1 16 ソルヴェイグ 牝3 50 丸田恭介 105
2 3 シュウジ 牡3 52 岩田康誠 108
3 1 レッツゴードンキ 牝4 54 吉田隼人 101
4 9 アクティブミノル 牡4 56 藤岡康太 104
5 5 エポワス セ8 56 杉原誠人 103

↑ このページの上部へ