函館記念重賞レイティング

函館記念 レイティング 2001年度~今年度 歴代一覧表 

TARGET frontierJV 競馬 活用法 競馬レーティング 一括インポート手順

競馬レイティング一括ダウンロード

JRA重賞レイティング一覧へ戻る

函館記念

馬 名 性歳 斤量 騎手 レイティング
1 10 ロードプラチナム 牡5 56 松永 幹夫 108
2 15 クラフトマンシップ 牡6 55 勝浦 正樹 100
3 3 アクティブバイオ 牡4 52 芹沢 純一 91
4 14 ブリリアントロード 牡6 56.5 山田 和広 97
5 9 オースミタイカン 牡6 53 小林 徹弥 90
1 7 ヤマニンリスペクト 牡5 55 横山 賀一 102
2 11 トップコマンダー 牡5 57 菊沢 隆徳 105
3 6 トーワトレジャー 牝5 50 武士沢 友治 90
4 2 マイネルライツ 牡4 53 小野 次郎 92
5 12 クラフトマンシップ 牡7 55 勝浦 正樹 96
1 4 エアエミネム 牡5 58 蛯名 正義 111
2 9 ヒマラヤンブルー 牡5 54 四位 洋文 99
3 3 アサカディフィート セ5 55 池添 謙一 100
4 2 ミヤギロドリゴ 牡9 52 小林 徹弥 93
5 7 ウインブレイズ 牡6 57.5 木幡 初広 103
1 6 クラフトワーク 牡4 55 横山 典弘 104
2 10 ファインモーション 牝5 57 武  豊 107
3 12 ワイルドスナイパー 牡5 53 藤岡 佑介 98
4 9 タイガーカフェ 牡5 54 本田 優 100
5 1 ユキノサンロイヤル 牡7 54 小野 次郎 94
1 5 エリモハリアー セ5 55 北村 宏司 102
2 4 ブルートルネード 牡4 54 横山 典弘 97
3 7 ウイングランツ 牡5 55 松岡 正海 99
4 10 マチカネメニモミヨ 牡6 55 四位 洋文 96
5 2 エアセレソン 牡5 56.5 藤田 伸二 99
1 3 エリモハリアー セ6 56 安藤 勝己 104
2 4 エアシェイディ 牡5 57 後藤 浩輝 104
3 7 マヤノライジン 牡5 55 池添 謙一 99
4 15 アスクジュビリー 牡6 54 横山 典弘 96
5 8 シェイクマイハート 牡6 53 柴山 雄一 90
1 4 エリモハリアー セ7 57 武 幸四郎 106
2 5 ロフティーエイム 牝5 52 柴山 雄一 94
3 6 サクラメガワンダー 牡4 57 岩田 康誠 104
4 2 アドマイヤフジ 牡5 57.5 福永 祐一 104
5 7 マイソールサウンド 牡8 56 勝浦 正樹 101
1 4 トーセンキャプテン 牡4 56 藤岡 佑介 105
2 11 フィールドベアー 牡5 57 秋山 真一郎 106
3 2 マンハッタンスカイ 牡4 56 四位 洋文 103
4 14 エリモハリアー セ8 57.5 武 幸四郎 106
5 7 マヤノライジン 牡7 56 藤田 伸二 101
1 16 サクラオリオン 牡7 56 秋山 真一郎 106
2 9 マヤノライジン 牡8 55 藤田 伸二 103
3 12 メイショウレガーロ 牡5 55 岩田 康誠 102
4 2 ブラックアルタイル セ7 53 丸田 恭介 98
5 11 ドリームサンデー 牡5 56 藤岡 佑介 101
1 6 マイネルスターリー 牡5 56 ホワイト 109
2 12 ジャミール 牡4 56 安藤 勝巳 103
3 8 ドリームサンデー 牡6 57 池添 謙一 105
4 11 エアジパング セ7 56 横山 典弘 102
5 16 フィールドベアー 牡7 57 秋山 真一郎 104
1 4 キングトップガン 牡8 54 横山 典弘 105
2 3 マヤノライジン 牡10 53 松田 大作 102
3 13 アクシオン 牡8 57 三浦 皇成 107
4 1 メイショウクオリア 牡6 56 藤岡 佑介 105
5 2 コロンバスサークル 牝5 52 四位 洋文 97
1 3 トランスワープ セ7 54 大野 拓弥 104
2 8 イケトップガン 牡8 52 丸田 恭介 97
3 4 ミッキーパンプキン 牡6 55 池添 謙一 103
4 7 トウカイパラダイス 牡5 56 柴山 雄一 104
5 5 マヤノライジン 牡11 54 松田 大作 97
1 8 トウケイヘイロー 牡4 57.5 武 豊 111
2 1 アンコイルド 牡4 55 吉田 隼人 102
3 15 アスカクリチャン 牡6 56 岩田 康誠 103
4 9 サトノギャラント 牡4 56 北村 宏司 103
5 10 トウカイパラダイス 牡6 56 柴山 雄一 100
1 3 ラブイズブーシェ 牡5 56 吉川 吉洋 109
2 9 ダークシャドウ 牡7 58 ローウィ 111
3 2 ステラウインド 牡5 54 三浦 皇成 100
4 1 アドマイヤフライト 牡5 56 藤岡 康太 104
5 8 シゲルササグリ 牡5 54 四位 洋文 100
1 5 ダービーフィズ 牡5 54 岩田 康誠 104
2 3 ハギノハイブリッド 牡4 56 藤岡 康太 107
3 1 ヤマカツエース 牡3 53 池添 謙一 103
4 11 エアソミュール 牡6 57.5 M.デムーロ 103
5 13 レッドレイヴン 牡5 56 柴山 雄一 95
1 6 マイネルミラノ 牡6 56 丹内祐次 108
2 8 ケイティープライド 牡6 52 浜中俊 97
3 10 ツクバアズマオー 牡5 55 吉田豊 100
4 1 マデイラ 牡7 52 古川吉洋 93
5 4 バイガエシ 牡4 54 藤岡佑介 95

↑ このページの上部へ