アンタレスステークス重賞レイティング

アンタレスステークス レイティング 2001年度~今年度 歴代一覧表 

TARGET frontierJV 競馬 活用法 競馬レーティング 一括インポート手順

競馬レイティング一括ダウンロード

JRA重賞レイティング一覧へ戻る

アンタレスステークス

馬 名 性歳 斤量 騎手 レイティング
1 9 スマートボーイ 牡6 56 伊藤 直人 106
2 7 リージェントブラフ 牡5 56.5 吉田 豊 95
3 10 タマモルビーキング 牡4 52 和田 竜二 85
4 3 タヤスケーポイント 牡6 57 池添 謙一 94
5 8 タマモストロング 牡6 57 小池 隆生 94
1 10 ハギノハイグレイド 牡6 58 武  豊 109
2 5 アルアラン 牡6 53 藤田 伸二 95
3 15 ワンモアマイライン 牡4 53 石橋 守 92
4 8 リージェントブラフ 牡6 58.5 吉田 豊 101
5 6 スターリングローズ 牡5 57 松永 幹夫 98
1 9 ゴールドアリュール 牡4 59 武  豊 117
2 4 イーグルカフェ 牡6 59 田中 勝春 101
3 2 ディーエスサンダー 牡4 56 勝浦 正樹 95
4 3 タニノゴードン 牡6 56 幸 英明 89
5 11 タイムパラドックス 牡5 56 安藤 勝己 84
1 5 タイムパラドックス 牡6 57 安藤 勝己 105
2 2 サイレンスボーイ 牡5 56 M.デムーロ 102
3 10 ヒシアトラス 牡4 56 郷原 洋司 101
4 9 クーリンガー 牡5 57 和田 竜二 100
5 6 インタータイヨウ 牡5 57 秋山 真一郎 92
1 6 ピットファイター 牡6 57 安藤 勝己 106
2 11 オーガストバイオ 牡4 56 池添 謙一 101
3 12 サワノブレイブ 牡4 56 小牧 太 99
4 5 ヒシアトラス 牡5 57 横山 典弘 101
5 10 ブラックコンドル 牡4 56 武 幸四郎 98
1 13 フィフティーワナー セ4 56 武  豊 107
2 11 ヒシアトラス 牡6 57 横山 典弘 104
3 2 サカラート 牡6 58 岩田 康誠 106
4 14 フィールドルージュ 牡4 56 柴田 善臣 100
5 1 ビッグドン 牡6 56 川島 信二 95
1 6 ワイルドワンダー 牡5 56 岩田 康誠 107
2 4 キクノアロー 牡4 58 安藤 勝己 106
3 10 メイショウトウコン 牡5 57 武 幸四郎 98
4 1 タガノサイクロン 牡4 56 池添 謙一 94
5 8 オーガストバイオ 牡6 56 小牧 太 94
1 15 ワンダースピード 牡6 56 小牧 太 107
2 11 ドラゴンファイヤー 牡4 57 福永 祐一 106
3 13 サンライズバッカス 牡6 58 安藤 勝巳 107
4 5 フィフティーワナー セ6 56 岩田 康誠 102
5 12 チャンストウライ 牡5 57 下原 理 103
1 4 ウォータクティクス 牡4 56 川田 将雅 109
2 5 ワンダースピード 牡7 58 小牧 太 109
3 1 ボランタス 牡5 56 池添 謙一 105
4 6 マコトスパルビエロ 牡5 56 福永 祐一 104
5 2 ダイショウジェット 牡6 56 柴山 雄一 103
1 11 ダイシンオレンジ 牡5 56 川田 将雅 108
2 3 ナニハトモアレ 牡4 56 藤岡 佑介 105
3 13 フサイチセブン 牡4 58 内田 博幸 107
4 7 クリールパッション 牡5 56 佐藤 哲三 102
5 5 シルクメビウス 牡4 57 田中 博康 104
1 13 ゴルトブリッツ 牡4 56 田辺 裕信 108
2 2 ワンダーアキュート 牡5 56 和田 竜二 104
3 11 バーディバーディ 牡4 58 幸 英明 103
4 12 タガノジンガロ 牡4 56 松田 大作 97
5 8 ピースキーパー 牡6 56 渡辺 薫彦 89
1 11 ゴルトブリッツ 牡5 57 川田 将雅 110
2 12 アイファーソング 牡4 56 川須 栄彦 104
3 7 シルクシュナイダー 牡4 56 福永 祐一 103
4 4 クリールパッション 牡7 56 津村 明秀 101
5 3 ニホンピロアワーズ 牡5 58 幸 英明 105
1 10 ホッコータルマエ 牡4 57 岩田 康誠 112
2 8 ニホンピロアワーズ 牡6 59 酒井 学 114
3 4 ハートビートソング 牡6 56 藤岡 佑介 103
4 15 ソリタリーキング 牡6 58 浜中  俊 104
5 13 ナイスミーチュー 牡6 57 小牧 太 102
1 10 ナムラビクター 牡5 56 小牧 太 107
2 1 トウショウフリーク 牡7 56 武 豊 106
3 12 ニホンピロアワーズ 牡7 56 酒井 学 110
3 2 グレイスフルリープ 牡4 56 太宰 啓介 106
5 11 グランドシチー 牡7 56 岩田 康誠 102
1 13 クリノスターオー 牡5 57 幸 英明 111
2 3 アジアエクスプレス 牡4 57 戸崎 圭太 110
3 4 ナムラビクター 牡6 57 M.デムーロ 110
4 5 ダノンバトゥーラ 牡4 56 浜中  俊 104
5 6 イッシンドウタイ 牡6 56 和田 竜二 100
1 9 アウォーディー 牡6 57 武豊 111
2 16 アスカノロマン 牡5 58 太宰啓介 112
3 2 サージェントバッジ 牡4 56 M.デムーロ 102
4 1 クリソライト 牡6 58 川田将雅 105
5 3 ロワジャルダン 牡5 57 横山典弘 102

↑ このページの上部へ