七夕賞重賞レイティング

七夕賞 レイティング 2001年度~今年度 歴代一覧表 

TARGET frontierJV 競馬 活用法 競馬レーティング 一括インポート手順

競馬レイティング一括ダウンロード

JRA重賞レイティング一覧へ戻る

七夕賞

馬 名 性歳 斤量 騎手 レイティング
1 14 ゲイリートマホーク セ5 55 郷原 洋司 101
2 15 マイネルタンゴ 牡5 52 田中 勝春 93
3 8 ミヤギロドリゴ 牡7 53 大西 直宏 91
4 16 ロードアックス セ6 53 岡部 幸雄 88
5 11 ダイワバーミンガム 牡4 53 北村 宏司 88
1 3 イーグルカフェ 牡5 57 田中 勝春 108
2 10 ロードクロノス 牡7 55 北村 宏司 101
3 2 コイントス 牡4 55 岡部 幸雄 101
4 14 サイレントセイバー 牡7 54 高山 太郎 96
5 6 シンボリビンテージ 牡7 51 小林 久晃 89
1 10 ミデオンビット 牡6 56 田中 勝春 104
2 8 ウインブレイズ 牡6 57.5 木幡 初広 103
3 13 ヤマノブリザード 牡4 56 柴田 善臣 100
4 7 ラヴァリージェニオ 牡4 53 村田 一誠 93
5 5 メイショウキオウ 牡6 53 飯田 祐史 93
1 1 チアズブライトリー 牡6 57 柴田 善臣 105
2 3 ストロングブラッド 牡5 56 岡部 幸雄 102
3 7 マーベラスダンス 牡5 53 中舘 英二 95
4 5 メイショウキオウ 牡7 56 大西 直宏 101
5 2 メジロマントル 牡7 54 吉田 豊 97
1 4 ダイワレイダース 牡6 56 後藤 浩輝 104
2 10 トーセンダンディ 牡7 56 江田 照男 103
3 7 グラスボンバー 牡5 55 勝浦 正樹 100
4 8 カナハラドラゴン 牡7 56 田中 勝春 99
5 3 グランプリゴールド 牡5 51 大西 直弘 85
1 4 メイショウカイドウ 牡7 59 武  豊 109
2 6 コンゴウリキシオー 牡4 57.5 岩田 康誠 104
3 8 グラスボンバー 牡6 57.5 勝浦 正樹 101
4 16 サザンツイスター 牡6 54 小牧 太 93
5 10 ホオキパウェーブ 牡5 57.5 田中 勝春 99
1 4 サンバレンティン 牡6 57 後藤 浩輝 105
2 1 アドマイヤモナーク 牡6 55 安藤 勝巳 99
3 9 ユメノシルシ 牡5 56 吉田 豊 100
4 8 ヴィータローザ 牡7 57 上村 洋行 101
5 10 ニホンピロキース 牡6 54 赤木 高太郎 95
1 9 ミヤビランベリ 牡5 53 吉田 豊 100
2 11 ミストラルクルーズ 牡5 53 柴田 善臣 98
3 7 マイネルキッツ 牡5 54 後藤 浩輝 100
4 10 キャプテンベガ 牡5 55 吉田 隼人 99
5 2 ヴィータローザ 牡8 56 蛯名 正義 101
1 14 ミヤビランベリ 牡6 57 北村 友一 110
2 8 アルコセニョーラ 牝5 53 武士沢 友治 100
3 13 ホッコーパドゥシャ 牡7 56 内田 博幸 106
4 2 トウショウシロッコ 牡6 56 吉田 豊 106
5 11 デストラメンテ 牡5 54 蛯名 正義 101
1 8 ドモナラズ 牡5 52 柴田 善臣 99
2 7 アルコセニョーラ 牝6 54 武士沢 友治 102
3 9 サンライズベガ 牡6 55 松岡 正海 103
3 10 バトルバニヤン 牡6 57 中舘 英二 107
5 12 トウショウシロッコ 牡7 56 吉田 豊 105
1 15 イタリアンレッド 牝5 52 中舘 英二 100
2 10 タッチミーノット 牡5 55 三浦 皇成 105
3 2 アニメイトバイオ 牝4 55 後藤 浩輝 102
4 13 シャドウゲイト 牡9 58 田中 勝春 107
5 12 ドモナラズ 牡6 53 柴田 大知 96
1 6 アスカクリチャン 牡5 55 内田 博幸 105
2 5 トーセンラー 牡4 57 岩田 康誠 108
3 7 ミキノバンジョー 牡5 55 太宰 啓介 103
4 16 ケイアイドウソジン 牡6 56 石橋 脩 105
5 11 ニシノメイゲツ 牡5 53 田中 勝春 99
1 4 マイネルラクリマ 牡5 57 柴田 大知 111
2 10 トレイルブレイザー 牡6 58 北村 宏司 108
3 2 タガノエルシコ 牡8 55 田辺 裕信 101
4 1 マックスドリーム セ6 54 吉川 吉洋 98
5 5 ダコール 牝5 56 蛯名 正義 102
1 2 メイショウナルト セ6 56 田辺 裕信 109
2 4 ニューダイナスティ 牡5 55 吉田 豊 103
3 7 マイネルラクリマ 牡6 58 柴田 大知 108
4 8 ダコール 牡6 56 内田 博幸 103
5 1 ミキノバンジョー 牡7 55 田中 勝春 98
1 11 グランデッツァ 牡6 57 川田 将雅 110
2 12 ステラウインド 牡6 56 蛯名 正義 105
3 7 マデイラ 牡6 52 大野 拓弥 96
4 8 メイショウナルト セ7 57 津村 明秀 106
5 2 アルフレード 牡6 56 北村 宏司 104
1 8 アルバートドック 牡4 57 戸崎圭太 109
2 4 ダコール 牡8 58 小牧太 110
3 12 オリオンザジャパン セ6 53 内田博幸 95
4 1 マイネルラクリマ 牡8 57.5 柴田大知 104
5 2 クリールカイザー 牡7 57 田辺裕信 102

↑ このページの上部へ