ラジオNIKKEI賞重賞レイティング

ラジオNIKKEI賞 レイティング 2001年度~今年度 歴代一覧表 

TARGET frontierJV 競馬 活用法 競馬レーティング 一括インポート手順

競馬レイティング一括ダウンロード

JRA重賞レイティング一覧へ戻る

ラジオNIKKEI賞

馬 名 性歳 斤量 騎手 レイティング
1 6 トラストファイヤー 牡3 55 田中 勝春 103
2 4 マイネルバンガード 牡3 54 江田 照男 100
3 8 メジロキルデア 牡3 54 吉田 豊 99
4 1 ネイティヴハート 牡3 57 柴田 善臣 104
5 12 セイントリーフ 牝3 53 阿部 英俊 95
1 6 カッツミー 牡3 54 内田 利雄 103
2 4 レニングラード 牡3 54 柴田 善臣 102
3 13 ソウゴン 牡3 54 石神 深一 100
4 7 ラヴァリージェニオ 牡3 54 田中 勝春 99
5 15 マイネルディバイン 牡3 54 飯田 祐史 98
1 11 ヴィータローザ    牡3 55 蛯名 正義 101
2 14 クレンデスターン 牡3 56 江田 照男 100
3 4 サウスポール 牡3 55 宝来 城多郎 98
4 3 シャドウビンテージ 牡3 55 後藤 浩輝 97
5 12 アイルビーバック 牡3 55 田中 勝春 95
1 3 ケイアイガード 牡3 56 松永 幹夫 103
2 4 カンパニー 牡3 56 柴原 央明 102
3 12 リスティアエーデル 牝3 53 北村 宏司 91
4 14 ダイワネバダ 牡3 55 岡部 幸雄 95
5 15 フウランジョー 牡3 55 柴田 大知 94
1 7 コンラッド 牡3 55 横山 典弘 102
2 14 トーセンロッキー 牡3 55 後藤 浩輝 101
3 6 エイシンサリヴァン 牡3 55 高橋 智大 101
4 2 シルクネクサス 牡3 56 勝浦 正樹 100
5 9 トップガンジョー 牡3 55 中舘 英二 97
1 2 タマモサポート 牡3 54 津村 明秀 101
2 10 ソングオブウインド 牡3 54 田中 勝春 97
3 3 ステラマドレード 牝3 51 村田 一誠 91
4 16 トウショウシロッコ 牡3 56 吉田 豊 100
5 9 マイネサンサン 牝3 50 大野 拓弥 87
1 13 ロックドゥカンブ 牡3 52 柴山 雄一 104
2 7 スクリーンヒーロー 牡3 54 石橋 脩 101
3 6 イクスキューズ 牝3 56 北村 宏司 104
4 16 バブルウイズアラン 牡3 52 松田 大作 96
5 2 トーセンアーチャー 牡3 53 吉田 豊 97
1 4 レオマイスター 牡3 53 内田 博幸 98
2 11 ノットアローン 牡3 57 蛯名 正義 105
3 16 ダイバーシティ 牡3 53 横山 典弘 97
4 7 スマートギア 牡3 53 津村 明秀 96
5 15 ハンターキリシマ 牡3 52 野元 照嘉 93
1 16 ストロングガルーダ 牡3 56 蛯名 正義 104
2 15 サニーサンデー 牡3 53 吉田 隼人 97
3 3 ストロングリターン 牡3 55 内田 博幸 99
4 10 イコピコ 牡3 57 田中 勝春 103
5 9 ミッキーペトラ 牡3 55 後藤 浩輝 98
1 14 アロマカフェ 牡3 55 柴田 善臣 106
2 8 クォークスター 牡3 55 C.ウィリアムズ 105
3 15 レト 牡3 55 幸 英明 104
4 12 ナイスミーチュー 牡3 53 松岡 正海 99
5 9 トゥザグローリー 牡3 56 内田 博幸 105
1 10 フレールジャック 牡3 54 福永 祐一 105
2 7 マイネルラクリマ 牡3 56 松岡 正海 107
3 2 カフナ 牡3 55 柴田 善臣 102
4 5 ターゲットマシン 牡3 54 田中 勝春 99
5 6 アバウト 牡3 53 芹沢 純一 96
1 6 ファイナルフォーム 牡3 54 戸崎 圭太 105
2 4 ヤマニンファラオ 牡3 55 安藤 勝己 103
3 5 オペラダンシング 牡3 53 江田 照男 98
4 15 メイショウカドマツ 牡3 55 藤岡 祐介 102
5 3 クリールカイザー 牡3 53 吉田 豊 97
1 11 ケイアイチョウサン 牡3 54 横山 典弘 105
2 4 カシノピカチュウ 牡3 55 西田 雄一 106
3 3 アドマイヤドバイ 牡3 54 池添 謙一 104
4 7 フラムドグロワール 牡3 56 田辺 裕信 108
5 9 シャイニープリンス 牡3 56 和田 竜二 105
1 9 ウインマーレライ 牡3 54 松岡 正海 105
2 4 クラリティシチー 牡3 55 内田 博幸 105
3 3 ウインフェニックス 牡3 54 石橋 脩 103
4 2 オウケンブラック 牡3 52 田中 勝春 97
5 15 ラディウス 牡3 52 柴田 大知 96
1 3 アンビシャス 牡3 56.5 C.ルメール 109
2 12 ミュゼゴースト 牡3 55 柴田 善臣 100
3 6 マルターズアポジー 牡3 53 武士沢 友治 95
4 16 ロジチャリス 牡3 54 大野 拓弥 97
5 14 ブランドベルグ 牡3 53 藤岡 佑介 94
1 1 ゼーヴィント 牡3 54 戸崎圭太 105
2 6 ダイワドレッサー 牝3 53 石川裕紀 100
3 15 アーバンキッド 牡3 56 福永祐一 106
4 3 アップクォーク 牡3 53 柴山雄一 99
5 16 ブラックスピネル 牡3 57 武豊 107

↑ このページの上部へ