ニュージーランドトロフィー重賞レイティング

ニュージーランドトロフィー レイティング 2001年度~今年度 歴代一覧表 

TARGET frontierJV 競馬 活用法 競馬レーティング 一括インポート手順

競馬レイティング一括ダウンロード

JRA重賞レイティング一覧へ戻る

ニュージーランドトロフィー

馬 名 性歳 斤量 騎手 レイティング
1 3 キタサンチャンネル 牡3 56 高橋 亮 105
2 10 ネイティヴハート 牡3 56 菅原 勲 104
3 2 エアヴァルジャン 牡3 56 蛯名 正義 104
4 6 メジロキルデア 牡3 56 吉田 豊 102
5 7 メイショウドウサン 牡3 56 安田 康彦 101
1 9 タイキリオン 牡3 56 柴田 善臣 107
2 6 サーガノヴェル 牝3 54 横山 典弘 102
3 3 メジャーカフェ 牡3 56 岡部 幸雄 105
4 1 アルスブランカ 牡3 56 田中 勝春 104
5 7 オースミエルスト 牡3 56 秋山 真一郎 101
1 4 エイシンツルギサン 牡3 56 横山 典弘 106
2 5 ギャラントアロー 牡3 56 幸 英明 105
3 13 サクラタイリン 牡3 56 蛯名 正義 102
4 2 トーセンオリオン 牡3 56 安藤 勝己 101
5 3 ゴールデンキャスト 牡3 56 武  豊 100
1 3 シーキングザダイヤ 牡3 56 武  豊 107
2 1 ナイストップボーイ 牡3 56 岡部 幸雄 105
3 5 ナムラビッグタイム 牡3 56 安藤 勝己 105
4 6 エイシンマルカム 牡3 56 渡辺 薫彦 104
5 10 フリーダムホーク 牡3 56 横山 典弘 104
1 8 マイネルハーティー 牡3 56 内田 博幸 106
2 11 イヤダイヤダ 牡3 56 柴田 善臣 103
3 9 インプレッション 牡3 56 松永 幹夫 103
4 5 ピカレスクコート 牡3 56 安藤 勝巳 100
5 4 アグネスジェダイ 牡3 56 小野 次郎 99
1 1 マイネルスケルツィ 牡3 56 柴田 善臣 105
2 9 ファイングレイン 牡3 56 横山 典弘 103
3 8 ロジック 牡3 56 内田 博幸 102
4 3 アポロノサトリ 牡3 56 吉田 隼人 101
5 4 リザーブカード 牡3 56 松岡 正海 100
1 6 トーホウレーサー 牡3 56 後藤 浩輝 105
2 3 マイネルフォーグ 牡3 56 江田 照男 102
3 12 ワールドハンター 牡3 56 蛯名 正義 102
4 13 スズカコーズウェイ 牡3 56 武  豊 101
5 1 ヤマニンエクレール 牡3 56 川田 将雅 100
1 4 サトノプログレス 牡3 56 横山 典弘 105
2 11 エーシンフォワード 牡3 56 和田 竜二 103
3 7 アサクサダンディ 牡3 56 安藤 勝巳 103
4 16 ホッカイカンティ 牡3 56 石橋 脩 102
5 15 レオマイスター 牡3 56 北村 宏司 102
1 5 サンカルロ 牡3 56 吉田 豊 106
2 14 ティアップゴールド 牡3 56 池添 謙一 101
3 3 ジョーカプチーノ 牡3 56 松岡 正海 101
4 9 マイネルエルフ 牡3 56 蛯名 正義 100
5 10 アイアンデューク 牡3 56 石橋 脩 96
1 16 サンライズプリンス 牡3 56 横山 典弘 109
2 6 ダイワバーバリアン 牡3 56 蛯名 正義 105
3 9 レト 牡3 56 幸 英明 104
4 4 キョウエイアシュラ 牡3 56 吉田 豊 100
5 1 ニシノメイゲツ 牡3 56 北村 宏司 100
1 8 エイシンオスマン 牡3 56 幸 英明 108
2 6 エーシンジャッカル 牡3 56 岩田 康誠 105
3 4 グランプリボス 牡3 56 藤岡 佑介 105
4 5 ディープサウンド 牡3 56 蛯名 正義 105
5 1 ロビンフット 牡3 56 吉田 隼人 104
1 4 カレンブラックヒル 牡3 56 秋山 真一郎 107
2 3 セイクレットレーヴ 牡3 56 横山 典弘 102
3 5 ブライトライン 牡3 56 安藤 勝己 102
4 16 オリービン 牡3 56 デムーロ 100
5 1 サドンストーム 牡3 56 勝浦 正樹 99
1 12 エーシントップ 牡3 56 内田 博幸 107
2 4 レッドアリオン 牡3 56 川須 栄彦 106
3 3 ストーミングスター 牡3 56 柴田 善臣 106
4 6 プリムラブルガリス 牡3 56 M.デムーロ 102
5 7 カシノピカチュウ 牡3 56 西田 雄一 102
1 12 ショウナンアチーヴ 牡3 56 後藤 浩輝 108
2 9 ショウナンワダチ 牡3 56 北村 宏司 107
3 15 ベルルミエール 牝3 54 川島 信二 100
4 5 アルマエルナト 牡3 56 藤岡 佑介 101
5 11 ウインフェニックス 牡3 56 石橋 脩 99
1 8 ヤマカツエース 牡3 56 池添 謙一 109
2 9 グランシルク 牡3 56 戸崎 圭太 107
3 12 アルマワイオリ 牡3 56 勝浦 正樹 107
4 7 ナイトフォックス 牡3 56 田中 勝春 106
5 2 ネオルミエール 牡3 56 柴山 雄一 105
1 5 ダンツプリウス 牡3 56 丸山元気 108
2 8 ストーミーシー 牡3 56 江田照男 107
3 4 エクラミレネール 牝3 54 北村宏司 103
4 3 アストラエンブレム 牡3 56 田辺裕信 106
5 2 レインボーライン 牡3 56 内田博幸 106

↑ このページの上部へ