日経賞重賞レイティング

日経賞 レイティング 2001年度~今年度 歴代一覧表 

TARGET frontierJV 競馬 活用法 競馬レーティング 一括インポート手順

競馬レイティング一括ダウンロード

JRA重賞レイティング一覧へ戻る

日経賞

馬 名 性歳 斤量 騎手 レイティング
1 1 メイショウドトウ 牡5 58 安田 康彦 112
2 6 マチカネキンノホシ 牡5 58 岡部 幸雄 111
3 3 メジロランバート 牡6 57 柴田 善臣 104
4 4 エーピーグリード 牡6 57 吉田 豊 101
5 2 コスモブレイザー 牡6 57 江田 照男 100
1 4 アクティブバイオ 牡5 57 後藤 浩輝 107
2 5 タップダンスシチー 牡5 57 勝浦 正樹 106
3 7 コイントス 牡4 56 横山 典弘 106
4 3 トーホウシデン 牡5 57 田中 勝春 104
5 2 ハッピーパス 牝4 54 岡部 幸雄 100
1 8 イングランディーレ 牡4 56 小林 淳一 109
2 4 バランスオブゲーム 牡4 57 木幡 初広 109
3 7 ハッピールック 牡5 57 横山 典弘 102
4 10 ファイトコマンダー 牡7 57 小野 次郎 99
5 3 マイネルアンブル 牡4 56 後藤 浩輝 96
1 3 ウインジェネラーレ 牡4 56 蛯名 正義 110
2 6 ゼンノロブロイ 牡4 57 柴田 善臣 111
3 1 ダービーレグノ 牡6 57 田中 勝春 107
4 4 チャクラ 牡4 57 後藤 浩輝 107
5 12 ワールドスケール 牡4 56 木幡 初広 102
1 1 ユキノサンロイヤル 牡8 57 小野 次郎 107
2 3 トウショウナイト 牡4 56 武士沢 友治 106
3 12 オペラシチー 牡4 56 佐藤 哲三 104
4 6 アンフィトリオン 牡6 57 蛯名 正義 103
5 4 スパークホーク 牡8 57 菊沢 隆徳 101
1 3 リンカーン 牡6 58 横山 典弘 110
2 13 ストラタジェム 牡5 57 M.デムーロ 105
3 5 ブルートルネード 牡5 57 蛯名 正義 104
4 4 トウショウナイト 牡5 57 武士沢 友治 103
5 1 ユキノサンロイヤル 牡9 58 小野 次郎 105
1 10 ネヴァブション 牡4 56 北村 宏司 110
2 11 トウショウナイト 牡6 58 武士沢 友治 111
3 5 マツリダゴッホ 牡4 57 横山 典弘 111
4 3 アドマイヤタイトル 牡5 57 田中 勝春 105
5 2 アドマイヤモナーク 牡6 57 村田 一誠 102
1 9 マツリダゴッホ 牡5 59 蛯名 正義 121
2 1 トウショウナイト 牡7 57 武士沢 友治 111
3 5 アドマイヤモナーク 牡7 58 村田 一誠 110
4 12 コスモバルク 牡7 58 松岡 正海 107
5 2 ブラックタイド 牡7 57 吉田 隼人 105
1 1 アルナスライン 牡5 57 蛯名 正義 114
2 7 マイネルキッツ 牡6 57 松岡 正海 112
3 12 モンテクリスエス 牡4 56 柴田 善臣 111
4 9 アーネストリー 牡4 56 佐藤 哲三 104
5 6 ダイワワイルドボア 牡4 57 後藤 浩輝 106
1 6 マイネルキッツ 牡7 59 松岡 正海 117
2 8 エアシェイディ 牡9 57 戸崎 圭太 111
3 13 トーセンクラウン 牡6 58 江田 照男 113
4 4 ネヴァブション 牡7 58 後藤 浩輝 113
5 1 トリビュートソング 牡5 57 武士沢 友治 109
1 1 トゥザグローリー 牡4 58 福永 祐一 120
2 5 ペルーサ 牡4 58 横山 典弘 116
3 9 ローズキングダム 牡4 59 武  豊 117
4 6 マイネルキッツ 牡8 58 松岡 正海 112
5 2 エーシンジーライン 牡6 57 岩田 康誠 110
1 8 ネコパンチ 牡6 56 江田 照男 109
2 7 ウインバリアシオン 牡4 56 武 豊 106
3 13 ルーラーシップ 牡5 57 福永 祐一 105
4 12 コスモロビン 牡4 55 柴田 大知 99
5 2 ネヴァブション 牡9 56 横山 典弘 95
1 14 フェノーメノ 牡4 56 蛯名 正義 117
2 1 カポーティスター 牡4 56 高倉 稜 114
3 12 ムスカテール 牡5 56 内田 博幸 110
4 4 タッチミーノット 牡7 56 横山 典弘 108
5 7 マイネルキッツ 牡10 57 三浦 皇成 108
1 10 ウインバリアシオン 牡6 56 岩田 康誠 116
2 11 ホッコーブレーヴ 牡6 56 田辺 裕信 111
3 2 ラストインパクト 牡4 55 川田 将雅 109
4 5 サトノアポロ 牡6 56 三浦 皇成 109
5 8 フェノーメノ 牡5 58 蛯名 正義 113
1 6 アドマイヤデウス 牡4 56 岩田 康誠 116
2 3 ウインバリアシオン 牡7 57 福永 祐一 113
3 4 ホッコーブレーヴ 牡7 56 田辺 裕信 111
4 10 サウンズオブアース 牡4 55 M.デムーロ 111
5 1 フラガラッハ 牡8 56 横山 典弘 109
1 9 ゴールドアクター 牡5 58 吉田隼人 119
2 4 サウンズオブアース 牡5 56 福永祐一 114
3 2 マリアライト 牝5 55 蛯名正義 110
4 7 アルバート 牡5 57 C.ルメール 112
5 3 ディサイファ 牡7 57 武幸四郎 112

↑ このページの上部へ