鳴尾記念重賞レイティング

鳴尾記念 レイティング 2001年度~今年度 歴代一覧表 

TARGET frontierJV 競馬 活用法 競馬レーティング 一括インポート手順

競馬レイティング一括ダウンロード

JRA重賞レイティング一覧へ戻る

鳴尾記念

馬 名 性歳 斤量 騎手 レイティング
1 5 メイショウオウドウ 牡6 57.5 飯田 祐史 112
2 12 ダイタクリーヴァ 牡4 58.5 武  豊 113
3 4 アグネスゴールド 牡3 56 河内 洋 110
4 7 グランドシンザン セ7 55 佐藤 哲三 105
5 11 ロサード 牡5 58 川原 正一 108
1 5 イブキガバメント 牡6 57.5 河内 洋 109
2 9 エイシンスペンサー 牡4 56 四位 洋文 105
3 4 ビッグゴールド 牡4 57 D.ボニヤ 103
4 16 ファストタテヤマ 牡3 55 安田 康彦 101
5 14 エアエミネム 牡4 58 松永 幹夫 104
1 2 ウインブレイズ 牡6 57.5 木幡 初広 108
2 9 チアズブライトリー 牡5 57 本田 優 106
3 8 サイドワインダー 牡5 57.5 松永 幹夫 107
4 7 エイシンスペンサー 牡5 56 小池 隆生 103
5 15 ヴィータローザ 牡3 55 角田 晃一 100
1 12 サクラセンチュリー 牡4 54 佐藤 哲三 102
2 9 スズカマンボ 牡3 56 安藤 勝巳 106
3 1 エイシンチャンプ 牡4 57 吉川 吉洋 103
4 3 マイソールサウンド 牡5 58 本田 優 105
5 2 アサカディフィート セ6 57 岡部 幸雄 102
1 8 メジロマントル 牡8 54 吉田 豊 100
2 5 カンファーベスト 牡6 57 安藤 勝巳 102
3 7 キョウワスプレンダ 牡4 54 幸 英明  95
4 1 トウカイトリック 牡3 54 芹沢 純一 97
5 6 アサカディフィート セ7 57 秋山 真一郎 101
1 3 サクラメガワンダー 牡3 55 ペリエ 108
2 10 マルカシェンク 牡3 55 吉田 稔 107
3 4 ホッコーソレソレー 牡4 56 安藤 勝巳 103
4 12 ローエングリン 牡7 59 田中 勝春 107
5 15 メイショウオウテ 牡4 56 藤田 伸二 101
1 4 ハイアーゲーム 牡6 56 藤岡 佑介 106
2 3 エイシンデピュティ 牡5 57 岩田 康誠 107
3 13 アドマイヤフジ 牡5 56 川田 将雅 105
3 15 アドマイヤオーラ 牡3 56 安藤 勝巳 107
4 16 オースミグラスワン 牡5 56 福永 祐一 104
1 16 サクラメガワンダー 牡5 56 福永 祐一 114
2 13 ナムラマース 牡4 56 小牧 太 107
3 14 ドリームガードナー 牡3 55 岩田 康誠 106
4 8 ノットアローン 牡3 55 C.ルメール 103
5 9 スウィフトカレント 牡7 58 C.ウィリアムズ 102
1 13 アクシオン     牡6 56 藤田 伸二 112
2 5 スマートギア    牡4 56 武  豊 110
3 11 ナムラクレセント  牡4 56 小牧 太 110
4 7 イコピコ      牡3 55 C.ルメール 108
5 6 レッドスパーダ   牡3 55 内田 博幸 108
1 11 ルーラーシップ 牡3 55 岩田 康誠 113
2 10 ヒルノダムール 牡3 55 藤田 伸二 112
3 6 リルダヴァル 牡3 55 福永 祐一 111
4 9 シルポート 牝5 56 酒井 学 109
5 2 ショウリュウムーン 牝3 53 浜中  俊 101
1 13 レッドデイヴィス 牡3 55 M.デムーロ 112
2 2 ショウナンマイティ 牡3 55 武 豊 111
3 11 サダムパテック 牡3 56 岩田 康誠 112
4 10 フレールジャック 牡3 55 福永 祐一 108
5 8 ヒットジャポット 牡4 56 川田 将雅 108
1 10 トゥザグローリー 牡5 57 福永 祐一 117
2 8 ショウナンマイティ 牡4 57 浜中  俊 116
3 6 トーセンラー 牡4 56 岩田 康誠 110
4 3 ナカヤマナイト 牡4 56 柴田 善臣 110
5 1 アーネストリー 牡7 58 佐藤 哲三 110
1 10 トウケイヘイロー 牡4 56 武 豊 108
2 9 エクスペディション 牡6 56 浜中  俊 105
3 7 ダノンバラード 牡5 57 岩田 康誠 107
4 16 エアソミュール 牡4 56 C.デムーロ 105
5 4 スマートギア 牡8 56 松山 弘平 104
1 11 エアソミュール 牡5 56 戸崎 圭太 109
2 10 アドマイヤタイシ 牡7 56 岩田 康誠 108
3 2 フラガラッハ 牡7 56 高倉 稜 108
4 3 カレンミロティック セ6 57 池添 謙一 110
5 8 シゲルササグリ 牡5 56 川田 将雅 105
1 10 ラブリーデイ 牡5 57 岩田 康誠 112
2 6 マジェスティハーツ 牡5 56 武 幸四郎 106
3 4 アズマシャトル 牡4 56 和田 竜二 105
4 3 エアソミュール 牡6 57 M.デムーロ 106
5 2 グランデッツァ 牡6 56 川田 将雅 104
1 3 サトノノブレス 牡6 56 川田将雅 110
2 12 ステファノス 牡5 56 戸崎圭太 109
3 2 プランスペスカ 牡6 56 幸英明 108
4 7 パッションダンス 牡8 56 M.デムーロ 107
5 9 マジェスティハーツ 牡6 56 森一馬 106

↑ このページの上部へ