阪神大賞典重賞レイティング

阪神大賞典 レイティング 2001年度~今年度 歴代一覧表 

TARGET frontierJV 競馬 活用法 競馬レーティング 一括インポート手順

競馬レイティング一括ダウンロード

JRA重賞レイティング一覧へ戻る

阪神大賞典

馬 名 性歳 斤量 騎手 レイティング
1 3 ナリタトップロード 牡5 59 渡辺 薫彦 115
2 11 エリモブライアン 牡4 56 藤田 伸二 103
3 7 ホットシークレット セ5 58 武 幸四郎 103
4 1 タガジョーノーブル 牡7 57 福永 祐一 101
5 5 イブキヤマノオー 牡6 57 四位 洋文 100
1 4 ナリタトップロード 牡6 59 渡辺 薫彦 112
2 8 ジャングルポケット 牡4 58 小牧 太 110
3 5 エリモブライアン 牡5 58 藤田 伸二 107
4 3 ミツアキサイレンス 牡5 58 川原 正一 107
5 7 ボーンキング 牡4 56 安藤 勝己 105
1 9 ダイタクバートラム 牡5 57 武  豊 110
2 4 コイントス 牡5 57 安藤 勝己 109
3 5 ファストタテヤマ 牡4 57 安田 康彦 110
4 3 ノーリーズン 牡4 58 小牧 太 109
5 10 マイネルプレーリー 牡4 56 村本 善之 105
1 5 リンカーン 牡4 56 武  豊 112
2 6 ザッツザプレンティ 牡4 58 安藤 勝己 114
3 8 ファストタテヤマ 牡5 57 安田 康彦 109
4 2 ナムラサンクス 牡5 57 渡辺 薫彦 108
5 7 ヒシブリザード 牡4 56 幸 英明 107
1 8 マイソールサウンド 牡6 58 本田 優 109
2 1 アイポッパー 牡5 57 藤田 伸二 106
3 4 リンカーン 牡5 58 福永 祐一 108
4 9 サクラセンチュリー 牡5 57 武 幸四郎 106
5 3 ウイングランツ 牡5 57 松岡 正海 102
1 2 ディープインパクト 牡4 58 武  豊 118
2 1 トウカイトリック 牡4 56 芹沢 純一 108
3 8 デルタブルース 牡5 58 岩田 康誠 106
4 6 ハイフレンドトライ 牡6 57 池添 謙一 100
5 5 ファストタテヤマ 牡7 57 武 幸四郎 98
1 10 アイポッパー 牡7 58 武  豊 114
2 2 ドリームパスポート 牡4 57 安藤 勝巳 113
3 7 トウカイトリック 牡5 57 池添 謙一 110
4 1 デルタブルース 牡6 59 岩田 康誠 114
5 5 アマノブレイブリー 牡7 57 小牧 太 107
1 1 アドマイヤジュピタ 牡5 58 岩田 康誠 115
2 2 アイポッパー 牡8 58 藤田 伸二 112
3 3 ポップロック 牡7 58 武  豊 112
4 9 トウカイトリック 牡6 57 四位 洋文 109
5 8 トウカイエリート 牡8 57 上村 洋行 108
1 7 アサクサキングス 牡5 58 四位 洋文 115
2 8 ヒカルカザブエ 牡4 56 秋山 真一郎 112
3 11 ナムラクレセント 牡4 56 小牧 太 110
4 10 スクリーンヒーロー 牡5 59 横山 典弘 111
5 2 トウカイトリック 牡7 57 和田 龍二 106
1 13 トウカイトリック 牡8 57 藤田 伸二 111
2 6 ジャミール 牡4 56 安藤 勝巳 110
3 11 メイショウベルーガ 牝5 56 池添 謙一 108
4 14 アサクサキングス 牡6 58 岩田 康誠 111
5 10 ホクトスルタン 牡6 57 武  豊 108
1 3 ナムラクレセント 牡6 57 和田 竜二 113
2 2 コスモメドウ 牡4 56 松岡 正海 109
3 10 モンテクリスエス 牡6 57 川田 将雅 108
4 1 コスモラピュタ 牡4 56 丹内 祐次 108
5 5 メイショウドンタク 牡5 57 柴田 善臣 108
1 1 ギュスターヴクライ 牡4 55 福永 祐一 116
2 12 オルフェーヴル 牡4 57 池添 謙一 119
3 6 ナムラクレセント 牡7 57 和田 竜二 114
4 2 ヒルノダムール 牡5 58 藤田 伸二 115
5 4 ジャガーメイル 牡8 57 四位 洋文 111
1 7 ゴールドシップ 牡4 57 内田 博幸 118
2 6 デスペラード 牡5 56 武 豊 111
3 3 フォゲッタブル 牡7 56 A.シュタルケ 110
4 8 ベールドインパクト 牡4 55 福永 祐一 105
5 1 トウカイトリック 牡11 57 浜中  俊 104
1 1 ゴールドシップ 牡5 58 岩田 康誠 120
2 8 アドマイヤラクティ 牡6 56 四位 洋文 111
3 2 バンデ 牡4 55 松田 大作 111
4 6 サトノノブレス 牡4 56 浜中  俊 107
5 9 ヒットザターゲット 牡6 57 武 豊 107
1 8 ゴールドシップ 牡6 58 岩田 康誠 120
2 2 デニムアンドルビー 牝5 54 浜中  俊 110
3 1 ラストインパクト 牡5 57 菱田 裕二 113
4 6 カレンミロティック セ7 56 M.デムーロ 110
5 9 フーラブライド 牝6 54 酒井 学 104
1 11 シュヴァルグラン 牡4 55 福永祐一 115
2 6 タンタアレグリア 牡4 55 蛯名正義 112
3 2 アドマイヤデウス 牡5 57 岩田康誠 111
4 9 タマモベストプレイ 牡6 56 D.バルジュー 109
5 5 マイネルメダリスト 牡8 56 和田竜二 109

↑ このページの上部へ