函館2歳S重賞レイティング

函館2歳S レイティング 2001年度~今年度 歴代一覧表 

TARGET frontierJV 競馬 活用法 競馬レーティング 一括インポート手順

競馬レイティング一括ダウンロード

JRA重賞レイティング一覧へ戻る

函館2歳S

馬 名 性歳 斤量 騎手 レイティング
1 11 サダムブルースカイ 牡2 54 松永 幹夫 102
2 3 スターエルドラード 牡2 54 横山 典弘 98
3 9 ヘルスウォール 牝2 54 勝浦 正樹 94
4 8 オメガスターライト 牝2 54 藤田 伸二 93
5 5 ベネチアンテンズ 牝2 54 岡部 幸雄 92
1 1 アタゴタイショウ 牡2 54 菊沢 隆徳 101
2 9 トーホウアスカ 牝2 54 四位 洋文 99
3 13 マイネルモルゲン 牡2 54 中舘 英二 95
4 2 フジノタカネ 牝2 54 勝浦 正樹 93
5 8 ホワイトカーニバル 牝2 54 小野 次郎 92
1 12 フィーユドゥレーヴ 牝2 54 藤田 伸二 102
2 11 フラワーサークル 牝2 54 五十嵐 冬樹 101
3 7 ミュージックホーク 牡2 54 福永 祐一 94
4 6 マイネルゼスト 牡2 54 木幡 初広 87
5 8 ナムラビッグタイム 牡2 54 松永 幹夫 86
1 6 アンブロワーズ 牝2 54 D.ホワイト 102
2 15 ディープサマー 牡2 54 藤田 伸二 100
3 13 カシマフラワー 牝2 54 松永 幹夫 97
4 8 オーヴェール 牡2 54 四位 洋文 96
5 16 エイシンホリデイ 牝2 54 武 幸四郎 93
1 6 モエレジーニアス 牡2 54 五十嵐 冬樹 102
2 7 ラッシュライフ 牝2 54 蛯名 正義 101
3 11 アドマイヤカリブ 牡2 54 武  豊 101
4 4 アイアムエンジェル 牝2 54 柴山 雄一 89
5 10 アリババシチー 牡2 54 秋山 真一郎 89
1 14 ニシノチャーミー 牝2 54 四位 洋文 102
2 11 ローレルゲレイロ 牡2 54 本田 優 99
3 16 シャルトリューズ 牝2 54 津村 明秀 98
4 12 マイニングゴールド 牡2 54 安藤 勝己 97
5 9 シャルロットノアル 牝2 54 岩田 康誠 90
1 9 ハートオブクィーン 牝2 54 武 幸四郎 103
2 10 ジョイフルスマイル 牝2 54 藤岡 佑介 95
3 2 イイデケンシン 牡2 54 横山 典弘 94
4 3 ホウザン 牡2 54 池添 謙一 91
5 7 アポロフェニックス 牡2 54 勝浦 正樹 90
1 12 フィフスペトル 牡2 54 三浦 皇成 102
2 7 ナムラミーティア 牝2 54 四位 洋文 96
3 3 アイアンデューク 牡2 54 横山 典弘 92
4 1 サダムテンジン 牝2 54 秋山 真一郎 88
5 8 バイラオーラ 牝2 54 藤岡 佑介 87
1 1 ステラリード 牝2 54 岩田 康誠 102
2 16 キョウエイアシュラ 牡2 54 藤田 伸二 101
3 14 ソムニア 牝2 54 安藤 勝巳 99
4 8 エステーラブ 牝2 54 武 幸四郎 98
5 11 インテグラルヘッド 牡2 54 的場 勇人 97
1 7 マジカルポケット 牡2 54 安藤 勝巳 102
2 1 マイネショコラーデ 牝2 54 和田 竜二 101
3 13 ルリニガナ 牝2 54 藤岡 佑介 97
4 11 エーシンジャッカル 牡2 54 秋山 真一郎 96
5 6 タイセイファントム 牡2 54 吉田 隼人 95
1 9 ファインチョイス 牝2 54 上村 洋行 102
2 11 アイムユアーズ 牝2 54 古川 吉洋 98
3 2 ナイスヘイロー 牡2 54 池添 謙一 95
4 7 コスモメガトロン 牡2 54 丹内 祐次 94
5 1 エクスクライム 牡2 54 四位 洋文 93
1 1 ストークアンドレイ 牝2 54 川島 信二 102
2 6 コスモシルバード 牡2 54 木幡 初広 101
3 1 ティーハーフ 牡2 54 武 豊 100
4 7 ロゴタイプ 牡2 54 村田 一誠 100
5 2 アットウィル 牡2 54 岩田 康誠 99
1 15 クリスマス 牝2 54 丸山 元気 103
2 1 プラチナティアラ 牝2 54 木幡 初広 98
3 3 トーセンシルエット 牝2 54 江田 照男 93
4 6 オールパーパス 牡2 54 岩田 康誠 93
5 11 ハッピースプリント 牡2 54 宮崎 光行 90
1 12 アクティブミノル 牡2 54 藤岡 康太 103
2 6 タケデンタイガー 牡2 54 津村 明秀 100
3 16 トウショウピスト 牡2 54 池添 謙一 98
4 4 トーセンラーク 牡2 54 吉田 隼人 98
5 8 マイネルエスパス 牡2 54 松岡 正海 97
1 9 ブランボヌール 牝2 54 岩田 康誠 104
2 11 メジャータイフーン 牝2 54 三浦 皇成 95
3 6 ヒルダ 牝2 54 柴山 雄一 95
4 15 タイニーダンサー 牝2 54 桑村 真明 91
5 12 マコトルーメン 牡2 54 横山 典弘 91
1 12 レヴァンテライオン 牡2 54 三浦皇成 104
2 6 モンドキャンノ 牡2 54 戸崎圭太 102
3 5 タイムトリップ 牡2 54 丸山元気 99
4 4 メローブリーズ 牝2 54 古川吉洋 98
5 14 ドゥモワゼル 牝2 54 池添謙一 96

↑ このページの上部へ