| 場所 | レース | 馬番 | 馬番 | 馬番 | 馬番 | 馬番 | 的中 | 馬連 | 配当 | 的中 | 3連複 | 配当 | 
                
                  | 11月29(日)プレミアムメルマガ掲載JRA5頭だて予想成績 | 
                
                  | 東京 | 5R | 3 | 2 | 11 | 9 | 1 | ○ | 3-11 | 390 | ○ | 1-3-11 | 380 | 
                
                  | 11月28(土)プレミアムメルマガ掲載JRA5頭だて予想成績 | 
                
                  | 京都 | 3R | 2 | 1 | 3 | 16 | 6 | ○ | 2-6 | 640 | ○ | 2-6-16 | 590 | 
                
                  | 東京 | 1R | 5 | 1 | 3 | 13 | 4 | - | 13-16 | 24340 | - | 3-13-16 | 72680 | 
                
                  | 東京 | 2R | 12 | 4 | 1 | 11 | 16 | ○ | 1-12 | 490 | ○ | 1-4-12 | 1590 | 
                
                  | 東京 | 3R | 7 | 18 | 13 | 8 | 14 | - | 11-13 | 5140 | - | 11-13-14 | 11620 | 
                
                  | 11月22日(日)プレミアムメルマガ掲載JRA5頭だて予想成績 | 
                
                  | 京都 | 2R | 5 | 15 | 4 | 8 | 10 | ○ | 5-8 | 560 | ○ | 4-5-8 | 410 | 
                
                  | 東京 | 1R | 5 | 12 | 10 | 7 | 6 | - | 5-11 | 1380 | - | 5-11-15 | 1890 | 
                
                  | 東京 | 2R | 14 | 12 | 1 | 8 | 5 | ○ | 14-16 | 440 | - | 9-14-16 | 10130 | 
                
                  | 東京 | 7R | 3 | 9 | 10 | 8 | 1 | ○ | 1-3 | 280 | ○ | 1-3-8 | 470 | 
                
                  | 東京 | 10R | 10 | 3 | 11 | 4 | 6 | ○ | 10-11 | 560 | ○ | 3-10-11 | 560 | 
                
                  | 11月21日(土)プレミアムメルマガ掲載JRA5頭だて予想成績 | 
                
                  | 京都 | 8R | 1 | 11 | 2 | 7 | 8 | - | 1-6 | 3620 | - | 1-6-11 | 8930 | 
                
                  | 京都 | 12R | 8 | 4 | 1 | 2 | 7 | - | 7-11 | 5210 | - | 2-7-11 | 10630 | 
                
                  | 東京 | 4R | 5 | 12 | 10 | 7 | 6 | ○ | 5-6 | 710 | ○ | 5-6-10 | 1300 | 
                
                  | 東京 | 9R | 14 | 12 | 1 | 8 | 5 | ○ | 1-8 | 1770 | - | 1-7-8 | 11350 | 
                
                  | 11月15日(日)プレミアムメルマガ掲載JRA5頭だて予想成績 | 
                
                  | 京都 | 3R | 14 | 9 | 13 | 4 | 5 | - | 2-13 | 5830 | - | 2-4-13 | 10860 | 
                
                  | 11月14日(土)プレミアムメルマガ掲載JRA5頭だて予想成績 | 
                
                  | 京都 | 2R | 3 | 11 | 7 | 8 | 12 | ○ | 3-8 | 530 | ○ | 3-8-12 | 1100 | 
                
                  | 東京 | 6R | 14 | 13 | 1 | 11 | 7 | ○ | 7-14 | 580 | ○ | 7-13-14 | 1890 | 
                
                  | 11月8日(日)プレミアムメルマガ掲載JRA5頭だて予想成績 | 
                
                  | 京都 | 12R | 6 | 7 | 3 | 5 | 10 | ○ | 5-6 | 280 | - | 5-6-8 | 2040 | 
                
                  | 東京 | 1R | 8 | 1 | 12 | 7 | 3 | ○ | 7-12 | 3150 | ○ | 7-8-12 | 840 | 
                
                  | 東京 | 2R | 11 | 10 | 12 | 1 | 5 | ○ | 1-5 | 870 | ○ | 1-5-10 | 4490 | 
                
                  | 東京 | 3R | 7 | 1 | 3 | 9 | 2 | - | 3-10 | 7270 | - | 3-9-10 | 19660 | 
                
                  | 東京 | 4R | 15 | 16 | 2 | 4 | 14 | - | 6-14 | 5640 | - | 2-6-14 | 6890 | 
                
                  | 東京 | 6R | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | ○ | 1-2 | 660 | ○ | 1-2-7 | 1060 | 
                
                  | 東京 | 10R | 15 | 5 | 13 | 8 | 4 | ○ | 4-15 | 4450 | ○ | 4-8-15 | 4850 | 
                
                  | 11月7日(土)プレミアムメルマガ掲載JRA5頭だて予想成績 | 
                
                  | 東京 | 2R | 5 | 8 | 7 | 2 | 11 | ○ | 5-7 | 570 | - | 5-7-10 | 10760 | 
                
                  | 東京 | 3R | 1 | 4 | 13 | 9 | 5 | - | 3-5 | 8490 | - | 1-3-5 | 8220 | 
                
                  | 東京 | 7R | 4 | 16 | 3 | 1 | 2 | ○ | 4-16 | 180 | - | 4-6-14 | 1690 | 
                
                  | 東京 | 10R | 3 | 8 | 4 | 14 | 6 | ○ | 3-8 | 600 | - | 3-5-8 | 5720 | 
                
                  | 11月1日(日)プレミアムメルマガ掲載JRA5頭だて予想成績 | 
                
                  | 東京 | 3R | 15 | 16 | 4 | 7 | 12 | - | 10-16 | 15210 | - | 10-12-16 | 21710 | 
                
                  | 東京 | 8R | 11 | 10 | 2 | 1 | 6 | ○ | 2-6 | 2400 | ○ | 1-2-6 | 3270 | 
                
                  | 東京 | 9R | 6 | 10 | 9 | 4 | 5 | ○ | 6-9 | 660 | ○ | 6-9-10 | 1400 | 
                
                  |  | 
                
                  |  |