結果につきましては主催者発表のものと照合ください
オレンジ色が的中レースです。
2005年12月25日JRA今日の5頭だて
阪神1R 3. 4. 1. 6. 7 馬連10-12(19010) 3連1-10-12(38530)
阪神3R 2. 3. 8. 14. 5 馬連3-5(940) 3連3-5-14(2280)
阪神5R 15. 16. 2. 10. 4 馬連2-15(1000) 3連2-10-15(3680)
中山9R 6. 3. 5. 14. 15 馬連6-10(750) 3連6-10-14(2970)
2005年12月24日JRA今日の5頭だて
阪神3R 6. 4. 14. 7. 9 馬連12-14(1280) 3連9-12-14(1920)
阪神5R 5. 4. 9. 7. 11 馬連5-9 (730) 3連5-9-12(38080)
阪神12R 13. 6. 10. 7.9 馬連2-13(3150) 3連2-11-13(11870)
中山1R 3. 6. 14. 15. 12 馬連3-12(1140) 3連3-12-16(6080)
中山2R 10. 2. 15. 5. 8 馬連2-15(950) 3連2-8-15(1300)
中京11R .16. 2. 1. 9. 11 馬連9-10(9380) 3連1-9-10(11870)
2005年12月18日JRA今日の5頭だて
阪神1R 6, 7, 13, 2, 3 馬連9-14(62740) 3連9-13-14(69230)
阪神4R 13, 1, 9, 14, 15 馬連1-9(1320) 3連1-2-9(5490)
阪神6R 13, 12, 14, 8, 9 馬連8-12(1420) 3連8-12-13(1430)
阪神11R 2, 5, 3, 1, 4 馬連3-5(2430) 3連3-5-10(5740)
中山3R 3, 7, 1, 16, 9 馬連6-7(2310) 3連1-6-7(3220)
中山7R 9, 7, 14, 13, 16 馬連7-9(260) 3連7-9-14(670)
2005年12月17日JRA今日の5頭だて
阪神9R 5, 7, 6, 3, 2 馬連5-7(230) 3連5-6-7(480)
中山2R 3, 4, 11, 6, 8 馬連3-4(450) 3連3-4-11(570)
中山3R 10, 11, 7, 14, 8 馬連8-14(2120) 3連8-9-14(15740)
中山11R 13, 11, 1, 4, 3 馬連1-3(2260) 3連1-3-13(2320)
2005年12月11日JRA今日の5頭だて
阪神5R 7, 5, 10, 2, 6 馬連5-7(350) 3連2-5-7(680)
中山1R 7, 6, 10, 1, 5 馬連5-6(2730) 3連5-6-13(13230)
中山2R 7, 5, 14, 12, 13 馬連7-12(830) 3連3-7-12(3320)
中山4R 2, 1, 6, 11, 5 馬連1-2(200) 3連1-2-6(480)
中山5R 11, 6, 10, 1, 14 馬連6-14(2740) 3連6-12-14(100690)
中山10R 5, 6, 10, 7, 8 馬連5-8(850) 3連5-6-8(760)
中山11R 7, 12, 2, 1, 9 馬連5-12(2500) 3連5-7-12(1680)
2005年12月10日JRA今日の5頭だて
阪神9R 9, 10, 1, 2, 7 馬連1-10(1050) 3連1-9-10(280)
中山1R 11, 10, 14, 8, 3 馬連11-13(1570) 3連1-11-13(34100)
中山3R 2, 9, 15, 8, 12 馬連2-9(360) 3連2-8-9(1110)
中山8R 12, 10, 1, 6, 5 馬連6-10(3570) 3連1-6-10(5350)
中山12R 3, 8, 7, 2, 9 馬連2-7(2870) 3連2-3-7(1720)
2005年12月4日JRA今日の5頭だて
阪神1R 13, 15, 3, 7, 8 馬連8-13(2050) 3連5-8-13(1140)
阪神12R 14, 13, 10, 4, 1 馬連13-14(560) 3連3-13-14(5310)
中山1R 15, 8, 3, 7, 8 馬連8-15(650) 3連7-8-15(2960)
中山1Rは 8番を二つの掲載してしまいました。
的中して良かったです。
2005年12月3日JRA今日の5頭だて
阪神2R 13, 2, 6, 11, 8 馬連8-13(860) 3連7-8-13(47710)
阪神3R 2. 10,. 8, 5, 4 馬連2-10(280) 3連2-4-10(1230)
阪神7R 11. 8, 2, 3, 10 馬連8-10(990) 3連1-8-10(2730)
阪神12R 2, 4, 9, 8, 3 馬連4-5(28450) 3連4-5-6(143270)
中山11R 6, 3, 1, 2, 10 馬連2-6(750) 3連1-2-6(880)
馬券のヒントやアドバイス もちろんJRA開催の日は前日に今日の5頭だて
選択レースも掲載しています。
無料競馬予想