結果につきましては主催者発表のものと照合ください
オレンジ色が的中レースです。
2005年11月27日JRA今日の5頭だて
京都1R 11, 16, 8, 2, 7 馬連11-16(390) 3連11-14-16(7010)
京都7R 1, 10, 12, 16, 14 馬連1-3(2500) 3連1-3-5(24860)
京都9R 1, 8, 9, 11, 3 馬連1-9(890) 3連1-8-9(1130)
京都10R 10,4, 9, 2, 5 馬連9-10(1310) 3連4-9-10(1290)
京都12R 11, 10, 3, 4, 2 馬連3-4(800) 3連3-4-5(4560)
東京8R 5, 1, 10, 3, 4 馬連1-10(1690) 3連1-5-10(440)
2005年11月26日JRA今日の5頭だて
京都5R 4, 10, 13, 1, 5 馬連4-13(350) 3連2-4-13(1520)
京都6R 1, 7, 11, 8, 10 馬連1-7(530) 3連1-7-11(780)
京都7R 9, 14, 13, 15, 2 馬連13-14(1070) 3連3-13-14(80930)
京都9R 4, 14, 1, 3, 5 馬連1-4(910) 3連1-2-4(4790)
京都10R 4, 7, 12, 13, 15 馬連3-13(2000) 3連1-3-13(4760)
東京3R 4, 15, 14, 1, 17 馬連3-15(23930) 3連3-6-15(1015440)
東京4R 9, 6, 14, 10, 4 馬連6-9(430) 3連5-6-9(7350)
2005年11月20日JRA今日の5頭だて
京都1R 3, 8, 5, 1, 9 馬連8-11(24650) 3連3-8-11(10540)
京都3R 5,11, 15, 3, 1 馬連1-5(970) 3連1-5-11(1300)
京都10R 10, 1, 9, 3, 11 馬連5-12(3580) 3連1-5-12(7960)
東京1R 8, 1, 12, 2, 6 馬連8-12(410) 3連5-8-12(18250)
2005年11月19日JRA今日の5頭だて
京都3R 6, 7, 4, 16, 17 馬連2-17(11540) 3連2-4-17(7090)
京都11R 11, 15, 13, 9, 7 馬連5-8 (14550) 3連5-6-8(663920)
東京5R 14, 13, 9, 2, 8 馬連2-8(3230) 3連2-8-13(3340)
東京8R 12, 13, 18, 10,14 馬連6-12(20630) 3連6-12-13(6850)
東京11R 2, 10, 1, 5, 6 馬連2-6(1850) 3連1-2-6(1830)
2005年11月13日JRA今日の5頭だて
京都2R 3, 8, 14, 6, 1 馬連1-9(6290) 3連1-3-9(6350)
京都3R 11, 9, 6, 15, 10 馬連6-15(1360) 3連6-11-15(1350)
東京1R 2, 1, 5, 4, 10 馬連4-6(3210) 3連2-4-6(1920)
東京3R 3, 7, 10, 11, 13 馬連3-7(170) 3連3-7-10(400)
東京6R 6, 5, 1, 3, 12 馬連3-6(700) 3連2-3-6(36380)
2005年11月12日JRA今日の5頭だて
京都4R 12, 4, 1, 10, 5 馬連5-10(3050) 3連5-10-12(1280)
京都8R 4, 8, 6, 18, 10 馬連4-8(490) 3連1-4-8(1050)
京都10R 4, 9, 12, 1, 5 馬連9-10(2060) 3連4-9-10(1760)
東京3R 10, 15, 7, 6, 13 馬連6-10(530) 3連6-10-15(1000)
東京6R 2, 3, 11, 10, 4 馬連2-3(430) 3連2-3-11(1220)
東京9R 3, 6, 7, 10, 13 馬連3-12(5680) 3連3-12-13(8010)
東京10R 2, 4, 7, 8, 11 馬連10-12(240) 3連8-10-12(1260)
東京11R 1, 10, 6, 8, 4 馬連1-4(1090) 3連1-4-8(2240)
2005年11月6日JRA今日の5頭だて
京都2R 4, 7, 11, 8, 2 馬連5-7(13980) 3連5-7-11(15900)
京都12R 5, 3, 9, 16, 8 馬連3-10(2150) 3連3-5-10(2640)
東京6R 12, 10, 9, 13, 7 馬連4-11(31250) 3連4-11-13(75930)
福島11R 1, 4, 2, 9, 6 馬連2-9(1320) 3連1-2-9(3470)
2005年11月5日JRA今日の5頭だて
京都6R 9, 7, 8, 3, 1 馬連7-9(390) 3連3-7-9(930)
東京12R 7, 6, 13, 9,10 馬連6-15(4340) 3連6-10-15(172490)
福島7R 8, 2, 5, 7, 4 馬連6-8(3940) 3連5-6-8(5690)
福島10R 7, 5, 4, 9, 2 馬連4-7(650) 3連4-5-7(380)
馬券のヒントやアドバイス もちろんJRA開催の日は前日に今日の5頭だて
選択レースも掲載しています。