結果につきましては主催者発表のものと照合ください
オレンジ色が的中レースです。
2005年10月30日JRA今日の5頭だて
京都2R 13, 2, 12, 10, 6 馬連2-6(1360) 3連2-4-6(4010)
京都6R 11, 1, 10, 6, 2 馬連4-11(1510) 3連4-6-11(1610)
京都10R 2, 1, 3, 4, 7 馬連2-3(770) 3連2-3-4(1240)
東京3R 3, 1, 13, 7, 10 馬連1-10(1620) 3連1-10-13(3330)
福島4R 2, 3, 4, 8, 7 馬連3-4(2650) 3連3-4-8(4590)
2005年10月29日 JRA今日の5頭だて
京都1R 1 ,8, 11, 15, 18 馬連11-16(13160) 3連2-11-16(76130)
京都3R 10, 6, 1, 9, 4 馬連2-6(6730) 3連1-2-6(3800)
京都7R 2, 1, 10, 6, 7 馬連1-2(320) 3連1-2-6(790)
東京1R 3, 9, 7, 10, 6 馬連3-9(350) 3連3-4-9(1700)
東京6R 10, 6, 8, 12, 5 馬連5-10(730) 3連3-5-10(1560)
福島6R 4, 8, 7, 5, 2 馬連7-8(710) 3連7-8-11(3850)
福島10R 3, 11, 2, 12, 7 馬連2-12(1700) 3連2-4-10(10160)
福島12R 14, 2, 12, 9, 15 馬連2-14(690) 3連2-4-14(6760)
2005年10月23日JRA今日の5頭だて
京都1R 13, 8, 6, 1, 3 馬連6-8(760) 3連1-6-8(3510)
京都2R 6, 3, 10, 5, 2 馬連8-10(4610) 3連6-8-10(2740)
京都5R 3, 6, 7, 1, 10 馬連1-3(830) 3連1-3-6(770)
東京1R 9, 6, 12, 4, 1 馬連4-9(470) 3連4-6-9(460)
東京3R 8, 9, 2, 1, 5 馬連2-9(490) 3連2-8-9(240)
東京7R 9, 13, 3, 4, 11 馬連11-13(2300)3連9-11-13(990)
福島3R 6, 5, 7, 3, 9 馬連3-5(1030) 3連3-5-6(1090)
福島6R 7, 3, 1, 2, 5 馬連3-6(5350) 3連3-6-7(5350)
2005年10月22日JRA今日の5頭だて
京都3R 3, 2, 4, 6, 5 馬連4-6(1920) 3連3-4-6(840)
京都7R 14. 6, 2, 4, 8 馬連4-6(1100) 3連4-6-14(450)
京都10R 6, 17, 7, 10, 5 馬連10-17(2700) 3連10-14-17(29630)
京都11R 4, 1, 3, 7, 8 馬連8-9(8650) 3連8-9-11(8650)
東京8R 11, 3, 4, 14, 15 馬連3-4(480) 3連2-3-4(1790)
東京10R 10, 1, 4, 8, 11 馬連8-10(710) 3連2-8-10(11990)
福島3R 3, 5, 6, 2, 1 馬連12-16(1170) 3連2-12-16(8930)
福島11R 10, 11, 5, 8, 9 馬連5-9(1940) 3連5-8-9(4970)
2005年10月16日JRA今日の5頭だて
京都2R 8. 9. 2. 10. 4 馬連1-10(12270) 3連1-2-10(9760)
京都4R 1. 9. 7. 8. 2 馬連7-9(700) 3連1-7-9(510)
京都7R 7. 12. 1. 10. 8 馬連1-15(9560) 3連1-7-15(10460)
京都11R 5. 1. 10. 8. 12 馬連5-10(180) 3連5-10-11(1110)
東京2R 4. 11. 10. 1. 7 馬連4-11(370) 3連1-4-11(710)
東京3R 9. 4. 3. 6. 12 馬連3-9(620) 3連3-6-9(1630)
東京11R 5. 4. 14. 15. 2 馬連9-10(2750) 3連2-9-10(7350)
2005年10月15日JRA今日の5頭だて
京都11R 1, 11, 10, 8, 5 馬連1-8(410) 3連1-5-8(1150)
東京 2R 4, 3, 5, 9, 10 馬連4-9(1010) 3連3-4-9(610)
東京 3R 10, 6, 9, 2, 8 馬連9-10(600) 3連6-9-10(530)
東京 4R 8, 9, 6, 7, 12 馬連6-8(710) 3連2-6-8(4330)
東京 5R 9, 5, 6, 8, 11 馬連6-11(5330) 3連6-9-11(3330)
東京 11R 4,14, 13, 7,6 馬連4-13(670) 3連4-7-13(1080)
,なんとか 先週の外しを挽回できたかなと思ってます(笑
2005年10月9日JRA今日の5頭だて
京都3R 14, 2, 5, 7, 11 馬連1-14(8090) 3連1-7-14(10480)
京都10R 6, 4, 11, 1, 7 馬連1-2(1800) 3連1-2-6(3940)
京都11R 7, 5, 6, 9, 10 馬連6-12(2870) 3連5-6-12(1150)
東京9R 17, 5, 9, 14, 16 馬連8-17(930) 3連8-13-17(13160)
東京11R 16, 3, 4, 6, 7 馬連4-12(9770) 3連4-7-12(291730)
2005年10月8日JRA今日の5頭だて
京都2R 12, 16, 13, 11, 5 馬連13-16(1610) 3連11-13-16(1320)
京都3R 10, 9, 5, 2, 3 馬連2-7(44840) 3連2-7-10(23040)
京都9R 9, 10, 4, 6, 8 馬連3-9(1820) 3連3-9-10(1030)
京都10R 5, 4, 7, 1, 10 馬連5-7(780) 3連4-5-7(1590)
京都11R 5, 3, 2, 7, 8 馬連2-6(3080) 3連2-6-8(6710)
東京1R 10, 2, 6, 1, 5 馬連2-6(580) 3連2-6-10(590)
東京5R 3, 4, 8, 9, 5 馬連4-5(1000) 3連4-5-11(4380)
東京11R 10, 5, 2, 3, 4 馬連4-6(1970) 3連4-6-10(4700)
2005年10月2日JRA今日の5頭だて
阪神1R 5, 8, 10, 13, 14 馬連7-14(1440) 3連7-13-14(1480)
阪神2R 15, 6, 11, 14, 12 馬連13-16(11200) 3連6-13-16(39900)
阪神11R 3, 13, 7, 8, 9 馬連10-13(1090) 3連8-10-13(2510)
中山6R 1, 5, 6, 9, 15 馬連1-5(590) 3連1-5-16(13730)
中山7R 17, 3, 13, 9, 11 馬連8-17(1450) 3連4-8-17(14540)
中山11R 6, 12, 4, 16, 7 馬連4-13(430) 3連4-12-13(1180)
札幌3R 1, 6, 7, 12, 9 馬連5-6(7440) 3連5-6-7(33160)
2005年10月1日JRA今日の5頭だて
阪神1R 11, 2, 6, 8, 10 馬連7-11(3470) 3連7-10-11(3000)
阪神6R 3, 4, 13, 15, 5 馬連4-15(11930)3連3-4-5(4290)
阪神10R 6, 4, 10, 9, 11 馬連6-10(1520) 3連6-10-11(720)
阪神11R 12, 2, 6, 9,10 馬連3-12(2480) 3連2-3-12(14440)
中山1R 15, 5, 6, 11,13 馬連6-8(2780) 3連5-6-8(3440)
中山2R 1, 5, 15, 14, 13 馬連5-14(630) 3連2-5-14(1320)
中山3R 12, 13, 14, 4, 3 馬連3-14(1150) 3連3-12-14(710)
中山6R 1, 4, 3, 12, 7 馬連3-4(730) 3連2-3-4(12530)
札幌7R 3, 1, 10, 5, 6 馬連2-5(9530) 3連2-3-5(9010)
札幌11R 4, 5, 13, 12, 2 馬連2-13(1470) 3連2-5-13(2630)
馬券のヒントやアドバイス もちろんJRA開催の日は前日に今日の5頭だて
選択レースも掲載しています。