天皇賞(春)重賞レイティング

天皇賞(春) レイティング 2001年度~今年度 歴代一覧表 

TARGET frontierJV 競馬 活用法 競馬レーティング 一括インポート手順

競馬レイティング一括ダウンロード

JRA重賞レイティング一覧へ戻る

天皇賞(春)

馬 名 性歳 斤量 騎手 レイティング
2001年4月29日3回京都4日 (RR:115.25)
1 1 テイエムオペラオー 牡5 58 和田 竜二 117
2 5 メイショウドトウ 牡5 58 安田 康彦 116
3 12 ナリタトップロード 牡5 58 渡辺 薫彦 115
4 3 マックロウ 牡4 58 安藤 勝己 113
5 11 アドマイヤボス 牡4 58 後藤 浩輝 112
2002年4月28日3回京都4日 (RR:116.25)
1 4 マンハッタンカフェ 牡4 58 蛯名 正義 118
2 7 ジャングルポケット 牡4 58 武  豊 117
3 5 ナリタトップロード 牡6 58 渡辺 薫彦 116
4 2 ボーンキング 牡4 58 M.デムーロ 114
5 9 サンライズペガサス 牡4 58 安藤 勝己 114
2003年5月4日3回京都4日 (RR:116.25)
1 11 ヒシミラクル 牡4 58 角田 晃一 114
2 14 サンライズジェガー 牡5 58 後藤 浩輝 113
3 12 ダイタクバートラム 牡5 58 武  豊 113
4 4 ツルマルボーイ 牡5 58 横山 典弘 112
5 7 ダンツフレーム 牡5 58 藤田 伸二 112
2004年5月2日3回京都4日 (RR:109.05)
1 6 イングランディーレ 牡5 58 横山 典弘 116
2 16 ゼンノロブロイ 牡4 58 D.オリヴァー 109
3 8 シルクフェイマス 牡5 58 四位 洋文 107
4 9 チャクラ 牡4 58 後藤 浩輝 106
5 2 ナリタセンチュリー 牡5 58 吉田 稔 105
2005年5月1日3回京都4日 (RR:111.5)
1 10 スズカマンボ 牡4 58 安藤 勝己 113
2 17 ビッグゴールド 牡7 58 和田 竜二 111
3 13 アイポッパー 牡5 58 藤田 伸二 111
4 4 トウショウナイト 牡4 58 武士沢 友治 111
5 16 ハーツクライ 牡4 58 横山 典弘 108
2006年4月30日3回京都4日 (RR:115.75)
1 7 ディープインパクト 牡4 58 武  豊 123
2 11 リンカーン 牡6 58 横山 典弘 117
3 1 ストラタジェム 牡5 58 G.ボス 112
4 14 アイポッパー 牡6 58 福永 祐一 111
5 6 トウカイカムカム 牡5 58 幸 英明 109
2007年4月29日3回京都4日 (RR:115.5)
1 6 メイショウサムソン 牡4 58 石橋 守 117
2 16 エリモエクスパイア 牡4 58 福永 祐一 116
3 12 トウカイトリック 牡5 58 池添 謙一 115
4 8 アイポッパー 牡7 58 安藤 勝己 114
5 10 トウショウナイト 牡6 58 武士沢 友治 113
2008年5月4日3回京都4日 (RR:116)
1 14 アドマイヤジュピタ 牡5 58 岩田 康誠 118
2 8 メイショウサムソン 牡5 58 武  豊 117
3 13 アサクサキングス 牡4 58 四位 洋文 115
4 4 ホクトスルタン 牡4 58 横山 典弘 114
5 2 アドマイヤフジ 牡6 58 川田 将雅 113
2009年5月3日3回京都4日 (RR:115.25)
1 2 マイネルキッツ 牡6 58 松岡 正海 117
2 4 アルナスライン 牡5 58 蛯名 正義 116
3 12 ドリームジャーニー 牡5 58 池添 謙一 114
4 1 サンライズマックス 牡5 58 福永 祐一 114
5 3 ジャガーメイル 牡5 58 安藤 勝己 113
2010年5月2日3回京都4日 (RR:114.25)
1 12 ジャガーメイル 牡6 58 C.ウィリアムズ 118
2 16 マイネルキッツ 牡7 58 松岡 正海 117
3 4 メイショウドンタク 牡4 58 武 幸四郎 112
4 7 ナムラクレセント 牡5 58 小牧 太 110
5 2 エアジパング セ7 58 岩田 康誠 107
2011年5月1日3回京都4日 (RR:115)
1 2 ヒルノダムール 牡4 58 藤田 伸二 117
2 15 エイシンフラッシュ 牡4 58 内田 博幸 116
3 3 ナムラクレセント 牡6 58 和田 竜二 114
4 7 マカニビスティー 牡4 58 小牧 太 113
5 14 トウカイトリック 牡9 58 川田 将雅 112
2012年4月29日3回京都4日 (RR:113)
1 1 ビートブラック 牡5 58 石橋 脩 117
2 16 トーセンジョーダン 牡6 58 岩田 康誠 113
3 11 ウインバリアシオン 牡4 58 武 豊 111
4 5 ジャガーメイル 牡8 58 四位 洋文 111
5 8 ギュスターヴクライ 牡4 58 蛯名 正義 109
2013年4月28日3回京都4日 (RR:117)
1 6 フェノーメノ 牡4 58 蛯名 正義 120
2 1 トーセンラー 牡5 58 武 豊 118
3 13 レッドカドー セ7 58 G.モッセ 116
4 7 アドマイヤラクティ 牡5 58 岩田 康誠 114
5 8 ゴールドシップ 牡4 58 内田 博幸 114
2014年5月4日3回京都4日 (RR:117)
1 7 フェノーメノ 牡5 58 蛯名 正義 118
2 12 ウインバリアシオン 牡6 58 武 幸四郎 117
3 6 ホッコーブレーヴ 牡6 58 田辺 裕信 117
4 14 キズナ 牡4 58 武 豊 116
5 9 タニノエポレット 牡7 58 和田 竜二 114
2015年5月3日3回京都4日 (RR:116.5)
1 1 ゴールドシップ 牡6 58 横山 典弘 118
2 14 フェイムゲーム 牡5 58 北村 宏司 117
3 2 カレンミロティック セ7 58 蛯名 正義 116
4 4 ラストインパクト 牡5 58 川田 将雅 115
5 3 ネオブラックダイヤ 牡7 58 秋山 真一郎 114

↑ このページの上部へ